TRIPLE E TRADING CO., LTD.

WEG

฿0.00
WEG
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : Price list
  • รหัสสินค้า : 040250

รายละเอียดสินค้า WEG

   
  FOR Motor 2 Pole Output THB
  Frame Size KW HP  
1 63 0.12 0.16  
2 63 0.18 0.25  
3 63 0.25 0.33  
4 71 0.37 0.5  
5 71 0.55 0.75  
6 80 0.75 1 1,370
7 80 1.1 1.5 1,465
8 90S 1.5 2 1,680
9 90L 2.2 3 2,155
10 100L 3 4 2,605
11 112M 4 5.5 3,080
12 132S 5.5 7.5 4,070
13 132S 7.5 10 5,190
14 160M 11 15 7,585
15 160M 15 20 9,365
16 160L 18.5 25 11,085
17 180M 22 30 12,400
18 200L 30 40 17,070
19 200L 37 50 21,050
20 225/S/M 45 60 27,120
21 250/S/M 55 75 33,230
22 280S/M 75 100 45,850
23 280S/M 90 125 51,420
24 315S/M 110 150 70,920
25 315S/M 132 175 81,660
26 315S/M 150 200  
27 315S/M 160 220 94,985
28 315S/M 185 250  
29 355M/L 200 270 137,150
30 355M/L 220 300  
31 355M/L 250 340 167,540
32 315B 260 350  
33 315B 315 430 211,855
         
         
Price List  
  FOR Motor 4 Pole Output  
  Frame Size KW HP  
1 63 0.12 0.16  
2 63 0.18 0.25  
3 71 0.25 0.33  
4 71 0.37 0.5  
5 80 0.55 0.75 1,325
6 80 0.75 1 1,375
7 90S 1.1 1.5 1,640
8 90L 1.5 2 1,835
9 100L 2.2 3 2,300
10 100L 3 4 2,690
11 112M 4 5.5 3,365
12 132S 5.5 7.5 4,395
13 132M 7.5 10 5,405
14 160M 11 15 7,775
15 160L 15 20 9,470
16 180M 18.5 25 11,195
17 180L 22 30 12,935
18 200L 30 40 16,750
19 225S/M 37 50 24,335
20 225S/M 45 60 27,520
21 250S/M 55 75 33,605
22 280S/M 75 100 46,260
23 280S/M 90 125 48,385
24 315S/M 110 150 65,950
25 315S/M 132 175 77,595
26 315S/M 150 200  
27 315S/M 160 220 93,325
28 315S/M 185 250  
29 315B 200 270 121,445
30 355M/L 220 300  
31 355M/L 250 340 156,820
32 355M/L 260 350  
33 355M/L 315 430 198,295
         
Price List  
  FOR Motor 6 Pole Output  
  Frame Size KW HP  
1 63 0.12 0.16  
2 71 0.18 0.25  
3 71 0.25 0.33  
4 80 0.37 0.5 1,415
5 80 0.55 0.75 1,490
6 90S 0.75 1 1,875
7 90L 1.1 1.5 2,050
8 100L 1.5 2 2,410
9 112M 2.2 3 3,035
10 132M 3 4 4,190
11 132M 4 5.5 4,760
12 160M 5.5 7.5 6,030
13 160L 7.5 10 7,800
14 180L 11 15 10,615
15 200L 15 20 12,960
16 200L 18.5 25 16,680
17 225S/M 22 30 18,860
18 250S/M 30 40 27,865
19 280S/M 37 50 31,380
20 280S/M 45 60 45,800
21 315S/M 55 75 50,540
22 315S/M 75 100 69,350
23 315S/M 90 125 80,240
24 315S/M 110 150 96,470
25 315S/M 132 175 121,400
26 355M/L 150 200  
27 355M/L 160 220 151,205
28 355M/L 185 250  
29 355M/L 200 270 187,210
30 355M/L 220 300  
31 355M/L 250 340 231,465
32 355M/L 260 350  
33 355M/L 315 430  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง WEG