Back to >> Tool Catalog A - เครื่องมือช่าง (ชุด1)
| รุ่น/TON |
รับน้ำหนัก (ton) |
โซ่ยาว (m) |
แรงยก (kg) |
โซ่ยก (mm) |
โซ๋ดึง (mm) |
น้ำหนัก (kg) |
ราคา (บาท) |
| kII-0.5 | 0.5 | 2.5 | 27 | 5x15 | 5x23.5 | 9 | 5,000.00 |
| kII-1 | 1 | 2.5 | 31.5 | 6.3x19 | 5x23.5 | 11.4 | 6,000.00 |
| kII-1.6 | 1.6 | 2.5 | 41.5 | 7.1x21 | 5x23.5 | 14.7 | 9,400.00 |
| kII-2 | 2 | 3 | 40 | 8x24 | 5x23.5 | 21 | 11,800.00 |
| kII-3 | 3.1 | 3 | 47.5 | 7.1x21 | 5x23.5 | 24 | 16,500.00 |
| kII-5 | 5 | 3 | 48 | 9x27 | 5x23.5 | 39.5 | 24,000.00 |
| kII-10 | 10 | 3.5 | 52.5 | 9x27 | 5x23.5 | 82 | 54,800.00 |
| c21-1 | 1 | 2.5 | 32 | 5.6 | 4x19.5 | 9.5 | 5,500.00 |
| c21-1.5 | 1.5 | 2.5 | 36 | 6.5 | 4x19.5 | 13 | 7,500.00 |
| c21-2 | 2 | 3 | 35.5 | 7.5 | 4x19.5 | 19 | 9,000.00 |
| c21-3 | 3 | 3 | 39 | - | 4x19.5 | 23 | 12,500.00 |
| K75-0.5 | 3/4 | 2.5 | 29 | 6.3 | 5 | 11 | 5,500.00 |
| k75-1 | 1.1/2 | 2.5 | 32 | 7.1 | 5 | 13.5 | 6,500.00 |
| k75-1.5 | 2.1/4 | 2.5 | 37 | 7.9 | 6 | 19.5 | 9,800.00 |
| k75-2 | 3 | 3 | 40 | 9.5 | 6 | 28 | 12,800.00 |
| k75-3 | 4.1/2 | 3 | 40 | 7.9x2 | 6 | 31.5 | 17,500.00 |
| k75-5 | 7.1/2 | 3 | 48 | 9.5x3 | 6 | 55 | 2,500.00 |
| k75-10 | 12.1/2 | 3.5 | 58 | 9.5x5 | 6 | 126 | สอบถามราคา |
| super80-15 | 18.3/4 | 3.5 | 37 | 11.1x3 | 6 | 198 | 116,000.00 |
| super80-20 | 25 | 3.5 | 48 | 11.1x5 | 6 | 215 | 174,000.00 |
![]() |
ขนาด-ตัน | มีโซ่ | ไม่มีโซ่ |
| 1 | - | 6,400 | |
| 2 | 10,000 | 9,400 | |
| 3 | 15,500 | - | |
| 5 | 24,000 | - | |
| 10 | 55,000 | - |
| โซดึง (มม.) | K-75 | K-11 | K-75 |
| 4 | - | - | 350 |
| 5 | 450 | 450 | - |
| 6 | 600 | - | - |
| โซ่ยก(มม.) | K-75 | K-11 | C-21 |
| 5.6 | - | - | 700 |
| 6.3 | 800 | 800 | - |
| 6.5 | - | - | 800 |
| 7.1 | 900 | 900 | - |
| 7.5 | - | - | 900 |
| 7.9 | 1,200 | - | - |
| 8 | - | 1,200 | - |
| 9 | - | 1,200 | - |
| 9.5 | 1,600 | - | - |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).




