| Code | Description | THB |
| 2CPX042580R9999 | ZX2096 Copper Bar 12x5mm, L: 777 mm | 637.38 |
| 2CPX042603R9999 | ZX2124 Copper Bar 30x10mm L: 247 mm | 1,171.47 |
| 2CPX042655R9999 | ZX2249-Cu Busbar 30x10mm 2PW V1, A1 | 2,382.97 |
| 2CPX042664R9999 | ZX2258-Cu Busbar 30x10mm 5PW V2, A1 | 4,764.34 |
| 2CPX042741R9999 | ZX2351-Cu Busbar 30x10mm 4PW V1, A2 | 4,566.56 |
| 2CPX042808R9999 | ZX2081 CU-Busbar 30x10mm L: 1445 mm | 6,219.27 |
| 2CPX042644R9999 | ZX2238-Busbar Cu 30x5mm 3PW V1, A1 | 2,050.67 |
| 1SCA115920R1001 | OHB274J12 | 2,644.81 |
| 1SCA100237R1001 | OHB125J12E011-RUH | 940.06 |
| 2CSR255040R3325 | DS201 B32 AC300 | 2,448.63 |
| 2CSR255040R2325 | DS201 B32 AC100 | 2,695.26 |
| 1SCA116892R1001 | ODPSE230C | 6,125.58 |
| 1SCA100234R1001 | OHB95J12TE-RUH | 945.66 |
| 1SDA060375R1 | PR222MP-LRIU In = 630 T6 800 3p | 40,552.97 |
| 1SDA060392R1 | CONNETTORE 3pin SOR2-C Suppl. T6 | 733.47 |
| 1SCA109088R1001 | OHBS1 / 1 | 169.75 |
| 1SCA107931R1001 | OTZ2500E | 17,529.58 |
| 1SDA064109R1 | KIT FIX VER.T5L CONV.F x / V 04/06 3p1000V | 1,641.50 |
| 1SDA064110R1 | KIT TRAS. TER.FxE.FIX T5L / V 04/06 4p 1000V | 2,188.40 |
| 1SDA065720R1 | KIT CON.EF TER.FIX VE.T5L / V04 / 06 3p1000V | 2,737.70 |
| 2CPX062657R9999 | ZX217P500 8 mm Washer | 5,986.26 |
| 1SCA022382R9930 | OHY65J6E00S | 679.02 |
| 1SCA100232R1001 | OHB65J6TE-RUH | 745.48 |
| 1SCA022382R9770 | OHB125J12E20 | 945.66 |
| 1SCA100355R1001 | OTZR3 | 6,764.57 |
| 1SCA104543R1001 | OESAZB7 / 266 | 544.50 |
| 1SNK805912R0000 | Terminal block | 59.25 |
| 1SNK805012R0000 | Terminal block | 76.87 |
| 1SCA022382R9850 | OHB65J6E00S | 679.02 |
| 1SCA104542R1001 | OESAZB7 / 239 | 544.50 |
| 1SCA109869R1001 | OHB45J6E-RUH | 679.02 |
| 2CMA170510R1000 | A42 112-100 | 14,269.81 |
| 1SNK805011R0000 | Terminal block | 59.25 |
| 2CPX062656R9999 | ZX216P1000 Accessories | 11,544.93 |
| 2CPX062658R9999 | ZX218P500 Strain Washer 10 mm | 6,485.91 |
| 2CSR255040R3255 | DS201 B25 AC300 | 2,294.09 |
| 1SCA104541R1001 | OESAZB7 / 214 | 2,378.97 |
| 2CPX062659R9999 | ZX219P250 Strain Washer 12 mm | 4,832.41 |
| 1SCA100352R1001 | OTZR1 | 1,735.18 |
| 1SCA104647R1001 | OTZR2 | 2,776.93 |
| 2CPX062061R9999 | T30 door set AT43, U43, 3 / 0A / B / U | 5,027.78 |
| 2CMA170528R1000 | A43 412-100 | 25,692.22 |
| 2CMA170533R1000 | A44 111-100 | 14,750.25 |
| 2TLA020073R0100 | Auto reset PLUG FOR Urax | 666.21 |
| 2TLA022041R0400 | MF-600 mirror, 658 mm for Focus lightcur | 14,928.81 |
| 2TLA022201R3000 | FII-4-14-2100 Transmitter + Receiver | 247,235.00 |
| 2TLA022202R5000 | FII-4-30-1500 Transmitter + Receiver | 113,543.51 |
| 2TLA042020R5000 | JSM D18 Handle with distance bracket sli | 4,570.57 |
| 2TLA050003R0100 | MKey5, M20, 2NC / 1NO, Std. Key | 2,454.24 |
| 2TLA076005R0200 | GE TK 25-25 with T-base in EPDM | 2,056.27 |
| 2TLA076005R4400 | KS 6 L 2.5 m with 2.5 m cable connector | 946.46 |
| 2TLA042021R7300 | JSM D14A Crossbar L = 400 mm | 1,609.47 |
| 2TLA050040R0221 | MKEY 4,5,6 Key Flex Plastic Head | 1,070.58 |
| 2TLA050206R0332 | LineStrong3L, 4NC / 2 NO, M20 ESTOP / LED | 14,219.36 |
| 2TLA050400R1000 | Safety Switch Demo Kit | 10,570.44 |
| 2TLA070300R0200 | SM2 stop unit | 10,589.65 |
| 2TLA076009R1000 | Production cost 10 + 10 m cable | 4,505.71 |
| 2TLA076200R1200 | Bumper ASB 200/400 NBR black | 23,503.83 |
| 2TLA076200R0400 | Bumper ASB 200/400 black | 26,914.14 |
| 2TLA020007R0900 | JSM C5 Ball & socket mount | 2,213.22 |
| 2TLA020007R6700 | JSTK40S Spiral cable 4 m for JSTD25P-1 | 6,200.05 |
| 2TLA020039R0000 | Dalton bracket 1 | 997.71 |
| 2TLA020055R0100 | M12-3B M12 Y-connector | 1,153.05 |
| 2TLA020056R5400 | M12-C1612 16 m cable 5x0,34 M12 female + m | 3,224.54 |
| 2TLA022043R0500 | FMI-1G reset + lamp och muting resistor. M | 6,110.37 |
| 2TLA022070R0000 | JSSP-1 M12 protection Plugg | 95.29 |
| 2TLA022200R9000 | FII-4-14-1500 Transmitter + Receiver | 185,249.69 |
| 2TLA022204R0100 | FTII 4-K2-500 Transmitter | 27,761.31 |
| 2TLA022204R4100 | FTII 4-K2-500 D Transmitter | 39,078.83 |
| 2TLA030051R0100 | Smile 11 EAR | 3,914.77 |
| 2TLA030051R1000 | Smile 12 SA | 4,606.60 |
| 2TLA040006R0000 | Mirror small JSM6 | 1,523.79 |
| 2TLA040030R1500 | JSM 34B-K-I bracket premounted with scre | 262.64 |
| 2TLA040035R0700 | JSM M4B Specialnut M4 | 37.63 |
| 2TLA040040R2900 | JSM YN40W11 SVETS 1074x1216 40x40x3,5m | 2,875.42 |
| 2TLA040099R0300 | Setup cost for JSM YN40D1-9 per order | 24,108.38 |
| 2TLA040102R0200 | JSM-E11 N22X4 Exp. 2200/1100 1pce 44x44 | 7,405.15 |
| 2TLA040103R2100 | JSM E11-20Y8 Exp. 2000 44x88 post incl.f | 4,381.59 |
| 1SVR730774R3300 | CM-PAS.41S | 5,047.80 |
| 1SVR730660R0100 | CM-IWS.1S | 9,740.08 |
| 1SVR730740R0200 | CM-TCS.12S | 5,786.88 |
| 1SVR730885R4300 | CM-MPS.23S | 6,711.72 |
| 1SVR730885R1300 | CM-MPS.11S | 5,693.99 |
| 1SVR750487R8300 | CM-MPN.52S | 7,357.91 |
| 1SVR740830R0300 | CM-ESS.1P | 4,832.41 |
| 1SVR740740R0200 | CM-TCS.12P | 5,941.42 |
| 1SVR750660R0500 | CM-IWN.6S | 50,637.36 |
| 1SVR750660R0400 | CM-IWN, 5S | 38,656.84 |
| 1SVR740740R9300 | CM-TCS.23P | 4,894.86 |
| 1SVR740794R3300 | CM-PVS.41P | 5,479.40 |
| 1SVR740740R0100 | CM-TCS.11P | 5,941.42 |
| 1SVR740885R4300 | CM-MPS.23P | 6,895.09 |
| 2TLA020005R1500 | Bottom part AF Enabling device M12 4-pol | 9,868.20 |
| 2TLA020006R2500 | JSHD4-5 Enabling device | 15,197.05 |
| 2TLA020007R3200 | JSTD1-C Safeball 10 m cable | 7,509.25 |
| 2TLA020007R3400 | JSTD1-E Safeball 1NO 1NO + 2dm | 4,898.07 |
| 2TLA020055R2100 | Cover for male connector guasd | 97.69 |
| 2CPX042525R9999 | ZXM2126 Copper Bar 30x10mm L: 747 mm | 3,142.87 |
| 2CPX042530R9999 | ZXM2132 Copper Bar 30x10mm L: 753 mm | 3,142.87 |
| 2CPX042531R9999 | ZXM2133 Copper Bar 30x10mm L: 1003 mm | 4,267.09 |
| 2CPX042516R9999 | ZXM2115 Copper Bar 20x5mm, L: 1027 mm | 1,226.72 |
| 2CPX042521R9999 | ZXM2121 Copper Bar 30x5mm, L: 997 mm | 2,050.67 |
| 2CPX042523R9999 | ZXM2124 Copper Bar 30x10mm L: 247 mm | 1,171.47 |
| 2CPX042526R9999 | ZXM2127 Copper Bar 30x10mm L: 997 mm | 4,267.09 |
| 2TLA022202R3200 | FRÍÍ-4-30-1200 Receiver | 45,078.70 |
| 2TLA022202R4100 | FTII-4-30-1350 Transmitter | 48,808.50 |
| 2TLJ020074R9200 | AS-i Cable | 462.82 |
| 2CPX042453R9999 | ZXM2040 Copper Bar 12x5mm, L: 195 mm | 204.19 |
| 2CPX042476R9999 | ZXM2067 Copper Bar 20x5mm, L: 954 mm | 1,173.87 |
| 2CPX042485R9999 | ZXM2078 Copper Bar 30x10mm L: 695 mm | 2,993.13 |
| 2CPX042492R9999 | ZXM2086 Copper Bar 30x10mm L: 1201 mm | 5,127.07 |
| 2CPX042496R9999 | ZXM2091 Copper Bar 12x5mm, L: 997 mm | 820.75 |
| 2CPX042467R9999 | ZXM2056 Copper Bar 12x10mm L: 1195 mm | 1,836.87 |
| 2TLA022202R7200 | FRÍÍ-4-30-1800 Receiver | 60,141.23 |
| 2TLA022202R8100 | FTII-4-30-1950 Transmitter | 64,091.23 |
| 2TLA070300R4300 | Smart kit with SM6, USB cable and SM9. | 124,512.71 |
| 2TLA022044R0000 | Mute R (FSTR 1) retro-Reflect with fotocell | 5,514.63 |
| 2CPX042500R9999 | ZXM2096 Copper Bar 12x5mm, L: 777 mm | 637.38 |
| 2CPX042502R9999 | ZXM2098 Copper Bar 12x5mm, L: 1277 mm | 1,020.93 |
| 2CPX042513R9999 | ZXM2112 Copper Bar 20x5mm, L: 277 mm | 349.12 |
| 2CPX042515R9999 | ZXM2114 Copper Bar 20x5mm, L: 777 mm | 924.84 |
| 2TLA022090R2300 | BP-1 Blanking Programmerare | 11,866.82 |
| 2TLA022200R0200 | FRÍÍ-4-14-150 Receiver | 21,068.81 |
| 2TLA022201R2200 | FRÍÍ-4-14-1950 Receiver | 107,356.27 |
| 2TLA022200R7100 | FTII-4-14-1200 Transmitter | 71,554.83 |
| 2TLA022200R8200 | FRÍÍ-4-14-1350 Receiver | 78,661.31 |
| 2TLA022201R0100 | FTII-4-14-1650 Transmitter | 92,869.47 |
| 2TLA022204R7200 | Fríí 4-K4-1200 D Receiver | 43,332.30 |
| 2TLA022200R2200 | FRÍÍ-4-14-450 Receiver | 35,284.97 |
| 2TLA022201R4100 | FTII-4-14-2250 Transmitter | 121,594.05 |
| 2TLA022201R9200 | FRÍÍ-4-30-600 Receiver | 29,410.01 |
| 2CPX042480R9999 | ZXM2072 Copper Bar 30x5mm, L: 695 mm | 1,484.55 |
| 2CPX042482R9999 | ZXM2074 Copper Bar 30x5mm, L: 1195 mm | 2,432.62 |
| 2CPX042483R9999 | ZXM2076 Copper Bar 30x10mm L: 195 mm | 1,011.32 |
| 2CPX042487R9999 | ZXM2080 Copper Bar 30x10mm L: 1195 mm | 5,127.07 |
| 2CPX042501R9999 | ZXM2097 Copper Bar 12x5mm, L: 1027 mm | 820.75 |
| 2CPX042512R9999 | ZXM2110 Copper Bar 20x5mm, L: 1247 mm | 1,526.19 |
| 2CPX042514R9999 | ZXM2113 Copper Bar 20x5mm, L: 527 mm | 648.59 |
| 2CPX042524R9999 | ZXM2125 Copper Bar 30x10mm L: 497 mm | 2,149.16 |
| 2CPX042458R9999 | ZXM2046 Copper Bar 12x5mm, L: 204 mm | 204.19 |
| 2CPX042484R9999 | ZXM2077 Copper Bar 30x10mm L: 445 mm | 2,003.43 |
| 2CPX042488R9999 | ZXM2082 Copper Bar 30x10mm L: 201 mm | 1,011.32 |
| 2CPX042469R9999 | ZXM2059 Copper Bar 20x5mm, L: 445 mm | 599.75 |
| 2TLA022200R1100 | FTII-4-14-300 Transmitter | 28,175.29 |
| 2TLA022200R5200 | FRÍÍ-4-14-900 Receiver | 56,712.50 |
| 2TLA022202R5200 | FRÍÍ-4-30-1500 Receiver | 52,567.92 |
| 2CPX042477R9999 | ZXM2068 Copper Bar 20x5mm, L: 1204 mm | 1,481.35 |
| 2CPX042495R9999 | ZXM2090 Copper Bar 12x5mm, L: 747 mm | 637.38 |
| 2CPX042497R9999 | ZXM2092 Copper Bar 12x5mm, L: 1247 mm | 1,020.93 |
| 2CPX042509R9999 | ZXM2107 Copper Bar 20x5mm, L: 497 mm | 648.59 |
| 2CPX042498R9999 | ZXM2094 Copper Bar 12x5mm, L: 277 mm | 237.02 |
| 2CPX042504R9999 | ZXM2101 Copper Bar 12x10mm L: 497 mm | 798.33 |
| 2TLA020007R3900 | JSTD1-G AS-i Safeball 2x0,25m iceman | 6,673.28 |
| 2TLA022202R9200 | FRÍÍ-4-30-2100 Receiver | 67,849.86 |
| 2TLA022202R8200 | FRÍÍ-4-30-1950 Receiver | 64,091.23 |
| 2TLA022200R6200 | FRÍÍ-4-14-1050 Receiver | 63,980.73 |
| 2TLA022201R3200 | FRÍÍ-4-14-2100 Receiver | 114,465.15 |
| 2TLA022201R7200 | FRÍÍ-4-30-300 Receiver | 21,835.11 |
| 2TLA022201R2100 | FTII-4-14-1950 Transmitter | 107,356.27 |
| 2TLA022202R6100 | FTII-4-30-1650 Transmitter | 56,351.37 |
| 2TLA041910R0000 | JSM X3 Antistatic window-cleaner, 0.5 liters | 1,698.35 |
| 2CPX042519R9999 | ZXM2119 Copper Bar 30x5mm, L: 497 mm | 1,038.55 |
| 2TLA022201R8200 | FRÍÍ-4-30-450 Receiver | 25,626.56 |
| 2TLA022202R1200 | FRÍÍ-4-30-900 Receiver | 36,956.89 |
| 2CPX042455R9999 | ZXM2042 Copper Bar 12x5mm, L: 695 mm | 602.15 |
| 2CPX042466R9999 | ZXM2055 Copper Bar 12x10mm L: 945 mm | 1,478.95 |
| 2CPX042473R9999 | ZXM2064 Copper Bar 20x5mm, L: 204 mm | 301.88 |
| 2CPX042508R9999 | ZXM2106 Copper Bar 20x5mm, L: 247 mm | 349.12 |
| 2TLA020056R1100 | M12-C101V 10 m cable 5x0,34 | 1,576.64 |
| 2TLA020056R1200 | M12-C102 10 m cable 5x0,34 | 1,473.34 |
| 2TLA020056R4100 | M12-C203 8x0,34 20 meters Cabel f | 3,402.30 |
| 2TLA020001R1000 | JSHD2C type E Enabling Switch | 1,813.65 |
| 2TLA040102R5600 | JSM-E11 PC22S Exp. 2200/1100 Slid.d.sect | 81,428.64 |
| 2TLA040104R0300 | JSM E11-N / PC20G Exp.2000 / 1100 Doorsectio | 33,704.33 |
| 2TLA040106R0700 | JSM-E15 N14X8 Exp. 1400/1500 1pce 44x88 | 7,498.84 |
| 2TLA042020R4700 | JSM D1B Spring hinge Premounted 280 / 57-1 | 9,398.97 |
| 2TLA050206R7125 | LineStrong3RZX, EX, 2 NC / 2 NO ESTOP SS | 61,127.73 |
| 2TLA070300R0700 | SM7 transducer Wheel | 52,446.21 |
| 2TLA070300R1500 | USB cable for Smart-Laptop | 2,430.22 |
| 2TLA076005R6200 | EK 225 T End cap for GE25-25 | 227.41 |
| 2TLA070300R2300 | SM13 Battery pack | 26,551.41 |
| 1SVR730774R1300 | CM-PAS.31S | 5,047.80 |
| 1SVR730740R9200 | CM-TCS.22S | 4,741.92 |
| 1SVR750660R0200 | CM-IWN.1S | 21,461.17 |
| 1SVR750488R8300 | CM-MPN.62S | 7,357.91 |
| 1SVR740774R1300 | CM-PAS.31P | 5,201.54 |
| 1SVR740774R3300 | CM-PAS.41P | 5,201.54 |
| 1SVR760488R8300 | CM-MPN.62P | 7,573.30 |
| 1SVR750660R0300 | CM-IWN.4S | 34,260.83 |
| 1SVR740740R9100 | CM-TCS.21P | 4,894.86 |
| 1SVR760489R8300 | CM-MPN.72P | 7,573.30 |
| 1SVR740884R4300 | CM-MPS.43P | 6,649.26 |
| 1SVR730794R2300 | CM-PVS.81S | 5,325.66 |
| 2TLA050204R0332 | LineStrong3D, 4NC / 4 NO, M20 ESTOP / LED | 21,643.73 |
| 2TLA050210R4030 | Tensioner Wire, Galvanized | 2,137.95 |
| 2TLA042023R1000 | Handle / screws f JSM D21 Magne mounting to | 175.36 |
| 2TLA042024R1000 | JSM D22 Gas Spring 10-23 incl.fittings S | 11,618.59 |
| 2TLA050003R0110 | MKey5, M20, 2NC / 1NO, SSH, Std. Key | 3,461.56 |
| 2TLA076002R0200 | AL 25-14 for Al-profile 25-xx | 516.47 |
| 2TLA076002R1800 | Cable LIYY 2x0,34 | 79.27 |
| 2TLA076005R4700 | KS 6 W Plut with 8.2 Ohm resistor for G | 602.15 |
| 2TLA076005R8600 | Plug insert tool for 6 KS | 2,022.64 |
| 2TLA020051R0500 | Adam 20 m cable 5x0,34 | 4,505.71 |
| 2TLA020051R4000 | Adam E 0.5 m cable 5x0,34 withM12 GREY | 4,898.07 |
| 2TLA020054R0600 | Tina 6A adapter unit type ABB | 2,755.31 |
| 2TLA020054R1100 | Tina 2B w cable's emergency type ABB | 1,921.75 |
| 2CPX042520R9999 | ZXM2120 Copper Bar 30x5mm, L: 747 mm | 1,556.62 |
| 2CPX042481R9999 | ZXM2073 Copper Bar 30x5mm, L: 945 mm | 1,969.00 |
| 2CPX042503R9999 | ZXM2100 Copper Bar 12x10mm L: 247 mm | 438.80 |
| 2CPX042462R9999 | ZXM2050 Copper Bar 12x5mm, L: 1204 mm | 988.90 |
| 2CPX042518R9999 | ZXM2118 Copper Bar 30x5mm, L: 247 mm | 581.33 |
| 2CPX042532R9999 | ZXM2134 Copper Bar 30x10mm L: 1253 mm | 5,260.00 |
| 2TLA022201R3100 | FTII-4-14-2100 Transmitter | 114,465.15 |
| 2TLA022202R1100 | FTII-4-30-900 Transmitter | 36,956.89 |
| 2TLA022200R0100 | FTII-4-14-150 Transmitter | 21,068.81 |
| 2TLA022200R6100 | FTII-4-14-1050 Transmitter | 63,980.73 |
| 2TLA022201R8100 | FTII-4-30-450 Transmitter | 25,626.56 |
| 2TLA040007R0100 | JSM63 Bracket for lightbeam | 616.56 |
| 2TLA022200R4200 | FRÍÍ-4-14-750 Receiver | 49,603.62 |
| 2TLA022202R6200 | FRÍÍ-4-30-1650 Receiver | 56,351.37 |
| 2TLA022200R2100 | FTII-4-14-450 Transmitter | 35,284.97 |
| 2TLA022200R9100 | FTII-4-14-1500 Transmitter | 85,762.19 |
| 2TLA022202R4200 | FRÍÍ-4-30-1350 Receiver | 48,808.50 |
| 2TLA022202R9100 | FTII-4-30-2100 Transmitter | 67,849.86 |
| 2TLA042022R1400 | Magne 2BX Eden incl. EVA and anchor salary | 14,298.64 |
| 2TLA050040R0002 | Gland M20x1.5 | 76.87 |
| 2CPX042450R9999 | MT135 Fuse-Disconnec. module | 680.62 |
| 2CPX042470R9999 | ZXM2060 Copper Bar 20x5mm, L: 695 mm | 879.20 |
| 2CPX042522R9999 | ZXM2122 Copper Bar 30x5mm, L: 1247 mm | 2,482.26 |
| 2CPX042461R9999 | ZXM2049 Copper Bar 12x5mm, L: 954 mm | 795.12 |
| 2CPX042479R9999 | ZXM2071 Copper Bar 30x5mm, L: 445 mm | 968.88 |
| 2TLA022200R9200 | FRÍÍ-4-14-1500 Receiver | 85,762.19 |
| 2TLA022202R2100 | FTII-4-30-1050 Transmitter | 40,908.49 |
| 2TLA070300R0100 | Smart Logger | 120,125.51 |
| 2TLA022200R5100 | FTII-4-14-900 Transmitter | 56,712.50 |
| 2TLA022202R5100 | FTII-4-30-1500 Transmitter | 52,567.92 |
| 2TLA022203R1100 | FTII-4-30-2400 Transmitter | 75,389.53 |
| 2TLA022200R4100 | FTII-4-14-750 Transmitter | 49,603.62 |
| 2TLA022201R6100 | FTII-4-30-150 Transmitter | 18,078.88 |
| 2TLA022201R7100 | FTII-4-30-300 Transmitter | 21,835.11 |
| 2TLA022202R0200 | FRÍÍ-4-30-750 Receiver | 33,167.84 |
| 2TLA022203R0100 | FTII-4-30-2250 Transmitter | 71,634.11 |
| 2TLA040037R1400 | JSM A25B Cable duct 44x25 incl. Cap, L = 2 | 1,894.53 |
| 2TLA022202R0100 | FTII-4-30-750 Transmitter | 33,167.84 |
| 2TLA022202R2200 | FRÍÍ-4-30-1050 Receiver | 40,908.49 |
| 2TLA020054R1300 | Tina B 10 type ABB | 4,823.60 |
| 2TLA022090R0000 | 2x Bolt M6x14 stainless steel with 2 was | 174.56 |
| 1SCA122537R1001 | OZXT6 | 763.90 |
| 1SCA120154R1001 | OMZB28 | 1,358.84 |
| 2CMA170500R1000 | A41 112-100 | 13,721.31 |
| 2CMA170503R1000 | A41 312-100 | 19,072.59 |
| 2CMA170511R1000 | A42 212-100 | 15,951.34 |
| 1SNA206754R0000 | BJ612-20 | 163.35 |
| 2CMA170537R1000 | A44 352-100 | 27,099.91 |
| 2CPX062063R9999 | T21 door for AT52, U52, 2 / 1A / B / U | 1,508.58 |
| 2CPX062070R9999 | T23 door for AT72, U72, 2 / 3A / B / U | 2,982.72 |
| 1SCA022787R5190 | OMZD1 | 48.04 |
| 2CMA170506R1000 | A41 413-100 | 21,919.98 |
| 2CMA170513R1000 | A42 412-100 | 21,919.98 |
| 2CMA170514R1000 | A42 413-100 | 22,468.48 |
| 2CPX031291R9999 | A312N2 Consumer Unit without Door 12SU | 2,111.53 |
| 2CMA170505R1000 | A41 412-100 | 21,336.25 |
| 2CMA170523R1000 | A43 213-100 | 19,175.08 |
| 1SCA120156R1001 | OMZB48 | 3,327.83 |
| 2CMA170546R1000 | A44 553-100 | 34,852.57 |
| 2CPX064984R9999 | ZK15 Holder f. N / PE ter.blo. | 60.86 |
| 1SCA123790R1001 | OMD300E480C-A1 | 30,813.69 |
| 2CMA170501R1000 | A41 212-100 | 15,367.61 |
| 2CMA170526R1000 | A43 313-100 | 23,429.36 |
| 1SCA022833R3750 | OHB95J12E20 | 916.04 |
| 2CMA170508R1000 | A41 513-100 | 25,727.45 |
| 2CMA170525R1000 | A43 312-100 | 22,880.06 |
| 2CPX064983R9999 | ZK14 Holder f. N / PE ter.bl. for distributor | 160.95 |
| 2CPX064981R9999 | ZK12 Holder f. N / PE ter.bl. for A3 .. | 59.25 |
| 2CMA170538R1000 | A44 353-100 | 27,648.41 |
| 2CMA170521R1000 | A43 121-100 | 14,029.59 |
| 2CMA170534R1000 | A44 212-100 | 19,312.81 |
| 1SCA113137R1001 | OTV250ECLK | 843.97 |
| 1SCA022067R1760 | OXP6X161 | 121.71 |
| 2CMA170531R1000 | A43 512-100 | 30,084.23 |
| 1SCA022706R3060 | OXP6X228 | 175.36 |
| 2CMA170554R1000 | A41 111-100 | 11,251.86 |
| 2CPX062663R9999 | ZB21P4 Cross Recess Pan Head Screw M5x8mm | 44.84 |
| 1SCA022194R0620 | OZXB3 / 1 | 1,844.88 |
| 1SCA120155R1001 | OMZB38 | 2,089.10 |
| 2CMA170540R1000 | A44 452-100 | 29,879.24 |
| 2CMA170545R1000 | A44 552-100 | 34,268.84 |
| 2CPX031292R9999 | A324N3 Consumer Unit without Door 24SU | 2,822.57 |
| 2CMA170512R1000 | A42 312-100 | 19,655.52 |
| 2CMA170520R1000 | A43 111-100 | 14,029.59 |
| 2CMA170522R1000 | A43 212-100 | 18,626.58 |
| 2CMA170535R1000 | A44 213-100 | 19,860.51 |
| 1SCA101001R1001 | OMZC2 | 1,601.46 |
| 1SCA123789R1001 | OMD200E480C-A1 | 27,658.82 |
| 1SCA127391R1001 | OTDVY250EK | 739.87 |
| 2CMA170502R1000 | A41 311-100 | 16,603.14 |
| 2CMA170532R1000 | A43 513-100 | 30,632.73 |
| 2CPX042797R9999 | ZX2036 CU-Busbar 40x10mm L: 1434 mm | 7,111.28 |
| 2CPX042798R9999 | ZX2051 CU-Busbar 12x5mm, L: 1454 mm | 1,180.28 |
| 2CPX042799R9999 | ZX2069 CU-Busbar 20x5mm, L: 1454 mm | 1,771.21 |
| 2CPX042842R9999 | MBA291T module MCCB Tmax XT2 2PW | 1,204.30 |
| 2CPX042650R9999 | ZX2244-Busbar Cu 30x5mm 3PW V2, A1 | 2,133.95 |
| 2CPX042730R9999 | ZX2340-Busbar Cu 30x5mm 5PW V1, A2 | 3,308.62 |
| 2CPX042734R9999 | ZX2344-Busbar Cu 30x5mm 3PW V2, A2 | 2,647.21 |
| 2CPX042880R9999 | ZX2503 Copper Bar 12x5mm L: 628 mm | 787.12 |
| 2CPX042881R9999 | ZX2504 Copper Bar 12x5mm L: 778 mm | 844.77 |
| 2CPX042656R9999 | ZX2250-Cu Busbar 30x10mm 3PW V1, A1 | 3,192.51 |
| 2CPX042659R9999 | ZX2253-Cu Busbar 30x10mm 6PW V1, A1 | 5,558.67 |
| 2CPX042728R9999 | ZX2338-Busbar Cu 30x5mm 3PW V1, A2 | 2,579.15 |
| 2CPX042575R9999 | ZX2090 Copper Bar 12x5mm, L: 747 mm | 637.38 |
| 2CPX042583R9999 | ZX2100 Copper Bar 12x10mm L: 247 mm | 438.80 |
| 2CDO271106R0337 | S201MT-K4NAH01 | 1,819.26 |
| 2CDO271106R0408 | S201MT-Z8NAH01 | 1,886.52 |
| 2CDO271106R0488 | S201MT-Z20NAH01 | 1,864.90 |
| 2CDO271106R0504 | S201MT-C50NAH01 | 1,964.19 |
| 2CDO271106R0518 | S201MT-Z25NAH01 | 1,886.52 |
| 2CDO273006R0064 | S203MT-C6H01 | 2,760.92 |
| 2CDO273006R0134 | S203MT-C13H01 | 2,370.16 |
| 2CDO273006R0157 | S203MT-K0,5H01 | 3,025.96 |
| 2CDO273006R0218 | S203MT-Z1H01 | 3,258.17 |
| 2CDO273006R0427 | S203MT-K10H01 | 2,602.37 |
| 2CDO273006R0488 | S203MT-Z20H01 | 3,144.47 |
| 2CDO273106R0158 | S203MT-Z0,5NAH01 | 3,857.12 |
| 2CDV271106R0217 | S201MT-K1NAH10 | 1,819.26 |
| 2CDV271106R0408 | S201MT-Z8NAH10 | 1,886.52 |
| 2CDV271106R0467 | S201MT-K16NAH10 | 1,591.05 |
| 2CDV271106R0488 | S201MT-Z20NAH10 | 1,864.90 |
| 2CDS274006R0164 | S204MT-C16 | 2,849.00 |
| 2CDS274006R0254 | S204MT-C25 | 3,422.32 |
| 2CDS274006R0257 | S204MT-K1,6 | 3,741.81 |
| 2CDS274006R0278 | S204MT-Z2 | 4,030.07 |
| 2CDV274006R0377 | S204MT-K6H10 | 4,140.57 |
| 2CDV274006R0447 | S204MT-K13H10 | 3,949.20 |
| 2CDS271006R0338 | S201MT-Z4 | 803.93 |
| 2CDS271006R0467 | S201MT-K16 | 622.97 |
| 2CDS271006R0634 | S201MT-C63 | 970.48 |
| 2CDS271106R0218 | S201MT-Z1NA | 1,422.10 |
| 2CDS272006R0158 | S202MT-Z0,5 | 1,849.69 |
| 2CDS272006R0204 | S202MT-C20 | 1,502.97 |
| 2CDS272006R0317 | S202MT-K3 | 1,715.16 |
| 2CDS272006R0407 | S202MT-K8 | 1,715.16 |
| 2CPX042557R9999 | ZX2068 Copper Bar 20x5mm, L: 1204 mm | 1,481.35 |
| 2CPX042558R9999 | ZX2070 Copper Bar 30x5mm, L: 195 mm | 502.86 |
| 2CPX042572R9999 | ZX2086 Copper Bar 30x10mm L: 1201 mm | 5,127.07 |
| 2CPX042574R9999 | ZX2089 Copper Bar 12x5mm, L: 497 mm | 438.80 |
| 2TLA022090R1200 | JSM 66 Focus 2 bracket bolts and bolt 2 | 405.97 |
| 2TLA022200R4000 | FII-4-14-750 Transmitter + Receiver | 107,142.48 |
| 2TLA022204R7100 | FTII 4-K4-1200 D Transmitter | 52,696.04 |
| 2TLA022204R8200 | FII-M1C-500 Mirror unit | 16,705.63 |
