| Code | Description | THB |
| 1SVR402902R0000 | electrode | 670.21 |
| 1SVR430029R0100 | adapter for 22.5 mm | 445.21 |
| 1SVR430851R0100 | CM-ENS, down | 2,532.71 |
| 1SVR430851R1100 | CM-ENS, down | 2,499.88 |
| 1SVR430851R9200 | CM-ENS, up / down | 2,615.98 |
| 1SVR430896R0000 | Mon. Watch dog relay CM-WDS | 7,393.14 |
| 1SVR440029R0100 | adapter for 45 mm | 687.83 |
| 1SVR450052R0100 | CM-ENN, up / down | 4,933.30 |
| 1SVR450056R0000 | Electrode 300 mm | 403.57 |
| 1SVR450056R8000 | CM-GM-1 | 482.04 |
| 1SVR450059R0100 | CM-ENN, up / down | 4,668.26 |
| 1SVR450089R0000 | CM-KRN | 3,840.30 |
| 1SVR450091R0000 | CM-KRN | 3,390.29 |
| 1SVR450331R0000 | CM-LWN | 6,522.75 |
| 1SVR450332R0000 | CM-LWN | 6,522.75 |
| 1SVR450335R0100 | CM-LWN | 7,981.68 |
| 1SFA616079R4102 | 4102 KASI-AS-INTERFACE | 7,817.53 |
| 1SVR430221R1400 | CT-IRS | 2,360.55 |
| 1SVR430221R7300 | CT-IRS | 2,141.15 |
| 1SVR500110R0000 | E 234 CT-AHD | 1,650.30 |
| 1SVR500150R0000 | E 234 CT-EBD | 1,764.01 |
| 1SVR550100R5100 | CT-ERE | 1,631.09 |
| 1SVR550107R2100 | CT-ERE | 1,450.92 |
| 1SVR550110R4100 | CT-AHE | 2,117.13 |
| 1SVR550111R2100 | CT-AHE | 1,896.93 |
| 1SVR550118R1100 | CT-AHE | 1,896.93 |
| 1SVR550127R1100 | CT-ARE | 2,134.75 |
| 1SVR550130R1100 | CT-VWE | 1,470.14 |
| 1SVR550140R2100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550141R1100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550151R3100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550160R1100 | CT-EBE | 1,470.14 |
| 1SVR550207R1100 | CT-Yde | 1,470.14 |
| 1SVR430221R7100 | CT-IRS | 1,751.20 |
| 1SVR550207R4100 | CT-Yde | 1,470.14 |
| 2CDS251001R0011 | S201-D1 | 337.91 |
| 2CDS251001R0021 | S201-D2 | 337.91 |
| 2CDS251001R0064 | S201-C6 | 197.78 |
| 2CDS251001R0081 | S201-D8 | 236.22 |
| 2CDS251001R0131 | S201-D13 | 238.62 |
| 2CDS251001R0135 | S201-B 13 | 181.77 |
| 2CDS251001R0204 | S201-C20 | 212.99 |
| 2CDS251001R0217 | S201-K1 | 337.91 |
| 1SVR500130R0000 | E 234 CT-VWD | 1,764.01 |
| 1SVR500160R0000 | E 234 CT-TGD | 2,001.83 |
| 1SVR550100R4100 | CT-ERE | 1,470.14 |
| 1SVR550107R1100 | CT-ERE | 1,470.14 |
| 1SVR550111R1100 | CT-AHE | 1,896.93 |
| 1SVR550111R4100 | CT-AHE | 1,896.93 |
| 1SVR550127R4100 | CT-ARE | 2,104.32 |
| 1SVR550130R2100 | CT-VWE | 1,470.14 |
| 1SVR550140R1100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550140R4100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550150R3100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 2CCS800900R0011 | S800-AUX | 1,448.52 |
| 2CCS800900R0031 | S800-IP9 | 80.07 |
| 2CCS800900R0151 | S800-CT4125 | 465.22 |
| 2CCS861001R0131 | S801S-D13 | 2,838.59 |
| 2CCS861001R0135 | S801S-B13 | 2,465.45 |
| 2CCS861001R0251 | S801S-D25 | 2,838.59 |
| 2CCS861001R0255 | S801S-B25 | 2,465.45 |
| 2CCS861001R0427 | S801S-K10 | 2,678.44 |
| 2CCS861001R0467 | S801S-K16 | 2,678.44 |
| 2CCS861001R0517 | S801S-K25 | 2,678.44 |
| 2CCS861001R0557 | S801S-K40 | 2,679.24 |
| 1SVR430005R0100 | Cevêr 22.5 mm | 271.45 |
| 1SVR430851R0200 | CM-ENS, up / down | 2,615.98 |
| 1SVR440005R0100 | Cover 45 mm | 278.65 |
| 1SVR450052R0000 | CM-ENN, down | 3,872.33 |
| 1SVR450059R0000 | CM-ENN UP / DOWN | 3,576.06 |
| 1SVR450090R0000 | CM-KRN | 3,390.29 |
| 1SVR450099R0000 | CM-KRN | 3,390.29 |
| 1SVR450330R0100 | CM-LWN | 6,995.98 |
| 1SVR450331R0100 | CM-LWN | 6,995.98 |
| 2CCS800900R0021 | S800-AUX / ALT | 1,580.64 |
| 2CCS800900R0041 | RD-S800 | 1,865.70 |
| 2CCS800900R0161 | S800-RT2125 | 257.03 |
| 2CCS861001R0134 | S801S-C13 | 2,465.45 |
| 2CDL210005R0657 | PS1 / 57/6 | 466.83 |
| 2CDL210011R1657 | PS1 / 57 / 16NA | 804.73 |
| 2CDL220010R1658 | PS2 / 58 / 16A | 1,694.34 |
| 2CDL230001R1012 | PS3 / 12 | 373.94 |
| 2CDL230001R1639 | PS3 / 39 / 16H | 2,029.05 |
| 2CDL230001R1660 | PS3 / 60/16 | 1,318.00 |
| 2CDL230003R1012 | PS3 / 12FIH | 522.88 |
| 2CDL230010R1060 | PS3 / 60A | 1,760.81 |
| 2CDL231002R1012 | PS3 / 12FI | 395.56 |
| 2CDS200909R0001 | S2C-A1 | 1,325.21 |
| 2CDS200918R0001 | S2C-Nt | 685.42 |
| 2CDS200936R0001 | S2C-H11L | 400.37 |
| 1SVR550805R9300 | CM-MSE | 1,892.93 |
| 1SVR550850R9400 | CM-ENE MAX | 1,737.58 |
| 1SVR550871R9500 | CM-PVE, 3F | 1,754.40 |
| 1SVR550882R9500 | CM-PBE, 3F | 1,613.47 |
| 2CCS864001R0577 | S804S-K50 | 11,364.76 |
| 2CCS864001R0627 | S804S-K80 | 14,632.54 |
| 1SVR550158R3100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550207R2100 | CT-Yde | 1,470.14 |
| 1SVR550210R4100 | CT-SDE | 1,893.73 |
| 1SVR550238R9100 | CT-IRE | 1,446.12 |
| 1SVR550509R2000 | CT-EKE | 2,079.50 |
| 2CDS251001R0014 | S201-C1 | 273.05 |
| 2CDS251001R0061 | S201-D6 | 245.02 |
| 2CDS251001R0065 | S201-B 6 | 183.37 |
| 2CDS251001R0134 | S201-C13 | 192.98 |
| 2CDS251001R0157 | S201-K0,5 | 337.91 |
| 2CDS251001R0201 | S201-D20 | 269.85 |
| 2CDS251001R0205 | S201-B 20 | 204.19 |
| 2CDS251001R0218 | S201-Z1 | 347.52 |
| 2CDS251001R0258 | S201-Z1,6 | 347.52 |
| 2CDS251001R0278 | S201-Z2 | 347.52 |
| 2CDS251001R0338 | S201-Z4 | 347.52 |
| 2CDS251001R0378 | S201-Z6 | 255.43 |
| 2CDS251001R0408 | S201-Z8 | 255.43 |
| 2CDS251001R0428 | S201-Z10 | 225.81 |
| 2CDS251001R0467 | S201-K16 | 204.99 |
| 2CDS251001R0504 | S201-C50 | 393.16 |
| 2CDS251001R0517 | S201-K25 | 269.05 |
| 2CDS251001R0578 | S201-Z50 | 514.87 |
| 2CDS251001R0608 | S201-Z63 | 583.73 |
| 1SFL471001R7622 | A145-30-22 220V 50Hz | 14,169.72 |
| 1SFL471001R7722 | A145-30-22 380V 50Hz | 14,169.72 |
| 1SDA055954R1 | E2S 1250 PR121 / P-LSIG In = 1250A 3p F HR | 161,838.74 |
| 1SDA055955R1 | E2S 1250 PR122 / P-LI In = 1250A 3p F HR | 145,503.85 |
| 1SDA055956R1 | E2S 1250 PR122 / P-LSI In = 1250A 3p F HR | 188,127.51 |
| 1SDA055957R1 | E2S 1250 PR122 / P-LSIG In = 1250A 3p F HR | 199,296.89 |
| 1SDA055971R1 | E2S 1250 PR122 / P-LI In = 1250A 3p W MP | 150,855.93 |
| 1SDA055972R1 | E2S 1250 PR122 / P-LSI In = 1250A 3p W MP | 193,353.87 |
| 1SDA055973R1 | E2S 1250 PR122 / P-LSIG In = 1250A 3p W MP | 204,520.86 |
| 1SDA055974R1 | E2S 1250 PR123 / P-LSI In = 1250A 3p W MP | 330,007.26 |
| 1SDA055988R1 | E2S 1600 PR122 / P-LSI In = 1600A 3p F HR | 218,491.19 |
| 1SDA055989R1 | E2S 1600 PR122 / P-LSIG In = 1600A 3p F HR | 229,662.18 |
| 1SDA055990R1 | E2S 1600 PR123 / P-LSI In = 1600A 3p F HR | 354,139.66 |
| 1SDA055991R1 | E2S 1600 PR123 / P-LSIG In = 1600A 3p F HR | 368,896.31 |
| 1SDA056004R1 | E2S 1600 PR122 / P-LSI In = 1600A 3p W MP | 236,870.35 |
| 1SDA056005R1 | E2S 1600 PR122 / P-LSIG In = 1600A 3p W MP | 248,034.93 |
| 2CCS864001R0804 | S804S-C80 | 13,459.47 |
| 2CCS864001R0821 | S804S-D100 | 17,616.06 |
| 2CCS864001R0845 | S804S-B125 | 17,057.95 |
| 2CCS864002R0404 | S804S-C40-R | 9,529.49 |
| 2CCS864002R0597 | S804S-K63-R | 12,380.09 |
| 2CCS864002R0631 | S804S-D63-R | 13,099.94 |
| 2CCS864002R0805 | S804S-B80-R | 13,459.47 |
| 2CCS864002R0824 | S804S-C100-R | 15,324.37 |
| 2CCS891001R0101 | S801N-D10 | 2,038.66 |
| 2CCS891001R0105 | S801N-B10 | 1,772.02 |
| 2CCS891001R0134 | S801N-C13 | 1,772.02 |
| 2CCS891001R0201 | S801N-D20 | 2,038.66 |
| 2CCS891001R0205 | S801N-B20 | 1,772.02 |
| 2CCS891001R0401 | S801N-D40 | 2,038.66 |
| 2CDL210011R1057 | PS1 / 57NA | 669.41 |
| 2CDL220001R1012 | PS2 / 12 | 327.50 |
| 2CDL220012R1648 | PS2 / 48 / 16HA | 1,784.03 |
| 2CDL230001R1024 | PS3 / 24H | 2,311.71 |
| 2CDL230001R1612 | PS3 / 12/16 | 608.55 |
| 2CDL230001R1648 | PS3 / 48 / 16H | 2,029.05 |
| 2CDL230004R1012 | PS3 / 12E463 | 787.12 |
| 2CDL230010R1660 | PS3 / 60 / 16A | 2,477.46 |
| 2CDS200909R0002 | S2C-A2 | 722.26 |
| 2CDS200922R0001 | S2C-S / 6R | 588.54 |
| 2CDS200936R0002 | S2C-H20L | 400.37 |
| 1SFA611201R3108 | M2SS2-31C SELECTOR SWITCH | 438.80 |
| 1SFA611201R4006 | M2SS2-40B SELECTOR SWITCH | 538.89 |
| 1SFA611202R2103 | M2SS3-21Y SELECTOR SWITCH | 359.53 |
| 1SFA611202R2104 | M2SS3-21L SELECTOR SWITCH | 359.53 |
| 1SFA611202R2108 | M2SS3-21C SELECTOR SWITCH | 359.53 |
| 1SFA611202R3001 | M2SS3-30R SELECTOR SWITCH | 426.79 |
| 1SFA611203R1007 | M2SS4-10U SELECTOR SWITCH | 294.67 |
| 1SFA611203R1101 | M2SS4-11R SELECTOR SWITCH | 359.53 |
| 1SFA611203R1102 | M2SS4-11G SELECTOR SWITCH | 359.53 |
| 1SFA611203R1103 | M2SS4-11Y SELECTOR SWITCH | 359.53 |
| 1SFA611203R1104 | M2SS4-11L SELECTOR SWITCH | 359.53 |
| 1SFA611203R3101 | M2SS4-31R SELECTOR SWITCH | 490.85 |
| 1SFA611203R3102 | M2SS4-31G SELECTOR SWITCH | 490.85 |
| 1SFA611203R3103 | M2SS4-31Y SELECTOR SWITCH | 490.85 |
| 1SNA607222R0700 | D2,5 / 5-MP 24VDC (Gris ABB) | 393.96 |
| 1SNA607264R1100 | D2,5 / 5-R121BL 110V AC (Gris ABB) | 1,003.31 |
| 1SNA607266R1300 | D2,5 / 5-MP 115VAC (Gris ABB) | 691.03 |
| 1SNA645009R1300 | RB121AI 24 VAC / DC | 2,315.71 |
| 1SNA645032R2100 | RB121AI 24 VAC / DC | 2,315.71 |
| 1SNA645037R2600 | RB121 12VDC | 1,070.58 |
| 1SFN096100R1001 | PR750-2 | 1,220.31 |
| 1SFN096105R1000 | MOUNTING PLATE PN 750-11 | 2,055.47 |
| 1SFN124703R1000 | LTA185-AL | 1,152.25 |
| 1SFN125701R1000 | LTA460-AC | 1,320.40 |
| 1SFN126101R1000 | LTA750-AC | 1,539.80 |
| 1SFN154310R8306 | ZA110 48V 50Hz | 1,271.56 |
| 1SFN154310R8506 | ZA110 380-400V 50Hz | 1,271.56 |
| 1SFN154390R8106 | ZAE110 24VDC | 2,329.32 |
| 1SFN154390R8606 | ZAE110 110VDC | 2,329.32 |
| 1SFA619101R1024 | CP2-10L-20 PUSHBUTTON | 348.32 |
| 1SFA619101R1025 | CP2-10W-20 PUSHBUTTON | 348.32 |
| 1SFA619101R1026 | CP2-10B-20 PUSHBUTTON | 348.32 |
| 1SFA619101R1027 | CP2-10U-20 PUSHBUTTON | 348.32 |
| 1SFL431022R8400 | UA95-30-00 100V 50Hz CONTACTOR | 8,175.45 |
| 1SFL431022R8411 | UA95-30-11 110V 50Hz CONTACTOR | 11,720.29 |
| 1SFL431022R8422 | UA95-30-22 110V 50Hz CONTACTOR | 8,205.08 |
| 1SFL431022R8500 | UA95-30-00 380-400V 50Hz CONTACTOR | 7,870.38 |
| 1SFL431024R8100 | UA95-30-00RA 24V 50Hz CONTACTOR | 12,605.89 |
| 1SFL431024R8300 | UA95-30-00RA 48V 50Hz CONTACTOR | 12,605.89 |
| 1SFL431024R8400 | UA95-30-00RA 110V 50Hz CONTACTOR | 12,605.89 |
| 1SFL431024R8500 | UA95-30-00RA 380-400V 50Hz CONTACTOR | 12,605.89 |
| 1SFN154710R8006 | ZA185 220-230V50Hz 230-240V60Hz | 3,218.13 |
| 1SFN154710R8106 | ZA185 24V50 / 60Hz | 2,864.21 |
| 1SFN154710R8206 | ZA185 42V50 / 60Hz | 2,864.21 |
| 1SFN155170R6906 | ZAF300 50-130V AC / DC | 7,467.61 |
| 1SFN155170R7006 | ZAF300 100-250V AC / DC | 5,591.50 |
| 1SFN155770R6806 | ZAF460 24-60V DC | 7,142.51 |
| 1SFN164903R1000 | ZL185 | 10,765.81 |
| 1SFN165103R1000 | ZL210 | 12,592.28 |
| 1SFN165110R1000 | ZW300 | 8,036.13 |
| 1SFN165303R1000 | ZL260 | 14,181.73 |
| 1SFN165503R1000 | ZL300 | 18,492.86 |
| 1SFN074703R1000 | LY185 | 1,385.26 |
| 1SFN074707R1000 | LW185 | 2,381.37 |
| 1SFN074709R1000 | LZ185-2C / 120 | 2,053.07 |
| 1SFN074710R1000 | LX185 | 1,657.51 |
| 1SFN074712R1000 | LP185 | 1,351.63 |
| 1SFN076112R1000 | LP750 | 1,685.54 |
| 1SFN084301R1000 | BEM110-30 | 2,345.34 |
| 1SFN084303R1000 | BED95 | 2,762.52 |
| 1SFN084303R9102 | INTERCONN. BAR BED110-9102 | 1,093.80 |
| 1SFN084709R1000 | INTERCONN. BAR BEF185H / OESA250 | 4,179.01 |
| 1SFN084710R1002 | INTERCONN. BAR BEA185-20D / S3 / S4 | 2,090.71 |
| 1SFN084903R1000 | BED185 | 5,245.58 |
| 1SFN084903R9100 | INTERCONN. BAR BED185-9100 | 4,619.41 |
| 1SFN085109R1000 | INTERCONN. BAR BEF300H / OESA400 | 5,848.53 |
| 1SFN085110R1002 | INTERCONN. BAR BEA210-20D / S4 | 2,090.71 |
| 1SFN085303R1000 | BED300 | 7,695.82 |
| 1SFN085307R1000 | INTERCONN. BAR BEA300H / S5 | 2,293.29 |
| 1SDA056006R1 | E2S 1600 PR123 / P-LSI In = 1600A 3p W MP | 371,779.74 |
| 1SDA056007R1 | E2S 1600 PR123 / P-LSIG In = 1600A 3p W MP | 387,271.46 |
| 1SDA056008R1 | E2S 1600 PR121 / P-LI In = 1600A 4p W MP | 235,581.17 |
| 1SFL431001R1900 | A95-30-00 36V 50Hz | 8,309.18 |
| 1SFL431001R1922 | A95-30-22 36V 50Hz | 9,183.57 |
| 1SFL431001R2022 | A95-30-22 42V 50Hz | 9,183.57 |
| 1SFL431001R2722 | A95-30-22 110V 50Hz | 9,183.57 |
| 1SFL431001R2800 | A95-30-00 115V 50Hz | 8,309.18 |
| 1SFL431001R2822 | A95-30-22 115V 50Hz | 9,183.57 |
| 1SFL431001R2900 | A95-30-00 120V 50Hz | 8,309.18 |
| 1SFL431001R3600 | A95-30-00 190V 50Hz | 8,309.18 |
| 1SFL431001R3622 | A95-30-22 190V 50Hz | 9,183.57 |
| 1SFL431001R4800 | A95-30-00 340V 50Hz | 8,309.18 |
| 1SFL431001R4822 | A95-30-22 340V 50Hz | 9,183.57 |
| 1SFL431001R5522 | A95-30-22 500V 50Hz | 9,183.57 |
| 1SFL431001R5600 | A95-30-00 550V 50Hz | 7,435.58 |
| 1SFL431001R5622 | A95-30-22 550V 50Hz | 8,218.69 |
| 1SFL431001R7700 | A95-30-00 380V 50Hz | 8,309.18 |
| 1SFL431001R7722 | A95-30-22 380V 50Hz | 9,183.57 |
| 1SFL551001R5811 | A300-30-11 660-690V50Hz | 32,092.46 |
| 1SFL551001R5822 | A300-30-22 660-690V50Hz | 32,613.73 |
| 1SFL451001R1622 | A110-30-22 26V 50Hz | 10,511.18 |
| 1SFL451001R1700 | A110-30-00 28V 50Hz | 9,631.18 |
| 1SFL451001R1722 | A110-30-22 28V 50Hz | 10,511.18 |
| 1SFL451001R1800 | A110-30-00 32V 50Hz | 9,631.18 |
| 1SFL451001R2600 | A110-30-00 105V 50Hz | 9,631.18 |
| 1SFL451001R3400 | A110-30-00 175V 50Hz | 9,631.18 |
| 1SFL451001R3422 | A110-30-22 175V 50Hz | 10,511.18 |
| 1SFL451001R4500 | A110-30-00 260V 50Hz | 9,631.18 |
| 1SFL451001R4522 | A110-30-22 260V 50Hz | 10,511.18 |
| 2CDS251001R0984 | S201-C0,5 | 293.07 |
| 2CDS251103R0011 | S201-D1 | 676.62 |
| 2CDS251103R0034 | S201-C3 | 541.29 |
| 2CDS251103R0044 | S201-C4 NA | 541.29 |
| 2CDS251103R0104 | S201-C10 NA | 356.32 |
| 2CDS251103R0131 | S201-D13 NA | 478.84 |
| 2CDS251103R0165 | S201-B 16 NA | 340.31 |
| 1SVR430220R9100 | CT-IRS | 1,655.11 |
| 1SVR430220R9300 | CT-IRS | 1,948.98 |
| 1SVR430220R9400 | CT-IRS | 2,360.55 |
| 1SVR550019R0000 | CT-MKE | 2,321.32 |
| 1SVR550029R8100 | CT-MFE | 2,134.75 |
| 1SVR550100R1100 | CT-ERE | 1,470.14 |
| 1SVR550100R2100 | CT-ERE | 1,470.14 |
| 1SVR550118R2100 | CT-AHE | 1,896.93 |
| 1SVR550118R4100 | CT-AHE | 1,896.93 |
| 1SVR550120R1100 | CT-ARE | 2,134.75 |
| 1SVR550120R4100 | CT-ARE | 2,134.75 |
| 1SVR550141R2100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550141R4100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550148R1100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550148R2100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550148R4100 | CT-AWE | 1,896.93 |
| 1SVR550217R4100 | CT-SDE | 1,893.73 |
| 1SVR550221R9100 | CT-IRE | 1,446.12 |
| 2CDS251001R0024 | S201-C2 | 273.05 |
| 2CDS251001R0031 | S201-D3 | 337.91 |
| 2CDS251001R0034 | S201-C3 | 273.05 |
| 2CDS251001R0041 | S201-D4 | 337.91 |
| 2CDS251001R0044 | S201-C4 | 273.05 |
| 2CDS251001R0158 | S201-Z0,5 | 347.52 |
| 2CDS251001R0161 | S201-D16 | 221.00 |
| 2CDS251001R0164 | S201-C16 | 184.17 |
| 2CDS251001R0318 | S201-Z3 | 347.52 |
| 2CDS251001R0321 | S201-D32 | 280.26 |
| 2CDS251001R0324 | S201-C32 | 226.61 |
| 2CDS251001R0325 | S201-B 32 | 215.40 |
| 2CDS251001R0468 | S201-Z16 | 225.81 |
| 2CDS251001R0487 | S201-K20 | 253.83 |
| 2CDS251001R0488 | S201-Z20 | 282.66 |
| 2CDS251001R0501 | S201-D50 | 492.45 |
| 2CDS251001R0631 | S201-D63 | 572.52 |
| 2CDS251001R0634 | S201-C63 | 464.42 |
| 2CDS251001R0635 | S201-B 63 | 429.99 |
| 2CDS251001R0971 | S201-D1,6 | 337.91 |
| 2CDS251001R0974 | S201-C1,6 | 273.05 |
| 2CDS251103R0064 | S201-C6 NA | 393.16 |
| 2CDS251103R0065 | S201-B 6 NA | 373.94 |
| 2CDS251103R0081 | S201-D8 | 470.03 |
| 2CDS251103R0084 | S201-C8 NA | 377.94 |
| 2CDS251103R0205 | S201-B 20 NA | 409.17 |
| 2CDS251103R0217 | S201-K1 | 676.62 |
| 2CDS251103R0218 | S201-Z1 | 695.03 |
| 2CDS251103R0251 | S201-D25 NA | 563.71 |
| 2CDS251103R0338 | S201-Z4 NA | 695.03 |
| 2CDS251103R0377 | S201-K6 NA | 470.03 |
| 2CDS251103R0378 | S201-Z6 NA | 510.87 |
| 1SDA059110R1 | E4MTP Earth.Sw.-LowTerm.4000 4p W MP new | 519,247.78 |
| 1SDA059111R1 | E6MTP Earth.Sw.-Up.Term.6300 3p W MP new | 994,950.26 |
| 2CCA180979R0001 | ZLS190 | 1,635.09 |
| 2CCA180069R0001 | ZLS235 | 227.41 |
| 2CCA180081R0001 | ZLS741 | 1,622.28 |
| 2CCS864002R1805 | S804S-UCB80-R | 16,149.92 |
| 2CCS864001R1255 | S804S-UCB25 | 11,433.62 |
| 2CCS864001R1405 | S804S-UCB40 | 11,434.42 |
| 2CCS864001R1635 | S804S-UCB63 | 13,673.27 |
| 2CCS864001R1647 | S804S-UCK125 | 22,253.09 |
| 2CCS863001R1447 | S803S-UCK13 | 9,301.28 |
| 2CCS863001R1505 | S803S-UCB50 | 9,407.78 |
| 2CCS863001R1537 | S803S-UCK32 | 9,301.28 |
| 2CCS863001R1647 | S803S-UCK125 | 16,697.62 |
| 2CCS863001R1845 | S803S-UCB125 | 15,351.60 |
| 2CCS863002R1825 | S803S-UCB100-R | 13,591.59 |
| 2CCF800358R0001 | ZLS203E53 | 421.18 |
| 2CCF800253R0001 | ZLS203E78 | 593.34 |
| 2CCF800256R0001 | ZLS203E84 | 636.58 |
| 2CCF800261R0001 | ZLS203E94 | 705.44 |
| 2CCF800263R0001 | ZLS203E98 | 738.27 |
| 2CCF800281R0001 | ZLS201E17 | 274.65 |
| 2CCF800303R0001 | ZLS201E61 | 867.99 |
| 2CCF800312R0001 | ZLS201E79 | 1,097.00 |
| 2CCF800314R0001 | ZLS201E83 | 1,148.25 |
| 2CCF800165R0001 | ZLS201E22 | 323.49 |
| 2CCF800174R0001 | ZLS201E40 | 566.92 |
| 2CCF800176R0001 | ZLS201E44 | 619.77 |
| 2CCF800185R0001 | ZLS201E62 | 867.99 |
| 2CCF800188R0001 | ZLS201E68 | 940.06 |
| 2CCF800199R0001 | ZLS201E90 | 1,241.13 |
| 2CCF800203R0001 | ZLS201E98 | 1,348.43 |
| 2CCF800220R0001 | ZLS203E12 | 118.51 |
| 2CCF800223R0001 | ZLS203E18 | 168.15 |
| 2CCF800229R0001 | ZLS203E30 | 242.62 |
| 2CCF800231R0001 | ZLS203E34 | 280.26 |
| 2CCF015200R0001 | ZLS228 | 1,434.11 |
| 2CCS571001R0505 | S401-B50 | 1,804.85 |
| 2CCS571001R0597 | S401-K63 | 2,864.21 |
| 2CCS571001R0634 | S401-C63 | 2,440.63 |
| 2CCS571103R8085 | S401-B8NP | 3,384.69 |
| 2CCS571103R8157 | S401-K0,5NP | 3,646.52 |
| 2CCS571103R8254 | S401-C25NP | 2,847.40 |
| 2CCS571103R8277 | S401-K2NP | 3,834.70 |
| 2CCS571103R8337 | S401-K4NP | 3,834.70 |
| 2CCS571103R8401 | S401-D40NP | 4,347.96 |
| 2CCS572001R0081 | S402-D8 | 3,753.02 |
| 2CCS572001R0101 | S402-D10 | 3,430.33 |
| 2CCS551001R0204 | S401-C20 | 848.77 |
| 2CCS551001R0404 | S401-C40 | 1,220.31 |
| 2CCS552001R0065 | S402-B6 | 2,040.26 |
| 2CCS552001R0105 | S402-B10 | 1,776.02 |
| 2CCS552001R0405 | S402-B40 | 2,384.57 |
| 2CCS552001R0634 | S402-C63 | 3,980.43 |
| 2CCS553001R0135 | S403-B13 | 2,364.56 |
| 2CCS553001R0165 | S403-B16 | 2,364.56 |
| 2CCS553001R0324 | S403-C32 | 3,394.29 |
| 2CCS553001R0404 | S403-C40 | 4,434.44 |
| 2CCS571001R0024 | S401-C2 | 1,619.08 |
| 2CCS571001R0045 | S401-B4 | 1,336.42 |
| 2CCS571001R0131 | S401-D13 | 1,213.91 |
| 2CCS571001R0157 | S401-K0,5 | 1,878.51 |
| 2CCS571001R0254 | S401-C25 | 1,201.90 |
| 2CCS571001R0257 | S401-K1,6 | 1,878.51 |
| 2CCF201112R0001 | HK40020-L | 770.30 |
| 2CCF544110E0250 | F404A25 / 0.03 | 6,228.08 |
| 2CCF544110E0630 | F404A63 / 0.03 | 11,062.08 |
| 2CCF544130E0631 | F404-LF63 / 0.3 | 23,929.82 |
| 1SDA064613R1 | E3N 2000 PR122 / DC In = 2000A 4p F VR | 512,552.08 |
| 1SDA064614R1 | E3N 2500 PR122 / DC In = 2500A 4p F VR | 539,526.27 |
| 1SDA064623R1 | E3N 2500 PR122 / DC In = 2500A 3p W MP | 443,395.43 |
| 1SDA064624R1 | E3H 1600 PR122 / DC In = 1600A 3p W MP | 382,430.25 |
| 1SDA064642R1 | E4S 2000 PR122 / DC In = 2000A 4p F VR | 762,688.12 |
| 1SDA064644R1 | E4S 3200 PR122 / DC In = 3200A 4p F VR | 845,085.64 |
| 1SDA064645R1 | E4H 3200 PR122 / DC In = 3200A 4p F VR | 889,562.99 |
| 1SDA064646R1 | E4S 1600 PR122 / DC In = 1600A 3p W MP | 471,131.12 |
| 1SDA064664R1 | E6H 5000 PR122 / DC In = 5000A 3p W MP | 892,659.41 |
| 1SDA064665R1 | E6H 3200 PR122 / DC In = 3200A 4p W MP | 1,345,111.90 |
| 1SDA064666R1 | E6H 4000 PR122 / DC In = 4000A 4p W MP | 1,415,907.64 |
| 1SDA064667R1 | E6H 5000 PR122 / DC In = 5000A 4p W MP | 1,511,712.58 |
| 1SDA064601R1 | E3N 1000 PR122 / DC In = 1000A 3p F VR | 355,706.69 |
| 1SDA064602R1 | E3N 1250 PR122 / DC In = 1250A 3p F VR | 374,426.95 |
| 1SDA064604R1 | E3N 2000 PR122 / DC In = 2000A 3p F VR | 414,879.03 |
| 1SDA064629R1 | E3N 1250 PR122 / DC In = 1250A 4p W MP | 476,145.29 |
| 1SDA064631R1 | E3N 2000 PR122 / DC In = 2000A 4p W MP | 527,583.38 |
| 1SDA064632R1 | E3N 2500 PR122 / DC In = 2500A 4p W MP | 555,348.69 |
| 1SDA064634R1 | E3H 2000 PR122 / DC In = 2000A 4p W MP | 520,510.53 |
| 1SDA064655R1 | E4H 3200 PR122 / DC In = 3200A 4p W MP | 952,291.37 |
| 1SDA064656R1 | E6H 3200 PR122 / DC In = 3200A 3p F VR | 867,944.88 |
| 1SDA064657R1 | E6H 4000 PR122 / DC In = 4000A 3p F VR | 913,628.13 |
| 1SDA064658R1 | E6H 5000 PR122 / DC In = 5000A 3p F VR | 1,007,578.58 |
| 1SDA064672R1 | E2N 1600 PR123 / DC In = 1600A 3p F VR | 594,027.16 |
