บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด

Norgren

฿0.00
Norgren
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : Price list
  • รหัสสินค้า : 040214

รายละเอียดสินค้า Norgren

Code Description THB
203 Coil 110V /50Hz 8VA 16.54
204 COIL 220VAC 8W BACOSOL 40.41
212 Coil 24V DC 10W 14.44
242 BOBINA BACOSOL STANDARD 24.60
279 Coil 220V/50Hz 19.2VA 40.11
311 Coil 12V DC 5W 12.39
769 769 24V DC 38W 14.44
770 COIL 72 V DC 31.5W 14.58
771 COIL 110V DC 24.5W 33.67
911 COIL 12VDC 8.5W 28.67
912 SOLENOID COIL  24VDC 9.3W 12.62
1002 Valvola Sicur. G1/4 2-6,3 Bar 42.46
17594 SYRASY 250UL L4.370 TYC DH PG 97.80
18189 3-Way Distribution Valve 300.41
18193 V6 PLUG VALVE 6 WAY 147.57
19513 SYRASY 250UL L4.370 SP-K BLACK 120.63
19673 VLVASY OD1.3 L1.545 8-W .076 D 293.97
20466 VLVASY 8WAY DIST OD1.3 .031ORF 142.30
23168 V3 SYRINGE WITH TEFLON TIP 143.47
23427 STARTER KIT 264.11
24426 Valvola 118.29
24493 VLVASY OD1.6 12 WAY DIST INTEL 332.04
54022 PUMP   VERSAPUMP 6 48K ROTARY 2,224.11
274.465 Reg.Pres.G 1/2 0.5-25Bar 76.13
286.425 Reg.G1/4 40Bar 0-25Bar No Man 60.32
351.257 Ev Sicurezza 24.80
391.106 Silenziat.1 Stadio G 1/2 0.00
391.108 Silenziat.1 Stadio G 3/4 51.53
391.109 Silenziat.1 Stadio G 1 70.27
391.110 Silenziat.1 Stadio G 1 1/4 72.03
391.111 Silenziat.1 Stadio G 1-1/2 124.15
391.112 Silenziat.1 Stadio G 2 120.63
391.209 Silenziat.2 Stadi G 1 256.49
445.016 Filter G1/2; 40Bar 206.72
0589433 CABLE AND CONNECTOR 4.78
1100306 SEAL KIT FOR CYLINDER 43132.XX 53.58
1101394 Kit Manutenzione 44810550020 28.23
1101430 Kit Ricambi Per Lse483,48 83.74
1101431 Kit Ricambi Per Lse603,60 86.08
1101925 Guarn Ricambio X 4458545/180 85.50
1106388 Kit Per Cilindro 23.72
1110391 Service Kit X Cil.43105400125 132.35
1111201 SUNK KEY M8 3.85
1114300 HER REP KIT SUIT 43170100180 131.17
1115587 Kit Cilindro 108.92
1122645 Kit Ricambio 665.83
280.3104 Riduttore Di Pressione 339.65
280.5115 Reg.Pres.G 1-1/2 0.5-25Bar 308.61
03029302 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Le-Ro/Mo 47.14
03029402 Leva/Rot.Unidir S.Pes.G1/8 3-2 96.04
03029502 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Puls/Me-Mo 41.87
03029602 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Leva-Leva 57.10
03036602 Valv Cass.G 1/8 3-2 Puls.Pa-Mo 66.17
03036702 Val.G 1/8 3-2 Puls.Pa-Mo Green 65.59
03036802 Val.G 1/8 3-2 Puls.Pa/Mo Black 65.59
03037002 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Diafr.Mo 78.47
03040002 Valv.Cass.1/8 3/2 Puls.Me-Mo 28.49
03040095 Boccola X Valv.X3044002 2.87
03040102 Ev A Cass.1/8" 3/2 Pneum.Molla 45.97
03040161 PISTON 0.23
03040174 SCREW 0.16
03040202 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Rotella-Mo 34.84
03040302 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Le-Le 34.55
03040402 Valv Cass.G 1/8 3-2 Pul.Pa/N 33.96
03040432 Valvola 3/2 6mm pulsante nero 65.00
03040502 Valv.Cass G 1/8 3-2 Pul.Pa/V 34.26
03040602 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Pul.Pa/R 34.26
03040702 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Pn-Pn 50.07
03040765 Pulsante Ricambio Per 03040402 5.11
03040802 Valv.Cass G 1/8 3-2 Puls.Pa-Pn 44.80
03040902 Valv.Casset.G 1/8 3-2 Le.Ro-Pn 53.00
03041002 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Le.Ro.S-Mo 47.73
03041102 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Leva Ro-Mo 43.04
03041202 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Pn-Ap NC 53.88
03041302 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Pn-Mo 47.73
03041402 Puls.Protetto/Mo G1/8 3-2 Nero 44.51
03041502 Puls.Protetto/Mo G1/8 3-2 Verd 44.51
03041602 Puls.Protetto/Mo G1/8 3-2 Ross 44.51
03041702 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Pul.Me-Pn 48.02
03041902 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Sel.Rot.Mo 76.13
03042002 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Pu.Pa/V.Pn 45.68
03042102 Valv.Cass G 1/8 3-2 Puls.Pa-Pn 45.97
03042302 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Le-Ro/Mo 110.09
03042402 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Push-Pull 46.85
03042502 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Push-Pull 34.26
03042602 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Tasto 54.46
03042802 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Emerg. 59.15
03043000 Dado Compl.X Mont.Pan.Val.Cas. 9.81
03043202 Valv.Vass.G 1/8 3-2 Baffo-Mo 67.93
03043222 1/8NPT 3/2 WHISKER SPRING 65.59
03043403 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Diafr.Mo 115.95
03043702 Valv.Casset.G 1/8 3-2 Leva-Le. 72.03
03043802 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Le-Mo 73.79
03048060 Protez.Plastica X Val.A Pedale 121.22
03048102 Valv.Cass.G 1/8 3-2 Pd-Mo 66.17
03052402 1/8 3/2 PUSH PULL KNOB PILOT 38.06
03060002 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pul.Me-Mo 51.83
03060102 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pn-Mo 74.96
03060202 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Rotella-Mo 55.63
03060402 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Puls-Mo 53.58
03060702 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pn-Pn 105.41
03060802 Valv.Cass. G. 1/4 3-2 Puls.Pn 70.86
03061102 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Leva Ro-Mo 67.93
03061202 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pn-Ap 80.23
03061302 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pn-Mo 67.93
03062402 valvola 1/4 3/2 leva rotella 107.75
03062502 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Push-Pull 59.73
03062562 Pomello Ricambio X 03062702 5.27
03062702 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Puls-Puls 94.87
03063702 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Leva-Leva 83.74
03063802 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Le-Mo 78.47
03068102 Valv.Cass.G 1/4 3-2 Pd-Mo 94.28
03440162 OPERATING HEAD (PILOT) (A) 2.44
03802402 Operat.Leva X Valv.G 1/8 Enots 18.01
03840802 Serie Guarn.X Valv. E G 1/8 7.58
03844702 Serie Di Guar.X Valv.E G 1/8 10.80
03860202 Serie Guarn.X Val.G 1/4 Enots 7.58
4011393 CYL. 20/8X49X35 93.70
4012898 Cilindro  40/16X20 154.60
4012899 Cilindro  40/16X20 324.42
04015600 Pressostato G 1/8 59.15
04016100 Giunto Rot.Veloce 1/4 77.30
04017400 Giunto Rotante X Tubo G 1/8 33.67
04017500 Giunto Rotante X Tubo G 1/4 38.94
04017600 Giunto Rotante X Tubo G 3/8 43.04
04057100 Silenziatore 1/8 Con Reg.Flus. 11.68
04057200 Silenziatore 1/4 Con Reg.Flus. 12.15
04057300 Silenziatore 3/8 Con Reg.Flus. 25.15
04057400 Silenziatore 1/2 Con Reg.Flus. 20.96
04058100 Reg.Di Flusso G 1/8 10.66
04058200 Reg.Di Flusso G 1/4 10.83
4314872 Sensore Con Staffa Eff. Hall 54.46
4387110 Cilindro A Membrana D.75 224.28
4388833 Cilindro Lok70 1,066.96
4394220 CLAMPING CYL. LSE 483 614.88
4394222 Unita' Di Blocco Lse 548.12
4394322 Unita' Lse606 782.36
4394336 Unità di Bloccaggio 920.56
59.05261 Tappo X Valv.Wp 2.26
59.05509 Anello Fiss.M8X0.75 X Bob. 1.21
59.05541 O RING KIT FOR CQM/22152/3/21 2.35
59.11041 Oper.Cnomo C/Monos.Bob.Eextm20 51.24
62.13044 O-Ring 4.67
65.25056 Guarniz.Al.Int.Valv-Base Iso1 3.17
65.25057 Guarniz.Al.Est.Valv-Base Iso1 6.97
65.25141 Guarnizione Valv.Fu3010-92 0.85
65.25177 Guarniz.Al.Int.Valv-Base Iso2 7.52
65.25178 Guarniz.Al.Est.Valv-Base Iso2 15.72
07003301 Prolunga Leva Valv.030403/443 3.13
9033534 E.V.3-2 A Cartuccia 69.69
9035032 El.3-2 Completo Di Adattatore 77.30
94.00223 Guarniz.Al.Int.Valv-Base Iso3 14.55
94.00224 Guarniz.Al.Est.Valv-Base Iso3 16.43
96.01971 Recirculating Up 56.80
96.02077 Throttle Spindle 50.36
96.20079 Recirculating Down 56.80
96.20082 CC Cartridge 330.86
0000000011002400 Bobina 76.71
14200400 Collettore 4 Pos.X El.X4 G 1/4 36.89
0000000015002400 Bob.5W Forma B 36.60
0000000015211050 Bob.6 VA Forma B 41.28
0000000015223050 Bob.6 VA Forma B 43.04
0000000015402400 Bobina 38.94
0000000015602400 Bobina 38.94
0000000020001200 Bobina 29.57
0000000020002400 Bob.11W Dia.13 27.38
0000000020002450 Bobina 30.04
0000000020004250 Bobina 93.11
0000000020004800 Bob.11W Dia.13 60.32
0000000020004850 Bob.15 VA Dia.13 43.99
0000000020010050 Bobina 103.65
0000000020011000 Bobina 99.87
0000000020011050 Bob.15 VA Dia.13 30.04
0000000020011060 Bob.15 VA Dia.13 85.50
0000000020011560 Bobina 97.21
0000000020012500 SOLENOID COIL W/O PLUG 173.92
0000000020022000 Bobina 102.48
0000000020022060 Bobina 34.55
0000000020023050 Bob.15 VA Dia.13 30.04
0000000020102400 Bobina 24Vcc 46.77
0000000020102450 Bobina 24-50 45.38
0000000020104850 Bobina 48-50 44.80
0000000020111000 Bobina 30 DIN/A 110 Vdc 50.40
0000000020111050 Bobina 46.77
0000000023702400 30mm coil 24 VDC 23.42
0000000024002400 Bobina 52.41
0000000024202400 Bobina Ip 24Vcc 37.89
0000000024211000 Bobina 101.89
0000000024502450 Bobina 41.28
0000000024511050 Bobina 41.28
0000000024523050 Bobina 30mm No Connet. 230/50 37.89
0000000024601200 Bobina 97.21
0000000024602400 Bob.Ip 7W 24Cc Forma A 28.46
0000000024602450 Bob.7 W Dia.13 30.04
0000000024602460 Bobina 97.21
0000000024604250 Bobina 87.25
0000000024604800 Bob.7W Dia.13 99.87
0000000024604850 Bobina 29.19
0000000024611000 Bobina 102.48
0000000024611050 Bob.7 W Dia.13 110 Vca 30.04
0000000024611060 Bobina 97.21
0000000024622060 Bobina 34.55
0000000024623050 Bob.7 W Dia.13 30.04
0000000024702400 SOLENOID COIL C/W PLUG 36.72
0000000024711000 Bobina 39.82
0000000024711050 HER COIL 110V 50HZ 31.62
0000000024723050 SOLENOID COIL C/W PLUG 36.72
0000000025102400 Bobina 10.80
0000000025302400 Bobina 9.40
0000000029001200 SOLENOID COIL ATEX EEX 216.30
0000000029002400 Bob.Eex Me Ii T4 140.54
0000000029123050 SOLENOID COIL EEX M II T4 189.73
0000000029202400 Bobina Eex M Ii T4   Atex 2 Gd 140.54
0000000029802400 Bobina Eex Atex 142.89
0000000029804800 Bobina Ex Ii2G/D Eex M I 125.32
0000000029811000 SOLENOID COIL EEXM 140.54
0000000029911050 SOLENOID COIL EEX M II T4 ATEX 140.54
34000706 Raccordo Diritto 3/8" 1.10
34002107 Raccordo Da Q.3/4 X Tubo 1/2 7.52
34015602 Guarnizione Hobbs 1/4 0.71
34015603 HOBBS SEAL 0.35
34021508 Fascetta Reggitubo X T.Dia.16 0.29
34021802 Fascetta Reggitubo X Tubo D. 4 0.15
34021803 Fascetta Reggitubo X T.D.3/16 0.59
34021804 Fascetta Reggitubo X T.D 1/4 0.50
34021805 Fascetta Reggitubo X T D.8 0.50
34021806 Fascetta Reggitubo X T.D.10 0.15
34021807 Fascetta Reggitubo X T.D.12 0.42
34021902 Fascetta Reggit.Dop.X T.D.4 0.15
34021904 Fascetta Reggit.Dop.X T,6 0.60
34021905 Fascetta Reggit.Dop.X T.8 0.45
34022303 Dado X Raccordo Q 3/8 0.98
34022304 Dado X Raccordo Q 1/2 1.38
34027803 3/16 OD TUB SLEEVE UNIV 0.08
34027804 Ogiva X Tubo Dia.1/4 0.22
34027805 Ogiva X Tubo Dia.5/16 0.22
34027806 Ogiva X Tubo Dia.3/8 0.40
34027807 Ogiva X Tubo Dia.1/2 0.47
34027903 Premiogiva X Tubo Dia.3/16 0.43
34027904 Premiogiva X Tubo Dia.1/4 0.43
34027905 Premiogiva X Tubo Dia.5/16 0.49
34027906 Premiogiva X Tubo Dia.3/8 0.60
34027907 Premiogiva X Tubo Dia.1/2 0.71
34033010 Racc.A Gomito 1/8 X T.5/16 3.36
34033017 Racc.A Gomito 1/4 X T.5/16 3.36
34033018 Racc.A Gomito 1/4 X T.3/8 3.71
34033026 Racc.A Gomito 3/8 X T.3/8 3.71
34034418 Adattat.Dir.1/4 X Tubo D.3/8 2.21
34034608 Adattatore Dir.M.1/8 X T.3/16 0.98
34034609 Adattat.Dir.M.1/8 X T.1/4 1.14
34034626 Adattat.Dir.M.3/8 X T.3/8 1.55
34034635 Adattatore Dir.M.1/2 X T.3/8 2.87
34035117 Nipplo Adattatore 1/4 X T.5/16 2.24
36000519 Racc.A Gomito M.3/8 X T.8 3.36
36000520 Racc.A Gomito M.3/8 X T.10 4.21
36000528 Adattatore Ø8-1/2" Bsp 4.21
36000530 Racc.A Gomito M.1/2 X T.12 8.70
36050004 Premiogiva X Tubo Dia. 6 0.34
36050005 Premiogiva X Tubo Dia. 8 0.42
36050006 Premiogiva X Tubo Dia.10 0.69
36050007 Premiogiva X Tubo Dia.12 0.74
36050102 Ogiva X Tubo Dia.4 0.13
36050104 Ogiva X Tubo Dia. 6 0.15
36050105 Ogiva X Tubo Dia. 8 0.15
36050106 Ogiva X Tubo Dia.10 0.21
36050107 Ogiva X Tubo Dia.12 0.34
36050110 Ogiva X Tubo Dia.22 1.54
36050202 Ogiva X Tubo Met.Dia. 4 0.42
36050204 Ogiva X Tubo Met.Dia. 6 1.89
36050205 Ogiva X Tubo Met.Dia. 8 0.34
36050206 Ogiva X Tubo Met.Dia.10 0.41
36050207 Ogiva X Tubo Met.Dia.12 0.47
36050305 Giunzione X Tubo Dia. 8 1.32
36050405 Adattat.Dir.M.1/8 X T.8 3.34
36050410 Adattat.Dir.M.1/4 X T.6 2.13
36050504 Adattat.Dir.1/8 X Tubo 6 3.18
36051104 Racc.A Gomito X Tubo 6 2.00
36051105 Racc.A Gomito X Tubo 8 2.19
36051405 Raccordo A T X Tubo  8 2.45
36051407 Raccordo A T X Tubo 12 4.16
36051757 Connet.Di Rid.X Tubo D.12- 8 2.19
36052131 Adatt.Diritto C/Tub 1/2 X T.16 8.70
36053005 Raccordo Dir.M.1/8 X T.8 0.94
36053011 Raccordo Dir.M.1/4 X T.8 1.04
36053012 Raccordo Dir.M.1/4 X T.10 1.08
36053013 Raccordo Dir.M.1/4 X T.12 2.65
36053021 Raccordo Dir.M.3/8 X T.12 2.42
36053030 Raccordo Dir.M.1/2 X T.12 2.42
36053044 Adattatore 3/4" Tubo 12 8.23
36053111 Portagomma Rc 1/4 X Tubo Dia.8 3.40
36053121 Adattatore Ø12-R3/8 4.52
36054601 Ghiera Di Bloccaggio 1/8 0.59
36054602 Ghiera Di Bloccaggio 1/4 0.70
36054603 Ghiera Di Bloccaggio 3/8 3.91
36054604 Ghiera Di Bloccaggio 1/2 4.13
36055105 Raccordo A Gomito X T.8 3.33
36055107 Raccordo A Gomito X T.12 5.21
36055610 Nipplo Adattat.1/4 X T.6 1.62
36055611 Nipplo Adattat.1/4 X T.8 1.62
36055619 Nipplo Adattat.3/8 X T.8 2.61
36055711 Nipplo Terminale F.1/4 X T. 8 1.66
36055712 Nipplo Terminale F 1/4 X T.10 2.74
36055730 Nipplo Terminale F 1/2 X T.12 4.72
36062505 Raccordo Ø8 mm Ø8 mm 4.03
36062507 Raccordo Diritto 4.81
36062605 Raccordo Tee Ø8 mm 11.57
36063302 Nipplo Rc 1/4 2.21
39012061 Utensile X Racc.A Cartuccia 2.37
48012601 Dado X Base Serie Vm10 0.09
48021301 Guarniz.Rame X Racc. 1/8" 0.22
48021302 Guarniz.Rame X Racc. 1/4" 0.32
48021303 Guarniz.Rame X Racc. 3/8" 0.36
48021304 Guarniz.Rame X Racc. 1/2" 0.73
48021306 Guarniz.Rame X Racc. 3/4" 0.87
48021502 SEALING WASHER M/P1515/25 0.26
48021503 Guarnizione G3/8 0.20
48021504 DOWTY BONDED SEAL 0.24
0000000070001200 Bobina 30mm DIN/A 12Vdc 16W 117.12
0000000070002400 Bob.16W 24Vcc 45.18
0000000070002450 Bob.27VA Forma A 47.95
0000000070011000 Bob.16W Dia.13 126.03
0000000070011050 Bob.27VA Forma A 46.56
0000000070020000 Bob.16W Dia.13 69.69
0000000070023050 Bob.27VA Forma A 47.95
0000000076302400 Magnete 30mm 24Vcc 45.68
0000000076304800 Bob. 30mm 48Vcc 124.15
0000000076322000 Bob. 30mm 220Vcc 110.09
0000000080001200 Bobina 0800 - 12V  Cc 109.51
0000000080002400 Bobina 0800- 24Vcc 16W Dia.16 44.78
0000000080002450 Bobina 0800- 24Vca 27VA Dia.16 46.56
0000000080002460 Bobina 0800- 24Vca 60Hz Dia.16 107.16
0000000080004250 Bobina 0800- 42Vca 27VA Dia.16 122.98
0000000080004800 Bobina 0800- 48Vca Dia.16 126.03
0000000080011000 Bobina 0800-  100Vcc Dia.16 120.63
0000000080011050 Bobina 0800-110Vca 27VA Dia.16 47.56
0000000080011060 Bobina DIN/A 110Vac 60Hz 46.56
0000000080012060 Bobina 0800-120Vca 60Hz Dia.16 60.32
0000000080012500 Bobina 0800- 125Vcc Dia.16 126.03
0000000080020000 Bobina 0800- 200Vcc 16W Dia.16 67.93
0000000080020600 SOLENOID COIL W/O PLUG 53.29
0000000080022000 Bobina 0800- 200Vcc  Dia.16 122.98
0000000080023050 Bobina 0800-230Vca 27VA Dia.16 47.56
0000000080024000 Bobina 30mm 240V cc 126.03
0000000080102400 24VDC 16W COIL & PLUG 74.51
0000000080111050 SOLENOID COIL C/W PLUG 244.78
0000000080123050 Bobina 55.05
81021600 Seeger X Bob.Qm/48 0.42
81110800 Diffusore 0.54
81580101 Base Adattatori Crouzet 437.44
0000000082702400 Bob.Ip 7W 24Cc Fotma A 43.92
0000000082711000 Bobina Herion 08270 43.92
94413833 1/4 X M12 X 1.5 UNI HOBBS ELB 6.32
94466633 1/4 X M12 X 1.5 ST AD 6.68
97413843 8MM X M12 X 1.5 ELBOW ADAPT 12.36
97450304 Racc.Di Giunzione Dir.T.6 3.91
97450305 Racc.Giunz.Diritta Tubo 8 4.06
97450306 ST CO 10-10 4.25
97450307 Racc.Di Giunzione Dir.Tubo 12 3.92
97450308 Racc.Di Giunzione Dir.T.16 8.32
97450313 Racc.Di Giunzione Dir.T.9 6.12
97450336 Racc.Di Giunzione Dir.T.11 6.91
97451404 Racc.Di Giunz.A'T'X T.6 4.70
97451408 Racc.Di Giunz.A'T'X T.16 14.55
97451413 Racc.Di Giunz.A'T'X T.9 11.10
97466645 8MM X M16 X 1.5 STR ADAPTOR 7.67
97466658 Adattatore Diritto Ø10 mm M22 9.87
100080600 Raccordo A Cartuccia X Tubo 6 0.98
100110400 Silenziatore In Bronzo 4 mm 6.62
100110600 Silenziat.Di Scarico D.6 mm 6.68
100110800 Silenziatore Di Scarico D.8 mm 6.71
100111000 Silenziat.Di Scarico D.10 mm 7.70
100200400 Racc.R.Giunzione Dir.Tubo 4 1.78
100200500 Racc.R.Giunzione Dir.T.5 1.65
100200600 Racc.R.Giunzione Dir.T.6 1.88
100200800 Racc.R.Giunzione Dir.T.8 2.23
100201000 Racc.R.Giunzione Dir.T.10 3.21
100201200 Racc.R.Giunzione Dir.T.12 3.71
100201400 Racc.R.Giunzione Dir.T.14 6.41
100220600 Giunzione A Codolo Tubo 6 2.11
100220800 Giunzione A Codolo Tubo 8 2.24
100221000 Giunzione A Codolo Tubo 10 2.37
100230406 Racc.R.Ad Espansione T.4-6 4.39
100230604 Racc.R.Di Riduzione T.6-4 1.49
100230608 Racc.R.Ad Espansione T.6-8 4.54
100230804 Racc.R.Di Riduzione T.8-4 1.59
100230806 Racc.R.Di Riduzione T.8-6 1.65
100231004 Racc.R.Di Riduz.X T.10-4 4.39
100231006 Racc.R.Di Riduz.X T.10-6 1.74
100231008 Racc.R.Di Riduz.X T.10-8 1.92
100231206 Racc.R.Di Riduz.X T.12-6 5.06
100231208 Racc.R.Di Riduz.X T.12-8 2.07
100231210 Racc.R.Di Riduz.X T.12-10 2.79
100231406 Racc.R.Di Riduz.X T.14-6 4.95
100231408 Racc.R.Di Riduz.X T.14-8 4.85
100231410 Racc.R.Di Riduz.X T.14-10 5.21
100231412 Racc.R.Di Riduz.X T.14-12 7.85
100290400 Racc.R.Mont.Quadro Tubo 4 4.16
100290600 Racc.R.Mont.Quadro Tubo 6 3.32
100290800 Racc.R.Mont.Quadro Tubo 8 3.71
100291000 Racc.R.Mont.Quadro X T.10 5.35
100291200 Racc.R.Mont.Quadro X T.12 5.91
100291400 Racc.R.Mont.Quadro X T.14 8.20
100400400 Racc.R.Giunzione Gom.T.4 2.28
100400600 Racc.R.Giunzione Gom.T.6 2.22
100400800 Racc.R.Giunzione Gom.T.8 2.56
100401000 Racc.R.Giunzione Gom.T.10 3.94
100401200 Racc.R.Giunzione Gom.T.12 5.08
100401400 Racc.R.Giunzione Gom.T.14 6.59
100430600 Giunz.Gomito A Codolo T.6 1.90
100430800 Giunz.Gomito A Codolo T.8 3.94
100430805 Giunz.Gomito A Codolo T.8X5 10.34
100490800 Racc.Passaparete Gom.T.8 14.20
100510405 Corpo X Racc.Gom.Or.M5 T 4 1.71
100510418 Corpo X Racc.Gom.Or.G 1/8 T.4 2.12
100510618 Corpo Racc.Gom.Or.1/8 T.6 2.20
100510628 Corpo Racc.Gom.Or.1/4 T.6 2.38
100510818 Corpo Racc.Gom.Or.1/8 T.8 2.45
100510828 Corpo Racc.Gom.Or.1/4 T.8 2.57
100510838 Corpo Racc.Gom.Or.3/8 T.8 2.89
100511028 Corpo Racc.Gom.Or.1/4 T.10 2.89
100511038 Corpo Racc.Gom.Or.3/8 T.10 3.21
100511238 Corpo Racc.Gom.Or.3/8 T.12 5.24
100511248 Corpo Racc.Gom.Or.1/2 T.12 5.09
100600400 Racc.R.Di Giunzione 'T' Tubo 4 4.29
100600500 Racc.R. Di Giunzione T Tubo 5 2.32
100600600 Racc.Di Giunzione T Tubo 6 3.12
100600800 Racc.R.Di Giunzione'T'Tubo 8 3.48
100601000 Racc.R.Di Giunzione'T'T.10 5.42
100601200 Racc.R.Di Giunzione 'T'Tubo 12 6.79
100601400 Racc.R.Di Giunzione T Tubo 14 13.38
100710618 Corpo Racc.'T'Or G 1/8 T 6 4.42
100820400 Racc.R Giunzione "Y" Tubo 4 4.65
100820600 Racc.R Giunzione "Y"T.6 5.37
100820800 Racc.R Giunzione "Y"Tubo 8 5.68
100821000 Racc.R.Giunzione"Y" Tubo 10 5.97
100900600 Racc.R Di Giunzione 'X' Tubo 6 14.61
100900800 Racc.R.Di Giunzione 'X' Tubo 8 5.91
100901000 Racc.R.Di Giunzione 'X'Tubo 10 21.08
101150418 Racc.Dir.A Codolo 1/8 X Tubo 4 2.37
101150828 Racc.Dir.A Codolo 1/4 T.8 2.04
101151028 Racc.Dir.A Codolo 1/4 T.10 7.47
101151248 Racc.Dir.A Codolo 1/2 T.12 5.66
101240418 Racc.Con Tenuta G 1/8 T.4 13.97
101250418 Racc.R.Diritto R 1/8 Tubo 4 1.19
101250428 Racc.R.Diritto R 1/4 Tubo 4 1.42
101250618 Racc.Diritto R 1/8 Tubo 6 1.08
101250628 Racc.R.Diritto R 1/4 T.6 1.39
101250818 Racc.R.Diritto R 1/8 T,8 1.45
101250828 Racc.R.Diritto R 1/4 T.8 1.42
101250838 Racc.R.Diritto R 3/8 Tubo 8 1.83
101250848 Racc.R.Diritto M.R 1/2 Tubo 8 3.68
101251018 Racc.R.Diritto M.R 1/8 Tubo 10 3.24
101251028 Racc.R.Diritto R 1/4 T.10 2.07
101251038 Racc.R Diritto R 3/8 Tubo 10 2.09
101251048 Racc.R.Diritto R 1/2 T.10 2.81
101251228 Racc.R.Diritto R 1/4 T.12 3.30
101251238 Racc.R.Diritto R 3/8 T.12 3.17
101251248 Racc.R.Diritto R 1/2 Tubo 12 3.18
101251438 Racc.R.Diritto M.R 3/8 Tubo 14 9.57
101251448 Racc.R.Diritto R 1/2 T.14 3.94
101450418 Racc.R.Gomito R 1/8 Tubo 4 1.87
101450518 Racc.R.Gomito 1/8 X T.5 2.08
101450618 Racc.R.Gomito 1/8 X T.6 1.84
101450628 Racc.R.Gomito R 1/4 Tubo 6 2.07
101450818 Racc.R.Gomito 1/8 X T.8 2.22
101450828 Racc.R.Gomito 1/4 X T.8 2.31
101450838 Racc.R.Gomito R 3/8 Tubo 8 4.14
101450848 Racc.R.Gomito R 1/2 Tubo 8 10.39
101451018 Racc.R.Gomito R 1/8 X Tubo 10 7.85
101451028 Racc.R.Gomito R 1/4 X Tubo 10 3.24
101451038 Racc.R.Gomito 3/8 X T.10 7.41
101451048 Racc.R.Orient.A Gom.1/2 X T.10 9.16
101451228 Racc.R.Gomito 1/4 X T.12 8.08
101451238 Racc.R.Gomito 3/8 X T.12 7.61
101451248 Racc.R.Gomito 1/2 X Tubo 12 7.82
101470418 Racc.R.Gomito Or.R 1/8 Tubo 4 2.22
101470428 Racc.R.Gomito Or.R 1/4 Tubo 4 2.54
101470618 Racc.Gomito Or.R.1/8 Tubo 6 2.86
101470628 Racc.R.Gomito Or.1/4 T.6 2.79
101470638 Racc.R.Gomito Or.R 3/8 Tubo 6 7.09
101470818 Racc.R.Gomito Or.1/8 T.8 2.84
101470828 Racc.R.Gomito Or.1/4 T.8 3.00
101470838 Racc.R.Gomito Or.3/8 T.8 3.81
101470848 Racc.R.Gomito Or .R 1/2 Tubo 8 6.76
101471018 Racc.R.Gomito Or R 1/8 Tubo 10 4.74
101471028 Racc.R.Gomito Or.1/4 T.10 3.81
101471038 Racc.R.Gomito Or.R.3/8 Tubo 10 4.17
101471048 Racc.Orient.A Gomito 1/2 Xt.10 4.98
101471228 Racc.R.Gomito Or.1/4 T.12 4.34
101471238 Racc.R.Gomito Or.3/8 T.12 4.94
101471248 Racc.R.Gomito Or.R 1/2 Tubo 12 5.71
101471438 Racc.R.Gomito Or.3/8 T.14 6.30
101471448 Racc.R.Gomito Or R 1/2 Tubo 14 8.43
101540618 Racc.R.Orient.Gom.1/8 T.6 4.11
101540628 Racc.R.Orient.Gom.1/4 T.6 7.73
101540828 Racc.R.Orient.Gom.1/4 T.8 6.97
101650628 Adattatore A "T" 1/4 Tubo 6 9.57
101651028 Adattatore A "T" 1/4 T.10 10.66
101670418 Racc.R.Orient.'T'R 1/8 Tubo 4 3.58
101670618 Racc.R.Orient'T'R 1/8 T.6 3.76
101670628 Racc.R.Orient.'T'R 1/4 Tubo 6 3.70
101670818 Racc.R.Orient'T'R 1/8 T.8 4.60
101670828 Racc.R.Orient'T'R 1/4 T.8 4.60
101670838 Racc.R.Orient.'T'R 3/8 Tubo 8 9.96
