| Part number | Description | Product Status | UM | THB |
| 1000019 | OBJ-019 | PHASE OUT | PCE | |
| 1000131 | SW50 | PCE | 20,689.01 | |
| 1000132 | PL50A | PCE | 885.10 | |
| 1000134 | SST-D80*184 DUST SHIELD | PCE | 12,277.55 | |
| 1000141 | OP60-00 | PCE | 40,194.63 | |
| 1000252 | SST-D80*90 DUST SHIELD | PCE | 8,602.42 | |
| 1000382 | PL53A | PCE | 7,368.85 | |
| 1001324 | OBJ-024 OBJEKTIV | PCE | 3,474.42 | |
| 1001325 | OBJ-025 OBJEKTIV | PCE | 4,432.46 | |
| 1001326 | OBJ-026 OBJEKTIV | PCE | 5,123.82 | |
| 1001327 | OBJ-027 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1001628 | PL51A REF | PCE | 987.31 | |
| 1001681 | OBJ-131 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1001682 | OBJ-132 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1001683 | OBJ-133 OBJEKTIV | PCE | 5,886.72 | |
| 1001684 | OBJ-134 OBJEKTIV | PCE | 5,886.72 | |
| 1001685 | OBJ-135 OBJEKTIV | PCE | 5,886.72 | |
| 1002314 | PL30A | PCE | 729.45 | |
| 1002315 | PL31A REF | PCE | 987.31 | |
| 1002627 | OP61-00 | PCE | 39,825.72 | |
| 1002959 | LUM-KLK LUMINESCENT CHALK | PCE | 636.06 | |
| 1003546 | PL22-1 REF | PCE | 658.83 | |
| 1003621 | PL22-2 REF | PCE | 492.96 | |
| 1003865 | PL80A REF | PCE | 1,122.98 | |
| 1004460 | LUM-FT LUMINESCENT CRAYON | PCE | 1,262.83 | |
| 1004488 | PL22-3 REF | PCE | 658.83 | |
| 1004603 | OBJ-NR.137 OBJEKTIV | PCE | 53,723.86 | |
| 1004605 | OBJ-NR.138 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1004936 | OBJ-211 OBJEKTIV | PCE | 2,009.48 | |
| 1004968 | OBJ-214 OBJEKTIV | PCE | 2,217.16 | |
| 1005229 | PSK1 DEFLECTOR MIRROR | PCE | 2,707.80 | |
| 1005580 | BEF-GH-LUT1-5 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1005621 | LLUV-5-500-A FIBRE-OPTIC CABLE-UV | PCE | 45,228.31 | |
| 1005622 | LLUV-5-1000-A FIBRE-OPTIC CABLE-UV | PCE | 71,105.25 | |
| 1005623 | LLUV-5-1500-A FIBRE-OPTIC CABLE-UV | PCE | 96,766.14 | |
| 1005821 | NT6-03012 | PCE | 52,053.56 | |
| 1005822 | NT6-03022 | PCE | 48,687.39 | |
| 1005823 | NT6-13012 | PCE | 52,053.56 | |
| 1005824 | NT6-13022 | PCE | 48,687.39 | |
| 1005825 | NT6-07012 | PCE | 55,810.00 | |
| 1005826 | NT6-07022 | PCE | 49,663.09 | |
| 1005830 | NT6-08022 | PCE | 49,663.09 | |
| 1005833 | NT6-29022 | PCE | 55,707.78 | |
| 1005981 | NT8-01412 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1005983 | NT8-01512 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1005985 | NT8-02412 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1005986 | NT8-02422 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1005987 | NT8-02512 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1005989 | NT8-03612 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1005993 | NT8-04612 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1005995 | NT8-04712 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1006002 | NT8-06932 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1006003 | NT8-06432 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1006007 | NT8-16412 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1006011 | NT8-17412 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1006039 | NT8-21412 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1006043 | NT8-22412 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1006045 | NT8-22512 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1006367 | NT6-03018 | PCE | 48,687.39 | |
| 1006474 | NT6-04012 | PCE | 52,053.56 | |
| 1006475 | NT6-04022 | PCE | 48,687.39 | |
| 1006478 | NT6-04011 | PCE | 52,053.56 | |
| 1006527 | NT6-03023 | PCE | 56,832.16 | |
| 1007166 | NT6-03014 | PCE | 59,183.13 | |
| 1007167 | NT6-03025 | PCE | 58,314.29 | |
| 1007168 | NT6-03062 | PCE | 51,670.25 | |
| 1007277 | NT8-06412 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1007308 | NT6-03042 | PCE | 51,670.25 | |
| 1007309 | NT6-03082 | PCE | 52,053.56 | |
| 1007478 | NT6-04018 | PCE | 48,687.39 | |
| 1007495 | NT6-03052 | PCE | 52,443.84 | |
| 1007530 | NT6-13082 | PCE | 52,053.56 | |
| 1008197 | NT8-02912 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1008499 | NT6-04038 | PCE | 51,670.25 | |
| 1008562 | WL45-R260 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 34,446.83 | |
| 1008615 | NTL6-B11 | PCE | 41,529.94 | |
| 1008616 | NTL6-B12 | PCE | 39,134.83 | |
| 1008668 | WL45-P260 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 32,899.65 | |
| 1008669 | WL45-N260 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 32,899.65 | |
| 1008831 | WL45-P660 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 34,112.30 | |
| 1008832 | WL45-R660 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 35,710.59 | |
| 1008836 | WL45-R650 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 38,568.00 | |
| 1008837 | WL45-P650 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 36,772.25 | |
| 1008838 | WL45-N650 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 36,772.25 | |
| 1008839 | WL45-N250 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 35,854.63 | |
| 1008840 | WL45-P250 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 35,854.63 | |
| 1008841 | WL45-R250 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 37,208.99 | |
| 1008964 | MVE1-150 SWITCHING UNIT | PCE | 17,855.30 | |
| 1009107 | WT45-R260 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 45,465.26 | |
| 1009108 | WT45-P260 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 42,923.80 | |
| 1009109 | WT45-N260 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 42,923.80 | |
| 1009112 | WT45-R660 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 46,482.78 | |
| 1009113 | WT45-R650 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 49,316.95 | |
| 1009116 | WT45-N250 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 45,706.86 | |
| 1009117 | WT45-P250 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 45,706.86 | |
| 1009118 | WT45-R250 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 48,104.30 | |
| 1009594 | NTL6-E12 | PCE | 40,247.59 | |
| 1009597 | NT6-13024 | PCE | 56,832.16 | |
| 1009754 | NTL6-B18 | PCE | 41,529.94 | |
| 1009871 | PL50HS | PCE | 3,397.76 | |
| 1010103 | NT6-04025 | PCE | 56,832.16 | |
| 1010395 | NT6-N112 | PCE | 38,842.12 | |
| 1010397 | NT6-P112 | PCE | 38,842.12 | |
| 1010494 | MVE1-250 SWITCHING UNIT | PCE | 19,430.35 | |
| 1010619 | NT6-03212 | PCE | 62,454.05 | |
| 1010620 | NT6-03215 | PCE | 62,454.05 | |
| 1010982 | WS/WE45-N250 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 61,708.33 | |
| 1010983 | WS/WE45-P250 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 61,708.33 | |
| 1010984 | WS/WE45-N260 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 56,070.18 | |
| 1010985 | WS/WE45-P260 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 56,070.18 | |
| 1010986 | WS/WE45-N650 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 64,038.40 | |
| 1010989 | WS/WE45-P660 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 58,128.45 | |
| 1010994 | WS/WE45-R250 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 66,698.34 | |
| 1010995 | WS/WE45-R260 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 61,055.54 | |
| 1010996 | WS/WE45-R650 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 68,807.71 | |
| 1010997 | WS/WE45-R660 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 63,264.81 | |
| 1011015 | NT6-29042 | PCE | 53,614.67 | |
| 1011368 | OBJ-148 OBJEKTIV | PCE | 2,825.81 | |
| 1011506 | OBJ-NR.212 OBJEKTIV | PCE | 2,009.48 | |
| 1011520 | NTL6-P12 | PCE | 44,961.15 | |
| 1011540 | WT260-P460 | PCE | 11,792.02 | |
| 1011541 | WT260-P560 | PCE | 11,792.02 | |
| 1011545 | PL50HK | PCE | 3,281.60 | |
| 1011680 | NT6-03218 | PCE | 59,745.32 | |
| 1012081 | NT6-03038 | PCE | 51,670.25 | |
| 1012719 | PL20A REF | PCE | 504.58 | |
| 1012720 | PL40A REF | PCE | 515.26 | |
| 1012730 | NT6-07018 | PCE | 49,663.09 | |
| 1012733 | NT6-29019 | PCE | 55,707.78 | |
| 1012867 | LUT3-810 | PCE | 71,091.31 | |
| 1012868 | LUT3-820 | PCE | 71,091.31 | |
| 1012869 | LUT3-850 | PCE | 71,091.31 | |
| 1012870 | LUT3-851 | PCE | 71,091.31 | |
| 1012871 | LUT3-852 | PCE | 71,091.31 | |
| 1012872 | LUT3-853 | PCE | 71,091.31 | |
| 1013232 | LM15-3000 FIBRE-OPTIC CABLE | PCE | 27,103.53 | |
| 1013289 | PL180E01 REF | PCE | 715.05 | |
| 1013784 | PL240F | PCE | 8,802.20 | |
| 1013785 | PL560F | PCE | 40,403.24 | |
| 1013786 | PL880F | PCE | 85,763.97 | |
| 1014058 | LUT3-890 | PCE | 73,442.28 | |
| 1014241 | ACCESSORIES-KIT RULER-E | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1015057 | BEF-V180S01 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1015172 | PL21A REF | PCE | 563.58 | |
| 1015316 | WT45-P200S03 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 44,596.43 | |
| 1015317 | WT45-R200S04 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 47,017.09 | |
| 1015334 | BEF-AP-W18 ADAPTERPLATE | PCE | 316.87 | |
| 1015396 | LUT3-610 | PCE | 53,393.98 | |
| 1015397 | LUT3-620 | PCE | 53,393.98 | |
| 1015398 | LUT3-650 | PCE | 53,393.98 | |
| 1015741 | AR60 LASER-ALIGNMENT AID | PCE | 10,672.29 | |
| 1015798 | WLG12-P537 REFLEXIONS-LIGHT GRID | PCE | 36,886.08 | |
| 1015852 | WL24-2B230 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 9,364.39 | |
| 1015981 | KT5G-2N1111 | PCE | 15,996.82 | |
| 1015983 | KT5G-2N1121 | PCE | 18,041.14 | |
| 1015985 | KT5G-2N1211 | PCE | 15,996.82 | |
| 1015988 | KT5G-2N1311 | PCE | 17,734.50 | |
| 1015990 | KT5G-2N2111 | PCE | 15,996.82 | |
| 1015993 | KT5G-2P1111 | PCE | 15,996.82 | |
| 1015997 | KT5G-2P1121 | PCE | 18,041.14 | |
| 1015999 | KT5G-2P1211 | PCE | 15,996.82 | |
| 1016001 | KT5G-2P1221 | PCE | 18,041.14 | |
| 1016003 | KT5G-2P1311 | PCE | 17,734.50 | |
| 1016005 | KT5G-2P1321 | PCE | 18,450.01 | |
| 1016008 | KT5G-2P2111 | PCE | 15,996.82 | |
| 1016010 | KT5G-2P2211 | PCE | 15,996.82 | |
| 1016012 | KT5G-2P2311 | PCE | 17,734.50 | |
| 1016019 | WT27L-2F430 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 36,365.71 | |
| 1016031 | WS/WE45-P260S01 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 58,883.45 | |
| 1016045 | WLG12-V537 REFLEXIONS-LIGHT GRID | PCE | 36,886.08 | |
| 1016046 | WLG12-G137 REFLEXIONS-LIGHT GRID | PCE | 36,886.08 | |
| 1016195 | KT5G-2P1151 | PCE | 18,296.68 | |
| 1016197 | KT5G-2P1351 | PCE | 19,727.71 | |
| 1016247 | WT27L-2F430A PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 39,016.36 | |
| 1016294 | KTL5G-2P11 | PCE | 16,303.47 | |
| 1016295 | KTL5G-2N11 | PCE | 16,303.47 | |
| 1016296 | OCSL FIBREOP.CABLE W.OPTIC | PCE | 15,982.88 | |
| 1016385 | KT5G-2N1151 | PCE | 18,296.68 | |
| 1016400 | KT5G-2P1161 | PCE | 20,085.47 | |
| 1016405 | M20S-02150A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 15,464.83 | |
| 1016421 | M20E-02150A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 19,102.80 | |
| 1016428 | M20S-03140A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 22,473.61 | |
| 1016429 | M20E-03140A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 26,787.59 | |
| 1016434 | M20S-071A3A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 30,111.94 | |
| 1016435 | M20E-071A3A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 36,946.48 | |
| 1016438 | M20S-081A2A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 32,558.16 | |
| 1016439 | M20E-081A2A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 36,558.52 | |
| 1016440 | M20S-081A3A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 32,727.74 | |
| 1016442 | M20S-091A3A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 36,751.34 | |
| 1016443 | M20E-091A3A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 44,777.63 | |
| 1016446 | M20S-061A3A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 28,606.57 | |
| 1016447 | M20E-061A3A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 32,558.16 | |
| 1016509 | M20S-04130A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 24,531.87 | |
| 1016510 | M20E-04130A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 30,111.94 | |
| 1016513 | M20Z-02550A121 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 20,459.48 | |
| 1016628 | KT5G-2P1112 | PCE | 17,938.93 | |
| 1016629 | KT5W-2P1113 | PCE | 17,938.93 | |
| 1016630 | KT5W-2N1113 | PCE | 17,938.93 | |
| 1016670 | IM08-02BNS-ZWX IND | PCE | 2,843.47 | |
| 1016677 | PSR01-1501 DEFLECTOR MIRROR | PCE | 11,150.85 | |
| 1016715 | KT5W-2P1213 | PCE | 17,938.93 | |
| 1016716 | KT5W-2N1213 | PCE | 17,938.93 | |
| 1016717 | KT5G-2N1112 | PCE | 17,938.93 | |
| 1016718 | KT5G-2P1212 | PCE | 17,938.93 | |
| 1016806 | PL560DG | PCE | 26,836.38 | |
| 1016809 | MZT1-03VPS-KW0 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1016820 | WT24-2R250 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 17,139.78 | |
| 1016854 | WT24-2R220 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 17,139.78 | |
| 1016857 | IH06-02BPO-VT1 INDUKT. PROXIMITY SENSOR | PCE | 2,994.47 | |
| 1016910 | MZT1-03VPS-KP0 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1016911 | RZT1-03ZRS-KW0 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1016912 | RZT1-03ZRS-KP0 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1016922 | LUT3-821 | PCE | 75,386.71 | |
| 1016927 | MM12-60ANO-ZU0 MAGN.PROXIM.SENS. | PCE | 3,086.46 | |
| 1016931 | WT24-2B210 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 14,946.78 | |
| 1016932 | WT24-2R210 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 15,999.14 | |
| 1016933 | WT24-2B410 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 15,360.29 | |
| 1016934 | WT24-2B440 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 15,360.29 | |
| 1016950 | KTL5G-2P51 | PCE | 19,964.67 | |
| 1016951 | KTL5G-2N51 | PCE | 19,964.67 | |
| 1016999 | KT5G-2P1114 | PCE | 21,056.52 | |
| 1017000 | KT5G-2N1114 | PCE | 21,056.52 | |
| 1017046 | ISD280-1111 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017047 | ISD280-1112 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017375 | ISD280-1121 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017376 | ISD280-1122 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017379 | ISD260-1111 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017380 | ISD260-1112 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017381 | ISD260-1121 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017382 | ISD260-1122 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017405 | MQ10-60APS-KP0 MAGN.PROXIM.SENS. | PCE | 3,575.24 | |
| 1017426 | IM12-02BPS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,226.45 | |
| 1017427 | IM12-04NPS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,226.45 | |
| 1017428 | IM12-02BPS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,282.67 | |
| 1017429 | IM12-04NPS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,282.67 | |
| 1017430 | IM18-05BPS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,442.97 | |
| 1017431 | IM18-08NPS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,442.97 | |
| 1017432 | IM18-05BPS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,487.10 | |
| 1017433 | IM18-08NPS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,487.10 | |
| 1017434 | IM30-10BPS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,989.82 | |
| 1017435 | IM30-15NPS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,779.81 | |
| 1017436 | IM30-10BPS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,735.67 | |
| 1017437 | IM30-15NPS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,735.67 | |
| 1017438 | IM12-02BNS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,226.45 | |
| 1017439 | IM12-04NNS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,226.45 | |
| 1017440 | IM12-02BNS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,282.67 | |
| 1017441 | IM12-04NNS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,282.67 | |
| 1017442 | IM18-05BNS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,442.97 | |
| 1017443 | IM18-08NNS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,442.97 | |
| 1017444 | IM18-05BNS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,487.10 | |
| 1017445 | IM18-08NNS-ZCK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,487.10 | |
| 1017446 | IM30-10BNS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,989.82 | |
| 1017447 | IM30-15NNS-ZUK INDUKT.PROXIM.SENS. | PCE | 2,731.03 | |
| 1017450 | MZU2-03VPS-DCM MAGN.CYLINDER SENS. | PCE | 3,424.24 | |
| 1017451 | MZU2-03VPS-TCM MAGN.CYLINDER SENS. | PCE | 3,807.55 | |
| 1017476 | IM12-04BPS-ZWB INDUKT. PROXIMITY SENSOR | PCE | 3,022.34 | |
| 1017566 | IM08-02BPS-ZWB INDUCT. PROXIMITY SENSOR | PCE | 2,870.41 | |
| 1017810 | KT5W-2P1123 | PCE | 19,727.71 | |
| 1017813 | WT24-2B240 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 14,946.78 | |
| 1017851 | MZT1-03VNS-KP0 | PHASE OUT | PCE | 0.00 |
| 1017853 | WS/WE24-2B430 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 18,628.89 | |
| 1017854 | WT24-2R240 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 15,999.14 | |
| 1017855 | WT24-2V510 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 15,817.94 | |
| 1017857 | WL24-2R230 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 9,966.07 | |
| 1017858 | WL24-2R240 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 10,934.80 | |
| 1017859 | WL24-2B240 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 10,230.90 | |
| 1017860 | WL24-2B430 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 9,678.01 | |
| 1017861 | WS/WE24-2B230 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 18,361.73 | |
| 1017862 | WS/WE24-2B240 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 19,815.99 | |
| 1017863 | WS/WE24-2R230 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 19,799.73 | |
| 1017864 | WS/WE24-2R240 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 21,451.45 | |
| 1017865 | PL880FS01 | PCE | 87,459.82 | |
| 1017870 | KT5G-2P1214 | PCE | 22,747.73 | |
| 1017874 | WS/WE24-2B333 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 23,563.14 | |
| 1017875 | WS/WE24-2B440 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 20,229.50 | |
| 1017876 | WS/WE24-2V230 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 19,551.15 | |
| 1017877 | WS/WE24-2V530 PHOTOELECTRIC SWITCH | PCE | 19,356.02 | |
| 1017878 | WL24-2B333 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 11,485.37 | |
| 1017879 | WL24-2B440 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 10,595.63 | |
| 1017880 | WL24-2V230 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 9,678.01 | |
| 1017881 | WL24-2V530 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 9,966.07 | |
| 1017882 | WT24-2B220 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 16,161.76 | |
| 1017883 | WT24-2B250 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 16,161.76 | |
| 1017884 | WT24-2B313 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 18,361.73 | |
| 1017885 | WT24-2B420 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 16,545.07 | |
| 1017886 | WT24-2V220 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 16,545.07 | |
| 1017887 | WT24-2V250 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 16,545.07 | |
| 1017888 | WT24-2V540 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 15,817.94 | |
| 1017904 | WT12L-2B550 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 26,467.00 | |
| 1017910 | PL240DG | PCE | 7,150.48 | |
| 1017911 | WT24-2B440T01 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 17,983.07 | |
| 1017956 | KT5G-2P2112 | PCE | 17,938.93 | |
| 1017959 | WT12L-2B510 PHOTOE.PROX.SWITCH | PCE | 26,148.74 | |
| 1017976 | KT5G-2P1122 | PCE | 19,727.71 | |
| 1018024 | WL24-2V240 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 9,968.39 | |
| 1018025 | WL24-2V540 REF.PHOTOELEC.SWITCH | PCE | 10,377.26 | |
| 1018032 | M20E-02150A221 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 28,244.17 | |
| 1018033 | M20S-03140A220 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 24,143.91 | |
| 1018034 | M20E-03140A221 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 35,880.18 | |
| 1018035 | M20S-091A3A220 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 38,593.55 | |
| 1018036 | M20E-091A3A221 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 53,867.89 | |
| 1018039 | KT5G-2N3151 | PCE | 18,296.68 | |
| 1018040 | KT5G-2P1411 | PCE | 15,996.82 | |
| 1018042 | KT5W-2N2113 | PCE | 19,446.62 | |
| 1018043 | KT5W-2P2113 | PCE | 19,446.62 | |
| 1018044 | KT5W-2P1116 | PCE | 17,938.93 | |
| 1018045 | KT5W-2N1116 | PCE | 17,938.93 | |
| 1018068 | KT5G-2N2351 | PCE | 21,502.55 | |
| 1018164 | KT5G-2N2112 | PCE | 19,446.62 | |
| 1018172 | M20S-02250A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 23,126.40 | |
| 1018173 | M20E-02250A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 19,102.80 | |
| 1018174 | M20S-02250A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 22,933.58 | |
| 1018175 | M20E-02250A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 18,982.00 | |
| 1018176 | M20S-03240A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 32,411.80 | |
| 1018177 | M20E-03240A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 26,787.59 | |
| 1018178 | M20S-03240A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 32,193.43 | |
| 1018179 | M20E-03240A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 26,569.22 | |
| 1018180 | M20S-04230A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 35,710.59 | |
| 1018181 | M20E-04230A120 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 30,111.94 | |
| 1018182 | M20S-04230A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 35,541.01 | |
| 1018183 | M20E-04230A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 29,916.80 | |
| 1018186 | M20S-02150A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 15,320.80 | |
| 1018187 | M20E-02150A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 18,982.00 | |
| 1018188 | M20S-03140A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 22,280.79 | |
| 1018189 | M20E-03140A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 26,569.22 | |
| 1018190 | M20S-04130A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 24,387.84 | |
| 1018191 | M20E-04130A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 29,916.80 | |
| 1018192 | M20S-061A3A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 28,462.54 | |
| 1018193 | M20E-061A3A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 32,411.80 | |
| 1018194 | M20S-071A3A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 29,916.80 | |
| 1018195 | M20E-071A3A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 36,751.34 | |
| 1018196 | M20S-081A2A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 32,411.80 | |
| 1018197 | M20E-081A2A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 36,363.38 | |
| 1018198 | M20S-081A3A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 32,558.16 | |
| 1018199 | M20E-081A3A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 39,854.99 | |
| 1018200 | M20S-091A3A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 36,558.52 | |
| 1018201 | M20E-091A3A122 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 44,608.04 | |
| 1018206 | M20E-02250A221 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 28,244.17 | |
| 1018207 | M20E-02250A222 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 28,049.03 | |
| 1018208 | M20E-03240A221 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 35,880.18 | |
| 1018209 | M20E-03240A222 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 35,710.59 | |
| 1018210 | M20E-04230A221 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 39,202.20 | |
| 1018211 | M20E-04230A222 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 39,007.06 | |
| 1018213 | M20E-02150A222 MULTIPLE BEAM SYSTEM | PCE | 28,049.03 | |
