| No | Model | Pump dimensions | Shaft | Coupling Key | Bare pump ราคา (PRICE LIST) EN-4A , EN-4F | ||||||||||||||
| ใบพัดเหล็กหล่อ | ใบพัดทองเหลือ | ||||||||||||||||||
| a | f | h1 | h2 | n1 | n2 | m1 | m2 | d | l | u | w | t | k | Packing Seal | Machanical Seal | Packing Seal | Machanical Seal | ||
| 1 | 40X32 EN4JA5.4 | 80 | 440 | 292 | 132 | 240 | 196 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 15,603.19 | 17,164.09 | 16,785.12 | 18,463.63 |
| 2 | 40X32 EN4KA5.4 | 80 | 440 | 340 | 160 | 240 | 196 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 18,877.45 | 20,765.05 | 20,974.87 | 23,072.28 |
| 3 | 40X32 EN4KA5.75 | 80 | 440 | 340 | 160 | 240 | 196 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 18,877.45 | 20,765.05 | 20,974.87 | 23,072.28 |
| 4 | 50X40 EN4JA5.4 | 80 | 440 | 292 | 132 | 240 | 196 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 15,988.70 | 17,588.08 | 17,004.37 | 18,704.66 |
| 5 | 50X40 EN4JA5.75 | 80 | 440 | 292 | 132 | 240 | 196 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 15,988.70 | 17,588.08 | 17,004.37 | 18,704.66 |
| 6 | 50X40 EN4KA5.75 | 100 | 460 | 340 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 19,400.17 | 16,984.04 | 21,555.67 | 23,711.16 |
| 7 | 50X40 EN4KA51.5 | 100 | 460 | 340 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 19,400.17 | 16,984.04 | 21,555.67 | 23,711.16 |
| 8 | 50X40 EN4LA52.2 | 100 | 460 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 21,070.70 | 23,177.55 | 23,412.05 | 25,752.67 |
| 9 | 65X50 EN4JA5.75 | 100 | 460 | 340 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 18,998.69 | 20,898.64 | 20,456.50 | 22,502.37 |
| 10 | 65X50 EN4KA51.5 | 100 | 460 | 360 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 19,360.24 | 21,295.76 | 21,511.38 | 23,662.52 |
| 11 | 65X50 EN4KA52.2 | 100 | 460 | 360 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 19,360.24 | 21,295.76 | 21,511.38 | 23,662.52 |
| 12 | 65X50 EN4LA53.7 | 100 | 460 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 21,232.60 | 23,355.42 | 23,591.37 | 25,950.87 |
| 13 | 80X65 EN4JA51.5 | 100 | 460 | 360 | 160 | 280 | 212 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 20,159.57 | 22,175.67 | 21,930.28 | 24,123.53 |
| 14 | 80X65 EN4JA52.2 | 100 | 460 | 360 | 160 | 280 | 212 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 20,159.57 | 22,175.67 | 21,930.28 | 24,123.53 |
| 15 | 80X65 EN4KA52.2 | 100 | 460 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 21,909.23 | 24,100.30 | 24,343.51 | 26,778.51 |
| 16 | 80X65 EN4KA53.7 | 100 | 460 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 21,909.23 | 24,100.30 | 24,343.51 | 26,778.51 |
| 17 | 80X65 EN4LA55.5 | 100 | 570 | 405 | 200 | 260 | 280 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 29,212.06 | 32,133.49 | 32,458.01 | 35,703.95 |
| 18 | 80X65 EN4MA57.5 | 125 | 595 | 505 | 225 | 400 | 315 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 34,932.22 | 38,425.73 | 38,813.41 | 42,695.33 |
| 19 | 80X65 EN4MA511 | 125 | 595 | 505 | 225 | 400 | 315 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 34,932.22 | 38,425.73 | 38,813.41 | 42,695.33 |
| 20 | 100X80 EN4KA53.7 | 125 | 595 | 430 | 180 | 345 | 280 | 125 | 95 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 27,627.93 | 30,391.09 | 30,697.46 | 33,767.71 |
| 21 | 100X80 EN4LA55.5 | 125 | 595 | 505 | 225 | 400 | 315 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 33,936.14 | 37,330.19 | 37,706.99 | 41,477.83 |
| 22 | 100X80 EN4LA57.5 | 125 | 595 | 505 | 225 | 400 | 315 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 33,936.14 | 37,330.19 | 37,706.99 | 41,477.83 |
| 23 | 100X80 EN4MA511 | 125 | 595 | 565 | 250 | 400 | 315 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 37,667.06 | 41,433.55 | 41,852.45 | 46,037.11 |
| 24 | 100X80 EN4MA515 | 125 | 595 | 565 | 250 | 400 | 315 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 37,667.06 | 41,433.55 | 41,852.45 | 46,037.11 |
| 25 | 125X100 EN4KA53.7 | 125 | 595 | 480 | 200 | 360 | 280 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 33,936.14 | 37,330.19 | 37,706.99 | 41,477.83 |
| 26 | 125X100 EN4KA55.5 | 125 | 595 | 480 | 200 | 360 | 280 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 33,936.14 | 37,330.19 | 37,706.99 | 41,477.83 |
| 27 | 125X100 EN4LA57.5 | 140 | 610 | 505 | 225 | 315 | 400 | 120 | 160 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 35,837.54 | 39,421.07 | 39,819.65 | 43,801.76 |
| 28 | 125X100 EN4LA511 | 140 | 610 | 505 | 225 | 315 | 400 | 120 | 160 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 35,837.54 | 39,421.07 | 39,819.65 | 43,801.76 |
| 29 | 125X100 EN4BA515 | 140 | 610 | 565 | 250 | 315 | 400 | 120 | 160 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 43,516.44 | 47,868.08 | 48,279.00 | 53,186.76 |
| 30 | 125X100 EN4MA518.5 | 140 | 610 | 565 | 250 | 315 | 400 | 120 | 160 | 32 | 80 | 5 | 10 | 8 | 50 | 43,516.44 | 47,868.08 | 48,279.00 | 53,186.76 |
| 31 | 125X100 EN4OA522 | 140 | 670 | 635 | 280 | 400 | 500 | 150 | 200 | 42 | 110 | 5 | 10 | 8 | 50 | 79,464.33 | 87,411.13 | 88,293.94 | 97,123.55 |
| 32 | 125X100 EN4OA530 | 140 | 670 | 635 | 280 | 400 | 500 | 150 | 200 | 42 | 110 | 5 | 10 | 8 | 50 | 79,464.33 | 87,411.13 | 88,293.94 | 97,123.55 |
| 33 | 150X125 EN4KF57.5 | 140 | 670 | 565 | 260 | 400 | 315 | 160 | 120 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 58,360.24 | 64,195.82 | 63,710.86 | 69,355.51 |
| 34 | 150X125 EN4KF511 | 140 | 670 | 565 | 250 | 400 | 315 | 160 | 120 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 58,360.24 | 64,195.82 | 63,710.86 | 69,355.51 |
| 35 | 150X125 EN4LF511 | 140 | 670 | 605 | 250 | 400 | 315 | 160 | 120 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 63,986.74 | 70,384.97 | 69,884.03 | 76,872.51 |
| 36 | 150X125 EN4LF515 | 140 | 670 | 605 | 250 | 400 | 315 | 160 | 120 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 63,986.74 | 70,384.97 | 69,884.03 | 76,872.51 |
| 37 | 150X125 EN4LF518.5 | 140 | 670 | 605 | 250 | 400 | 315 | 160 | 120 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 63,986.74 | 70,384.97 | 69,884.03 | 76,872.51 |
| 38 | 150X125 EN4MF515 | 140 | 670 | 635 | 280 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 78,456.64 | 86,302.52 | 87,174.45 | 95,891.53 |
| 39 | 150X125 EN4M518.5 | 140 | 670 | 635 | 280 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 78,456.64 | 86,302.52 | 87,174.45 | 95,891.53 |
| 40 | 150X125 EN4MF522 | 140 | 670 | 635 | 280 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 78,456.64 | 86,302.52 | 87,174.45 | 95,891.53 |
| 41 | 150X125 EN4MF530 | 140 | 670 | 635 | 280 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 78,456.64 | 86,302.52 | 87,174.45 | 95,891.53 |
| 42 | 150X125 EN4MF537 | 140 | 670 | 635 | 280 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 78,456.64 | 86,302.52 | 87,174.45 | 95,891.53 |
| 43 | 150X125 EN4OF530 | 140 | 670 | 715 | 315 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 91,581.27 | 100,739.76 | 101,757.61 | 111,933.23 |
| 44 | 150X125 EN4OF537 | 140 | 670 | 715 | 315 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 91,581.27 | 100,739.76 | 101,757.61 | 111,933.23 |
| 45 | 150X125 EN4OF545 | 140 | 670 | 715 | 315 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 91,581.27 | 100,739.76 | 101,757.61 | 111,933.23 |
| 46 | 150X125 EN4OF555 | 140 | 670 | 715 | 315 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 91,581.27 | 100,739.76 | 101,757.61 | 111,933.23 |
| 47 | 150X125 EN4OF575 | 140 | 670 | 715 | 315 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 91,581.27 | 100,739.76 | 101,757.61 | 111,933.23 |
| 48 | 200X150 EN4LF522 | 140 | 690 | 655 | 280 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 72,828.69 | 80,111.20 | 80,920.69 | 89,012.68 |
| 49 | 200X150 EN4LF530 | 160 | 690 | 655 | 280 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 72,828.69 | 80,111.20 | 80,920.69 | 89,012.68 |
| 50 | 200X150 EN4LF537 | 160 | 690 | 655 | 280 | 500 | 400 | 200 | 150 | 42 | 110 | 5 | 12 | 8 | 63 | 72,828.69 | 80,111.20 | 80,920.69 | 89,012.68 |
| 51 | 200X150 EN4MF537 | 160 | 830 | 715 | 315 | 550 | 450 | 200 | 150 | 48 | 110 | 5.5 | 14 | 9 | 90 | 92,493.13 | 101,742.37 | 102,770.38 | 113,046.91 |
| 52 | 200X150 EN4MF545 | 160 | 830 | 715 | 315 | 550 | 450 | 200 | 150 | 48 | 110 | 5.5 | 14 | 9 | 90 | 92,493.13 | 101,742.37 | 102,770.38 | 113,046.91 |
| 53 | 200X150 EN4MF555 | 160 | 830 | 715 | 315 | 550 | 450 | 200 | 150 | 48 | 110 | 5.5 | 14 | 9 | 90 | 92,493.13 | 101,742.37 | 102,770.38 | 113,046.91 |
| 54 | 200X150 EN4OF555 | 160 | 830 | 765 | 315 | 550 | 450 | 200 | 150 | 48 | 110 | 5.5 | 14 | 9 | 90 | 104,408.24 | 114,849.57 | 116,009.72 | 127,610.47 |
| 55 | 200X150 EN4OF575 | 160 | 830 | 765 | 315 | 550 | 450 | 200 | 150 | 48 | 110 | 5.5 | 14 | 9 | 90 | 104,408.24 | 114,849.57 | 116,009.72 | 127,610.47 |
| 56 | 200X150 EN4OF590 | 160 | 830 | 765 | 315 | 550 | 450 | 200 | 150 | 48 | 110 | 5.5 | 14 | 9 | 90 | 104,408.24 | 114,849.57 | 116,009.72 | 127,610.47 |
| 57 | 200X150 ENAQF575 | 180 | 1000 | 960 | 400 | 595 | 500 | 250 | 190 | 60 | 140 | 7 | 18 | 11 | 100 | - | - | - | - |
| 58 | 200X150 EN4QF590 | 180 | 1000 | 960 | 400 | 595 | 500 | 250 | 190 | 60 | 140 | 7 | 18 | 11 | 100 | - | - | - | - |
| 59 | 200X150 EN4QF5110 | 180 | 1000 | 960 | 400 | 595 | 500 | 250 | 190 | 60 | 140 | 7 | 18 | 11 | 100 | - | - | - | - |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



