| No | Pump Model | Motor Power | Flow rate | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | (kg) | |||||||||
| 1 | VML2-20 | 0.37 | Head (m) | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 257 | 215 | 472 | 140 | 119 | 20 | 22,575.70 |
| 2 | VML2-30 | 0.37 | 25 | 23.5 | 22 | 20 | 17.5 | 14.5 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 20 | 23,663.24 | |
| 3 | VML2-40 | 0.55 | 33.5 | 31.5 | 29.5 | 27 | 24 | 19.5 | 293 | 215 | 508 | 140 | 119 | 23 | 25,137.75 | |
| 4 | VML2-50 | 0.55 | 42 | 39.5 | 37 | 34 | 30 | 24.5 | 311 | 215 | 526 | 140 | 119 | 23 | 26,244.17 | |
| 5 | VML2-60 | 0.75 | 51 | 48 | 45 | 41 | 36 | 30 | 338 | 244 | 582 | 151 | 125 | 24 | 29,372.51 | |
| 6 | VML2-70 | 0.75 | 59 | 56 | 52 | 47.5 | 42 | 35 | 356 | 244 | 600 | 151 | 125 | 24 | 30,460.78 | |
| 7 | VML2-80 | 1.1 | 68 | 64 | 60 | 55 | 48.5 | 40 | 374 | 244 | 618 | 151 | 125 | 26 | 31,305.85 | |
| 8 | VML2-90 | 1.1 | 76 | 72 | 68 | 62 | 55 | 45 | 392 | 244 | 636 | 151 | 125 | 26 | 30,307.60 | |
| 9 | VML2-100 | 1.1 | 85 | 80 | 75 | 69 | 61 | 50 | 410 | 244 | 654 | 151 | 125 | 27 | 33,562.25 | |
| 10 | VML2-110 | 1.1 | 93 | 89 | 83 | 76 | 67 | 55 | 428 | 244 | 672 | 151 | 125 | 27 | 30,478.21 | |
| 11 | VML2-120 | 1.5 | 102 | 97 | 90 | 82 | 73 | 60 | 457 | 287 | 744 | 171 | 138 | 33 | 37,815.16 | |
| 12 | VML2-130 | 1.5 | 110 | 105 | 98 | 89 | 79 | 65 | 475 | 287 | 762 | 171 | 138 | 33 | 39,433.42 | |
| 13 | VML2-140 | 1.5 | 119 | 113 | 106 | 96 | 85 | 70 | 493 | 287 | 780 | 171 | 138 | 34 | 40,134.73 | |
| 14 | VML2-150 | 1.5 | 127 | 121 | 113 | 103 | 91 | 75 | 511 | 287 | 798 | 171 | 138 | 34 | 36,223.77 | |
| 15 | VML2-160 | 2.2 | 136 | 129 | 121 | 110 | 97 | 80 | 529 | 287 | 816 | 171 | 138 | 37 | 44,198.15 | |
| 16 | VML2-170 | 2.2 | 144 | 137 | 128 | 117 | 103 | 85 | 547 | 287 | 834 | 171 | 138 | 38 | 45,303.85 | |
| 17 | VML2-180 | 2.2 | 153 | 145 | 136 | 124 | 110 | 91 | 565 | 287 | 852 | 171 | 138 | 38 | 41,123.54 | |
| 18 | VML2-190 | 2.2 | 162 | 154 | 144 | 131 | 116 | 96 | 583 | 287 | 870 | 171 | 138 | 38 | 47,470.96 | |
| 19 | VML2-200 | 2.2 | 171 | 162 | 152 | 138 | 122 | 101 | 601 | 287 | 888 | 171 | 138 | 39 | 48,586.10 | |
| 20 | VML2-210 | 2.2 | 179 | 170 | 159 | 145 | 128 | 106 | 619 | 287 | 906 | 171 | 138 | 39 | 49,089.22 | |
| 21 | VML2-220 | 2.2 | 188 | 179 | 167 | 152 | 134 | 111 | 637 | 287 | 924 | 171 | 138 | 40 | 44,126.28 | |
| 22 | VML2-230 | 3 | 197 | 187 | 175 | 159 | 141 | 116 | 665 | 337 | 1002 | 196 | 150 | 48 | 55,715.42 | |
| 23 | VML2-240 | 3 | 206 | 195 | 183 | 166 | 147 | 121 | 683 | 337 | 1020 | 196 | 150 | 48 | 56,802.97 | |
| 24 | VML2-250 | 3 | 214 | 203 | 190 | 173 | 153 | 127 | 701 | 337 | 1038 | 196 | 150 | 49 | 57,729.34 | |
| 25 | VML2-260 | 3 | 223 | 212 | 198 | 181 | 159 | 132 | 719 | 337 | 1056 | 196 | 150 | 49 | 59,887.01 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



