| No | Pump Model | Motor Power | Flow rate | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | (kg) | |||||||||||
| 1 | VML3-20 | 0.37 | Head (m) | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 257 | 215 | 472 | 140 | 119 | 20 | 21,811.22 |
| 2 | VML3-30 | 0.37 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16 | 14.5 | 13 | 11 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 20 | 23,322.02 | |
| 3 | VML3-40 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20 | 17.5 | 14.5 | 293 | 215 | 508 | 140 | 119 | 21 | 24,814.68 | |
| 4 | VML3-50 | 0.37 | 30 | 29.5 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 18.5 | 311 | 215 | 526 | 140 | 119 | 21 | 26,324.76 | |
| 5 | VML3-60 | 0.55 | 36.5 | 36 | 36 | 34.5 | 32.5 | 30 | 26.5 | 22 | 329 | 215 | 544 | 140 | 119 | 24 | 28,176.79 | |
| 6 | VML3-70 | 0.55 | 42.5 | 42 | 42 | 40.5 | 38 | 35 | 31 | 26 | 347 | 244 | 562 | 140 | 119 | 24 | 29,660.00 | |
| 7 | VML3-80 | 0.75 | 48.5 | 48 | 48 | 46 | 43.5 | 40 | 35.5 | 29.5 | 367 | 244 | 611 | 151 | 125 | 25 | 33,049.70 | |
| 8 | VML3-90 | 0.75 | 55 | 54 | 54 | 52 | 49 | 45 | 40 | 33.5 | 385 | 244 | 629 | 151 | 125 | 25 | 34,542.35 | |
| 9 | VML3-100 | 0.75 | 61 | 60 | 60 | 58 | 55 | 50 | 44.5 | 37.5 | 403 | 244 | 647 | 151 | 125 | 26 | 36,035.01 | |
| 10 | VML3-110 | 1.1 | 67 | 66 | 66 | 64 | 60 | 55 | 49 | 41 | 421 | 244 | 665 | 151 | 125 | 27 | 37,698.28 | |
| 11 | VML3-120 | 1.1 | 74 | 72 | 72 | 70 | 66 | 61 | 54 | 45 | 439 | 244 | 683 | 151 | 125 | 28 | 39,172.78 | |
| 12 | VML3-130 | 1.1 | 80 | 78 | 78 | 75 | 71 | 66 | 58 | 48.5 | 457 | 244 | 701 | 151 | 125 | 28 | 40,656.00 | |
| 13 | VML3-140 | 1.1 | 86 | 84 | 84 | 81 | 77 | 71 | 63 | 52 | 475 | 244 | 719 | 151 | 125 | 29 | - | |
| 14 | VML3-150 | 1.1 | 92 | 91 | 91 | 87 | 82 | 76 | 67 | 56 | 493 | 244 | 737 | 151 | 125 | 29 | 43,640.59 | |
| 15 | VML3-160 | 1.5 | 98 | 97 | 97 | 93 | 88 | 81 | 72 | 60 | 521 | 287 | 808 | 171 | 138 | 35 | - | |
| 16 | VML3-170 | 1.5 | 104 | 103 | 103 | 99 | 93 | 86 | 76 | 64 | 539 | 287 | 826 | 171 | 138 | 35 | 48,720.41 | |
| 17 | VML3-180 | 1.5 | 111 | 109 | 109 | 105 | 99 | 91 | 81 | 68 | 557 | 287 | 844 | 171 | 138 | 35 | - | |
| 18 | VML3-190 | 1.5 | 117 | 115 | 115 | 110 | 104 | 96 | 85 | 71 | 575 | 287 | 862 | 171 | 138 | 36 | 51,723.87 | |
| 19 | VML3-200 | 2.2 | 123 | 121 | 121 | 116 | 110 | 101 | 90 | 75 | 593 | 287 | 880 | 171 | 138 | 39 | - | |
| 20 | VML3-210 | 2.2 | 129 | 127 | 127 | 122 | 115 | 106 | 94 | 79 | 611 | 287 | 898 | 171 | 138 | 39 | 56,074.79 | |
| 21 | VML3-220 | 2.2 | 135 | 133 | 133 | 128 | 121 | 111 | 99 | 83 | 629 | 287 | 916 | 171 | 138 | 40 | - | |
| 22 | VML3-230 | 2.2 | 141 | 139 | 139 | 134 | 126 | 116 | 103 | 86 | 647 | 287 | 934 | 171 | 138 | 40 | 59,060.10 | |
| 23 | VML3-240 | 2.2 | 147 | 145 | 145 | 139 | 132 | 121 | 108 | 90 | 665 | 287 | 952 | 171 | 138 | 41 | - | |
| 24 | VML3-250 | 2.2 | 153 | 151 | 151 | 145 | 137 | 126 | 112 | 94 | 683 | 287 | 970 | 171 | 138 | 41 | 62,035.97 | |
| 25 | VML3-260 | 2.2 | 159 | 156 | 156 | 151 | 142 | 131 | 116 | 97 | 701 | 287 | 988 | 171 | 138 | 41 | - | |
| 26 | VML3-270 | 2.2 | 165 | 162 | 162 | 156 | 147 | 136 | 120 | 101 | 719 | 287 | 1006 | 171 | 138 | 138 | 65,020.56 | |
| 27 | VML3-280 | 2.2 | 171 | 168 | 168 | 161 | 153 | 141 | 125 | 104 | 737 | 287 | 1024 | 171 | 138 | 42 | - | |
| 28 | VML3-290 | 2.2 | 176 | 173 | 173 | 167 | 158 | 145 | 129 | 108 | 755 | 287 | 1042 | 171 | 138 | 43 | 67,996.43 | |
| 29 | VML3-300 | 3 | 182 | 179 | 179 | 172 | 163 | 150 | 133 | 111 | 784 | 337 | 1121 | 196 | 150 | 50 | - | |
| 30 | VML3-310 | 3 | 188 | 185 | 185 | 178 | 168 | 155 | 137 | 115 | 802 | 337 | 1139 | 196 | 150 | 51 | 74,568.91 | |
| 31 | VML3-320 | 3 | 193 | 190 | 190 | 183 | 173 | 159 | 141 | 118 | 820 | 337 | 1157 | 196 | 150 | 51 | - | |
| 32 | VML3-330 | 3 | 199 | 196 | 196 | 188 | 178 | 164 | 145 | 122 | 838 | 337 | 1175 | 196 | 150 | 52 | 77,544.79 | |
| 33 | VML3-340 | 3 | 205 | 201 | 201 | 194 | 183 | 169 | 150 | 125 | 856 | 337 | 1193 | 196 | 150 | 52 | - | |
| 34 | VML3-350 | 3 | 210 | 207 | 207 | 194 | 188 | 173 | 154 | 128 | 874 | 337 | 1211 | 196 | 150 | 53 | - | |
| 35 | VML3-360 | 3 | 216 | 216 | 216 | 204 | 193 | 178 | 158 | 132 | 892 | 337 | 1229 | 196 | 150 | 53 | 82,013.32 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



