| No | Pump Model | Motor Power | Flow rate | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | (kg) | |||||||||||
| 1 | VML5-20 | Head (m) | 0.37 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | 5 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 21 | 24,310.84 |
| 2 | VML5-30 | 0.55 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 13.5 | 11.5 | 9 | 7.5 | 302 | 215 | 517 | 140 | 119 | 24 | 26,387.92 | |
| 3 | VML5-40 | 0.55 | 23.5 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15.5 | 12.5 | 10.5 | 329 | 215 | 544 | 140 | 119 | 25 | 28,104.91 | |
| 4 | VML5-50 | 0.75 | 30 | 29 | 27.5 | 25.5 | 23 | 19.5 | 15.5 | 13 | 365 | 244 | 609 | 151 | 125 | 26 | 31,718.94 | |
| 5 | VML5-60 | 0.75 | 36.5 | 32.5 | 33.5 | 31 | 28 | 24 | 19 | 16 | 392 | 244 | 636 | 151 | 125 | 26 | 33,436.66 | |
| 6 | VML5-70 | 1.1 | 42.5 | 42 | 39.5 | 36.5 | 33 | 28 | 22.5 | 19 | 419 | 244 | 663 | 151 | 125 | 28 | 35,288.68 | |
| 7 | VML5-80 | 1.1 | 49.5 | 48.5 | 46 | 42.5 | 38 | 32.5 | 26 | 22 | 446 | 244 | 690 | 151 | 125 | 29 | 37,023.82 | |
| 8 | VML5-90 | 1.5 | 56 | 55 | 52 | 48 | 43 | 37 | 29 | 25 | 484 | 287 | 771 | 171 | 138 | 34 | 40,836.05 | |
| 9 | VML5-100 | 1.5 | 63 | 61 | 58 | 54 | 48.5 | 41.5 | 32.5 | 28 | 511 | 287 | 798 | 171 | 138 | 35 | 42,553.04 | |
| 10 | VML5-110 | 2.2 | 69 | 68 | 64 | 60 | 53 | 45.5 | 36 | 30.5 | 538 | 287 | 825 | 171 | 138 | 38 | 45,672.66 | |
| 11 | VML5-120 | 2.2 | 76 | 74 | 71 | 65 | 59 | 50 | 39.5 | 33.5 | 565 | 287 | 852 | 171 | 138 | 39 | 47,362.79 | |
| 12 | VML5-130 | 2.2 | 83 | 81 | 77 | 71 | 64 | 55 | 43 | 36.5 | 592 | 287 | 879 | 171 | 138 | 39 | 49,080.50 | |
| 13 | VML5-140 | 2.2 | 89 | 88 | 83 | 77 | 69 | 59 | 46.5 | 39.5 | 619 | 287 | 906 | 171 | 138 | 40 | 50,797.49 | |
| 14 | VML5-150 | 2.2 | 96 | 94 | 89 | 83 | 74 | 63 | 50 | 42.5 | 648 | 287 | 933 | 171 | 138 | 41 | 52,514.48 | |
| 15 | VML5-160 | 2.2 | 103 | 101 | 95 | 88 | 79 | 68 | 54 | 45.5 | 673 | 287 | 960 | 171 | 138 | 41 | 54,222.76 | |
| 16 | VML5-170 | 3 | 110 | 107 | 102 | 94 | 85 | 72 | 57 | 48.5 | 710 | 337 | 1047 | 196 | 150 | 49 | 59,527.64 | |
| 17 | VML5-180 | 3 | 116 | 114 | 108 | 100 | 90 | 77 | 61 | 52 | 737 | 337 | 1074 | 196 | 150 | 50 | 61,244.63 | |
| 18 | VML5-190 | 3 | 123 | 120 | 114 | 106 | 95 | 81 | 64 | 55 | 764 | 337 | 1101 | 196 | 150 | 50 | 62,961.62 | |
| 19 | VML5-200 | 3 | 129 | 127 | 120 | 111 | 100 | 86 | 68 | 58 | 791 | 337 | 1128 | 196 | 150 | 51 | 64,679.34 | |
| 20 | VML5-210 | 4 | 136 | 133 | 126 | 117 | 105 | 90 | 71 | 60 | 818 | 350 | 1168 | 215 | 169 | 57 | 69,776.59 | |
| 21 | VML5-220 | 4 | 143 | 140 | 132 | 123 | 110 | 94 | 75 | 63 | 845 | 350 | 1195 | 215 | 169 | 58 | 71,494.30 | |
| 22 | VML5-230 | 4 | 149 | 146 | 139 | 128 | 115 | 99 | 78 | 66 | 872 | 350 | 1222 | 215 | 169 | 58 | 73,193.14 | |
| 23 | VML5-240 | 4 | 156 | 153 | 145 | 134 | 120 | 103 | 81 | 69 | 899 | 350 | 1249 | 215 | 169 | 59 | 74,901.42 | |
| 24 | VML5-250 | 4 | 162 | 159 | 150 | 139 | 125 | 107 | 85 | 72 | 926 | 350 | 1276 | 215 | 169 | 59 | 76,619.14 | |
| 25 | VML5-260 | 4 | 168 | 165 | 156 | 145 | 130 | 111 | 88 | 75 | 953 | 350 | 1303 | 215 | 169 | 60 | 78,336.13 | |
| 26 | VML5-270 | 4 | 175 | 171 | 162 | 150 | 135 | 115 | 91 | 78 | 980 | 350 | 1330 | 215 | 169 | 61 | 80,053.12 | |
| 27 | VML5-280 | 4 | 181 | 177 | 168 | 155 | 139 | 119 | 95 | 80 | 1007 | 350 | 1357 | 215 | 169 | 61 | 81,770.83 | |
| 28 | VML5-290 | 4 | 187 | 183 | 173 | 161 | 144 | 123 | 98 | 83 | 1034 | 350 | 1384 | 215 | 169 | 62 | 83,487.82 | |
| 29 | VML5-300 | 5.5 | 193 | 189 | 179 | 166 | 149 | 127 | 101 | 86 | 1080 | 383 | 1463 | 257 | 190 | 79 | 94,205.03 | |
| 30 | VML5-310 | 5.5 | 199 | 195 | 184 | 171 | 153 | 131 | 104 | 88 | 1107 | 383 | 1490 | 257 | 190 | 81 | 95,922.02 | |
| 31 | VML5-320 | 5.5 | 204 | 200 | 190 | 176 | 158 | 135 | 107 | 91 | 1134 | 383 | 1517 | 257 | 190 | 82 | 97,639.01 | |
| 32 | VML5-330 | 5.5 | 210 | 206 | 195 | 181 | 162 | 139 | 110 | 93 | 1161 | 383 | 1544 | 257 | 190 | 84 | 99,329.14 | |
| 33 | VML5-340 | 5.5 | 216 | 212 | 200 | 186 | 167 | 143 | 113 | 96 | 1188 | 383 | 1571 | 257 | 190 | 86 | 101,046.86 | |
| 34 | VML5-350 | 5.5 | 222 | 217 | 206 | 191 | 171 | 146 | 116 | 98 | 1215 | 383 | 1598 | 257 | 190 | 87 | 102,763.85 | |
| 35 | VML5-360 | 5.5 | 227 | 223 | 211 | 195 | 175 | 150 | 119 | 101 | 1242 | 383 | 1625 | 257 | 190 | 89 | 104,480.84 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



