| No | Pump Model | Motor Power | Flow rate | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | (kg) | ||||||||||
| 1 | VML8-20 | 0.75 | Head (m) | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 309 | 244 | 553 | 148 | 125 | 29 | 34,991.75 |
| 2 | VML8-30 | 1.1 | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 24 | 22 | 20 | 339 | 244 | 583 | 148 | 125 | 31 | 38,435.17 | |
| 3 | VML8-40 | 1.5 | 39 | 37.5 | 36 | 34 | 32 | 29.5 | 27 | 384 | 287 | 671 | 169 | 138 | 37 | 43,955.67 | |
| 4 | VML8-50 | 2.2 | 49 | 47.5 | 45.5 | 43 | 40 | 37 | 34 | 414 | 287 | 701 | 169 | 138 | 41 | 48,748.00 | |
| 5 | VML8-60 | 2.2 | 59 | 57 | 55 | 52 | 48.5 | 44.5 | 41 | 444 | 287 | 731 | 169 | 138 | 42 | 52,001.93 | |
| 6 | VML8-70 | 3 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 52 | 47.5 | 479 | 337 | 816 | 194 | 150 | 50 | 59,158.84 | |
| 7 | VML8-80 | 3 | 79 | 77 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 509 | 337 | 946 | 194 | 150 | 51 | 62,449.79 | |
| 8 | VML8-90 | 4 | 89 | 86 | 83 | 78 | 73 | 68 | 62 | 539 | 350 | 889 | 215 | 169 | 58 | 69,336.63 | |
| 9 | VML8-100 | 4 | 99 | 96 | 92 | 87 | 82 | 75 | 69 | 569 | 350 | 919 | 215 | 169 | 59 | 69,749.72 | |
| 10 | VML8-110 | 4 | 109 | 106 | 102 | 96 | 90 | 83 | 76 | 599 | 350 | 949 | 215 | 169 | 60 | 75,881.52 | |
| 11 | VML8-120 | 4 | 119 | 116 | 111 | 105 | 98 | 91 | 83 | 629 | 350 | 979 | 215 | 169 | 61 | 79,172.48 | |
| 12 | VML8-130 | 5.5 | 129 | 125 | 120 | 114 | 106 | 98 | 89 | 680 | 383 | 1063 | 257 | 190 | 79 | 92,146.10 | |
| 13 | VML8-140 | 5.5 | 140 | 135 | 130 | 123 | 115 | 106 | 96 | 710 | 383 | 1093 | 257 | 190 | 80 | 95,436.33 | |
| 14 | VML8-150 | 5.5 | 150 | 145 | 139 | 131 | 123 | 114 | 104 | 740 | 383 | 1123 | 257 | 190 | 81 | 98,709.14 | |
| 15 | VML8-160 | 5.5 | 160 | 155 | 149 | 140 | 132 | 121 | 111 | 770 | 383 | 1153 | 257 | 190 | 82 | 97,899.65 | |
| 16 | VML8-170 | 7.5 | 170 | 165 | 158 | 149 | 140 | 129 | 118 | 800 | 383 | 1183 | 257 | 190 | 87 | 106,332.86 | |
| 17 | VML8-180 | 7.5 | 181 | 175 | 168 | 159 | 148 | 137 | 125 | 830 | 383 | 1213 | 257 | 190 | 88 | 105,218.45 | |
| 18 | VML8-190 | 7.5 | 191 | 185 | 177 | 168 | 157 | 145 | 132 | 860 | 383 | 1243 | 257 | 190 | 89 | 112,914.05 | |
| 19 | VML8-200 | 7.5 | 201 | 195 | 187 | 177 | 165 | 152 | 139 | 890 | 383 | 1273 | 257 | 190 | 90 | 111,520.86 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



