| No | Pump Model | Motor | Flow | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | (kg) | ||||||||||||
| 1 | VML10-10 | 0.37 | Head (m) | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 309 | 215 | 524 | 140 | 119 | 26 | 30,883.31 |
| 2 | VML10-20 | 0.75 | 18 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 11 | 9.5 | 309 | 244 | 553 | 151 | 125 | 29 | 37,158.86 | |
| 3 | VML10-30 | 1.1 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 14.5 | 339 | 244 | 583 | 151 | 125 | 31 | 41,339.17 | |
| 4 | VML10-40 | 1.5 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30.5 | 27.5 | 24 | 20 | 384 | 287 | 671 | 171 | 138 | 37 | 47,479.67 | |
| 5 | VML10-50 | 2.2 | 48 | 48 | 46.5 | 44.5 | 42 | 38.5 | 34.5 | 30 | 25 | 414 | 287 | 701 | 171 | 138 | 41 | 52,874.58 | |
| 6 | VML10-60 | 2.2 | 58 | 58 | 56 | 54 | 51 | 46.5 | 42 | 36.5 | 30 | 444 | 287 | 731 | 171 | 138 | 42 | 56,911.14 | |
| 7 | VML10-70 | 3 | 68 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | 49 | 42.5 | 35.5 | 479 | 337 | 816 | 196 | 150 | 50 | 64,517.44 | |
| 8 | VML10-80 | 3 | 78 | 78 | 76 | 72 | 68 | 63 | 56 | 49 | 40.5 | 509 | 337 | 846 | 196 | 150 | 51 | 68,563.44 | |
| 9 | VML10-90 | 3 | 88 | 87 | 86 | 81 | 77 | 71 | 63 | 55 | 45.5 | 539 | 337 | 876 | 196 | 150 | 52 | 72,600.00 | |
| 10 | VML10-100 | 4 | 98 | 97 | 95 | 91 | 85 | 79 | 71 | 61 | 51 | 569 | 355 | 924 | 215 | 169 | 59 | 79,981.24 | |
| 11 | VML10-110 | 4 | 108 | 107 | 104 | 100 | 94 | 87 | 78 | 68 | 56 | 599 | 355 | 954 | 215 | 169 | 60 | 84,027.24 | |
| 12 | VML10-120 | 4 | 118 | 117 | 114 | 109 | 103 | 95 | 85 | 74 | 61 | 629 | 355 | 984 | 215 | 169 | 61 | 88,046.38 | |
| 13 | VML10-130 | 5.5 | 128 | 127 | 124 | 118 | 111 | 103 | 92 | 80 | 67 | 680 | 383 | 1063 | 257 | 190 | 79 | 101,091.87 | |
| 14 | VML10-140 | 5.5 | 138 | 137 | 134 | 128 | 120 | 111 | 99 | 86 | 72 | 710 | 383 | 1093 | 257 | 190 | 80 | 105,137.14 | |
| 15 | VML10-150 | 5.5 | 148 | 147 | 144 | 137 | 129 | 119 | 107 | 93 | 77 | 740 | 383 | 1123 | 257 | 190 | 81 | 109,156.28 | |
| 16 | VML10-160 | 5.5 | 158 | 158 | 153 | 147 | 138 | 128 | 114 | 99 | 83 | 770 | 383 | 1153 | 257 | 190 | 82 | 113,192.84 | |
| 17 | VML10-170 | 7.5 | 168 | 168 | 163 | 156 | 147 | 136 | 121 | 106 | 88 | 800 | 383 | 1183 | 257 | 190 | 87 | 118,210.22 | |
| 18 | VML10-180 | 7.5 | 179 | 178 | 173 | 165 | 156 | 144 | 129 | 112 | 93 | 830 | 383 | 1213 | 257 | 190 | 88 | 122,228.63 | |
| 19 | VML10-190 | 7.5 | 189 | 188 | 183 | 175 | 164 | 152 | 136 | 118 | 98 | 860 | 383 | 1243 | 257 | 190 | 89 | 126,292.78 | |
| 20 | VML10-200 | 7.5 | 199 | 198 | 193 | 184 | 173 | 160 | 144 | 125 | 104 | 890 | 383 | 1273 | 257 | 190 | 90 | 130,302.48 | |
| 21 | VML10-210 | 7.5 | 209 | 208 | 203 | 194 | 182 | 169 | 151 | 131 | 109 | 920 | 383 | 1303 | 257 | 190 | 91 | 134,348.48 | |
| 22 | VML10-220 | 7.5 | 220 | 218 | 213 | 203 | 191 | 177 | 158 | 138 | 114 | 950 | 383 | 1333 | 257 | 190 | 92 | 138,385.04 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



