| No | Pump Model | Motor Power | Flow rate | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | A | B | C | D | (kg) | ||||||||||
| 1 | VML90-10/1 | 5.5 | Head (m) | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 6.5 | 527 | 383 | 910 | 257 | 190 | 24 | 180 | 220 | 18 | 98 | 169,771.47 |
| 2 | VML90-10 | 7.5 | 25 | 24.5 | 22 | 20.5 | 18.5 | 15.5 | 11.5 | 527 | 383 | 910 | 257 | 190 | 24 | 180 | 220 | 18 | 102 | 171,372.30 | |
| 3 | VML90-20/2 | 11 | 40 | 39 | 35 | 32 | 27.5 | 21.5 | 14 | 714 | 505 | 1219 | 330 | 261 | 24 | 180 | 220 | 18 | 176 | 224,021.82 | |
| 4 | VML90-20 | 15 | 52 | 51 | 46 | 43.5 | 38.5 | 32.5 | 24.5 | 714 | 505 | 1219 | 330 | 261 | 24 | 180 | 220 | 18 | 186 | 229,190.94 | |
| 5 | VML90-30/2 | 18.5 | 69 | 67 | 60 | 56 | 49 | 39.5 | 27.5 | 806 | 560 | 1366 | 330 | 261 | 24 | 180 | 220 | 18 | 213 | 271,852.15 | |
| 6 | VML90-30 | 22 | 81 | 79 | 71 | 67 | 60 | 51 | 38 | 806 | 590 | 1396 | 380 | 280 | 24 | 180 | 220 | 18 | 250 | 275,201.19 | |
| 7 | VML90-40/2 | 30 | 95 | 97 | 85 | 81 | 71 | 58 | 41 | 898 | 660 | 1558 | 420 | 314 | 24 | 180 | 220 | 18 | 313 | 354,620.51 | |
| 8 | VML90-40 | 30 | 107 | 108 | 95 | 92 | 82 | 69 | 52 | 898 | 660 | 1558 | 420 | 314 | 24 | 180 | 220 | 18 | 313 | 355,636.91 | |
| 9 | VML90-50/2 | 37 | 124 | 126 | 111 | 106 | 93 | 77 | 55 | 990 | 660 | 1650 | 420 | 314 | 28 | 190 | 235 | 22 | 344 | 405,364.28 | |
| 10 | VML90-50 | 37 | 136 | 138 | 121 | 117 | 104 | 88 | 66 | 990 | 660 | 1650 | 420 | 314 | 28 | 190 | 235 | 22 | 344 | 406,379.95 | |
| 11 | VML90-60/2 | 45 | 154 | 155 | 137 | 131 | 115 | 95 | 69 | 1082 | 684 | 1766 | 470 | 335 | 28 | 190 | 235 | 22 | 406 | 476,597.95 | |
| 12 | VML90-60 | 45 | 166 | 168 | 147 | 142 | 126 | 107 | 80 | 1082 | 684 | 1766 | 470 | 335 | 28 | 190 | 235 | 22 | 406 | 477,586.76 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



