| No | Pump Model | Motor | Flow | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | (kg) | ||||||||||||
| 1 | VML200-10/B | 18.5 | Head (m) | 26.5 | 26 | 24.5 | 23.5 | 22 | 20 | 18 | 15.5 | 12.5 | 855 | 560 | 1415 | 330 | 261 | 323 | 495,882.68 |
| 2 | VML200-10/A | 22 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25.5 | 24 | 22 | 19.5 | 17 | 855 | 590 | 1445 | 380 | 280 | 359 | 517,810.79 | |
| 3 | VML200-10 | 30 | 39 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 34 | 32 | 30 | 27 | 855 | 660 | 1515 | 420 | 314 | 415 | 559,896.28 | |
| 4 | VML200-20/2B | 37 | 54 | 53 | 50 | 47.5 | 44.5 | 40.5 | 36.5 | 31.5 | 25.5 | 1049 | 660 | 1709 | 420 | 314 | 459 | 665,573.57 | |
| 5 | VML200-20/A-B | 45 | 58 | 56 | 54 | 52 | 48.5 | 44.5 | 40.5 | 35.5 | 30.5 | 1049 | 694 | 1743 | 470 | 335 | 516 | - | |
| 6 | VML200-20/2A | 45 | 62 | 60 | 58 | 55 | 52 | 48.5 | 44.5 | 40 | 35 | 1049 | 694 | 1743 | 470 | 335 | 516 | 711,426.28 | |
| 7 | VML200-20/B | 45 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 55 | 51 | 46 | 40.5 | 1049 | 694 | 1743 | 470 | 335 | 516 | - | |
| 8 | VML200-20/A | 55 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 59 | 55 | 50 | 45 | 1099 | 780 | 1879 | 510 | 370 | 607 | 767,429.19 | |
| 9 | VML200-20 | 55 | 79 | 78 | 76 | 74 | 72 | 69 | 65 | 60 | 55 | 1099 | 780 | 1879 | 510 | 370 | 607 | 767,429.19 | |
| 10 | VML200-30/2B | 75 | 95 | 92 | 89 | 85 | 81 | 75 | 69 | 62 | 54 | 1293 | 831 | 2124 | 547 | 407 | 760 | 930,727.64 | |
| 11 | VML200-30/A-B | 75 | 98 | 96 | 93 | 89 | 85 | 79 | 73 | 66 | 58 | 1293 | 831 | 2124 | 547 | 407 | 760 | 930,727.64 | |
| 12 | VML200-30/2A | 75 | 102 | 99 | 96 | 93 | 89 | 83 | 77 | 71 | 63 | 1293 | 831 | 2124 | 547 | 407 | 760 | 930,727.64 | |
| 13 | VML200-30/B | 75 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 84 | 76 | 68 | 1293 | 831 | 2124 | 547 | 407 | 760 | 930,727.64 | |
| 14 | VML200-30/A | 75 | 111 | 108 | 106 | 102 | 98 | 93 | 88 | 81 | 73 | 1293 | 831 | 2124 | 547 | 407 | 760 | 930,727.64 | |
| 15 | VML200-30 | 90 | 119 | 117 | 115 | 112 | 108 | 103 | 98 | 91 | 83 | 1293 | 882 | 2175 | 547 | 407 | 829 | 1,102,306.13 | |
| 16 | VML200-40/2B | 90 | 134 | 131 | 127 | 123 | 117 | 110 | 102 | 92 | 81 | 1487 | 882 | 2369 | 547 | 407 | 842 | 1,192,617.62 | |
| 17 | VML200-40/A-B | 90 | 138 | 135 | 131 | 126 | 121 | 114 | 106 | 97 | 86 | 1487 | 882 | 2369 | 547 | 407 | 842 | 1,289,739.00 | |
| 18 | VML200-40/2A | 110 | 142 | 139 | 135 | 130 | 125 | 118 | 110 | 101 | 91 | 1487 | 1020 | 2507 | 645 | 530 | 1192 | 1,586,231.59 | |
| 19 | VML200-40/B | 110 | 147 | 144 | 140 | 136 | 131 | 124 | 116 | 107 | 96 | 1487 | 1020 | 2507 | 645 | 530 | 1192 | - | |
| 20 | VML200-40/A | 110 | 150 | 148 | 144 | 140 | 134 | 128 | 120 | 111 | 100 | 1487 | 1020 | 2507 | 645 | 530 | 1192 | 1,586,231.59 | |
| 21 | VML200-40 | 110 | 159 | 157 | 153 | 149 | 144 | 138 | 131 | 121 | 110 | 1487 | 1020 | 2507 | 645 | 530 | 1192 | 1,586,231.59 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



