| No | Model | Old Model | Ports | Solids | Capacity | Head | Speed | Power | Bare Pump | |||||
| mm | in | mm | m³/h | mm | rpm | kw | ราคา (PRICE LIST) | |||||||
| 1 | JS1-110-G10 | J40 | 40 | 1-1/2" | 20 | 22 | 15 | 5 | 5.5 | 11 | 15 | 2900 | 1.1 | 39,131.40 |
| 2 | JS1-160-G10 | E30-160 | 40 | 1-1/2" | 8 | 20 | 12 | 5 | 10 | 25 | 27 | 2900 | 2.2 | 41,309.40 |
| 3 | JS1-160-G30 | E30-160 | 40 | 1-1/2" | 8 | 20 | 12 | 5 | 10 | 24 | 27 | 2900 | 2.2 | 37,752.00 |
| 4 | JS1-180-G10 | 40 | 1-1/2" | 11 | 25 | 15 | 6 | 22 | 32 | 34 | 2900 | 4 | 88,644.60 | |
| 5 | JS2-100-G30 | E50 | 50 | 2" | 17 | 30 | 20 | 8 | 2 | 8 | 13 | 2900 | 1.1 | 30,346.80 |
| 6 | JS2-120-G10 | J50 | 50 | 2" | 25 | 44 | 30 | 10 | 5 | 12 | 18 | 2900 | 2.2 | 49,876.20 |
| 7 | JS2-170-G10 | 50 | 2" | 13 | 44 | 30 | 10 | 14 | 22 | 31 | 2900 | 4 | 105,996.00 | |
| 8 | JS2-180-G10 | 50 | 2" | 15 | 50 | 30 | 10 | 20 | 30 | 34 | 2900 | 5.5 | 111,441.00 | |
| 9 | JS2-215-G10 | 50 | 2" | 14 | 46 | 25 | 10 | 42 | 52 | 57 | 2900 | 11 | 119,499.60 | |
| 10 | JS2-220-G10 | J60-220 | 50 | 2" | 12 | 42 | 28 | 10 | 42 | 52 | 58 | 2900 | 11 | - |
| 11 | JS3-100-G30 | E75 | 80 | 3" | 25 | 60 | 37 | 15 | 4 | 9 | 12 | 2900 | 2.2 | 40,583.40 |
| 12 | JS3-140-G10 | 80 | 3" | 28 | 70 | 40 | 20 | 13 | 18 | 20 | 2900 | 4 | 91,476.00 | |
| 13 | JS3-180-G10 | 80 | 3" | 27 | 85 | 50 | 20 | 18 | 29 | 34 | 2900 | 7.5 | 97,719.60 | |
| 14 | JS3-225-G10 | 80 | 3" | 23 | 80 | 50 | 20 | 40 | 48 | 53 | 2900 | 115 | 153,839.40 | |
| 15 | JS3-240-G10 | 80 | 3" | 14 | 80 | 40 | 20 | 32 | 60 | 64 | 2900 | 18.5 | 147,015.00 | |
| 16 | JS3-250-G10 | J70-250 | 80 | 3" | 12 | 65 | 42 | 15 | 45 | 60 | 67 | 2900 | 18.5 | - |
| 17 | JS3-252-G10 | 80 | 3" | 14 | 95 | 60 | 20 | 51 | 65 | 72 | 2900 | 22 | 153,549.00 | |
| 18 | JS3-305-G10 | 80 | 3" | 20 | 105 | 70 | 30 | 96 | 106 | 108 | 2900 | 55 | 358,208.40 | |
| 19 | JS4-100-G10 | E100 | 100 | 4" | 38 | 100 | 65 | 25 | 5 | 9 | 13 | 2900 | 4 | 57,281.40 |
| 20 | JS4-100-G30 | E100 | 100 | 4" | 38 | 100 | 65 | 25 | 5 | 9 | 13 | 2900 | 4 | 57,281.40 |
| 21 | JS4-159-G10 | J90-2 | 100 | 4" | 45 | 150 | 100 | 40 | 20 | 23 | 26 | 2900 | 15 | 130,607.40 |
| 22 | JS4-160-G10 | J90-4 | 100 | 4" | 45 | 150 | 100 | 40 | 12 | 22 | 24 | 2900 | 11 | 128,574.60 |
| 24 | JS4-225-G11 | 100 | 4" | 35 | 150 | 100 | 50 | 32 | 42 | 46 | 2900 | 22 | 147,160.20 | |
| 25 | JS3-210-G10 | J85 | 100 | 4" | 40 | 80 | 45 | 20 | 7 | 13 | 15 | 1450 | 4 | 117,031.20 |
| 26 | JS4-220-G11 | 100 | 4" | 45 | 130 | 100 | 50 | 6 | 10 | 14 | 1450 | 5.5 | 153,040.80 | |
| 27 | JS4-250-G11 | 100 | 4" | 50 | 160 | 100 | 40 | 5 | 13 | 18 | 1450 | 7.5 | 174,385.20 | |
| 28 | JS4-253-G10 | J4-250W | 100 | 4" | 45 | 150 | 100 | 40 | 9 | 15 | 19 | 1450 | 7.5 | - |
| 29 | JS4-316-G11 | 100 | 4" | 38 | 180 | 110 | 60 | 16 | 26 | 29 | 1450 | 18.5 | 278,058.00 | |
| 30 | JS6-240-G10 | 150 | 6" | 50 | 230 | 120 | 40 | 6 | 12 | 15 | 1450 | 7.5 | - | |
| 31 | JS6-250-G11 | 150 | 6" | 76 | 300 | 200 | 80 | 5 | 11 | 15 | 1450 | 11 | 225,786.00 | |
| 32 | JS6-253-G10 | J6-250W | 150 | 6" | 45 | 300 | 200 | 80 | 4 | 10 | 14 | 1450 | 11 | - |
| 33 | JS6-350-G11 | 150 | 6" | 37 | 300 | 180 | 80 | 19 | 30 | 33 | 1450 | 30 | 355,449.60 | |
| 34 | JS6-355-G11 | 150 | 6" | 47 | 330 | 200 | 90 | 14 | 26 | 32 | 1450 | 30 | 358,426.20 | |
| 35 | JS6-400-G11 | 150 | 6" | 50 | 380 | 200 | 80 | 18 | 36 | 38 | 1450 | 45 | 657,901.20 | |
| 36 | JS8-300-G10 | 200 | 8" | 60 | 480 | 320 | 120 | 8 | 15 | 20 | 1450 | 22 | 363,508.20 | |
| 37 | JS8-305-G10 | 200 | 8" | 76 | 420 | 200 | 100 | 5 | 13 | 17 | 1450 | 18.5 | 394,508.40 | |
| 38 | JS10-305-G10 | 250 | 10" | 76 | 600 | 400 | 200 | 6 | 15 | 18.5 | 1450 | 30 | 638,589.60 | |
| 39 | JS6-350-G11 | 150 | 6" | 37 | 280 | 200 | 80 | 3 | 9 | 14 | 960 | 11 | 355,449.60 | |
| 40 | JS6-355-G11 | 150 | 6" | 47 | 225 | 150 | 75 | 5 | 10 | 14 | 960 | 11 | 358,426.20 | |
| 41 | JS12-400-G10 | J300 | 300 | 12" | 70 | 1200 | 720 | 300 | 8 | 12 | 15 | 960 | 55 | 817,766.40 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



