| 2 Pole 3000 RPM | 4 Pole 1500 RPM | |||||||||||
| No | รุ่น | Power | ราคา (PRICE LIST) | No | รุ่น | Power | ราคา (PRICE LIST) | |||||
| KW | HP | ขาตั้ง/B3 | หน้าแปลน/B5 | KW | HP | ขาตั้ง/B3 | หน้าแปลน/B5 | |||||
| 1 | DSS-A3-071N-02 | 0.37 | 0.5 | 2,468.4 | 2,831.4 | 1 | DSS-A3-071N-04 | 0.25 | 0.33 | 2,178.0 | 2,541.0 | |
| 2 | DSS-A3-071M-02 | 0.55 | 0.75 | 2,613.6 | 2,976.6 | 2 | DSS-A3-071M-04 | 0.37 | 0.5 | 2,468.4 | 2,831.4 | |
| 3 | DSS-A3-080N-02 | 0.75 | 1 | 3,194.4 | 3,630.0 | 3 | DSS-A3-080N-04 | 0.55 | 0.75 | 2,962.1 | 3,397.7 | |
| 4 | DSS-A3-080M-02 | 1.1 | 1.5 | 3,702.6 | 4,138.2 | 4 | DSS-A3-080M-04 | 0.75 | 1 | 3,194.4 | 3,630.0 | |
| 5 | DSS-A3-090S-02 | 1.5 | 2 | 4,065.6 | 4,501.2 | 5 | DSS-A3-090S-04 | 1.1 | 1.5 | 3,702.6 | 4,138.2 | |
| 6 | DSS-A3-090L-02 | 2.2 | 3 | 4,428.6 | 4,864.2 | 6 | DSS-A3-090L-04 | 1.5 | 2 | 4,065.6 | 4,501.2 | |
| 7 | DSS-A3-100L-02 | 3 | 4 | 5,808.0 | 6,388.8 | 7 | DSS-A3-100K-04 | 2.2 | 3 | 5,517.6 | 6,098.4 | |
| 8 | DSS-A3-112M-02 | 4 | 5.5 | 7,768.2 | 8,494.2 | 8 | DSS-A3-100L-04 | 3 | 4 | 6,243.6 | 6,824.4 | |
| 9 | DSS-A3-132T-02 | 5.5 | 7.5 | 10,890.0 | 11,761.2 | 9 | DSS-A3-112M-04 | 4 | 5.5 | 7,768.2 | 8,494.2 | |
| 10 | DSS-A3-132S-02 | 7.5 | 10 | 12,196.8 | 13,068.0 | 10 | DSS-A3-132S-04 | 5.5 | 7.5 | 10,890.0 | 11,761.2 | |
| 11 | DSS-A3-160N-02 | 11 | 15 | 20,328.0 | 21,780.0 | 11 | DSS-A3-132M-04 | 7.5 | 10 | 12,196.8 | 13,068.0 | |
| 12 | DSS-A3-160M-02 | 15 | 20 | 22,506.0 | 23,958.0 | 12 | DSS-A3-160M-04 | 11 | 15 | 20,328.0 | 21,780.0 | |
| 13 | DSS-A3-160L-02 | 18.5 | 25 | 26,862.0 | 28,314.0 | 13 | DSS-A3-160L-04 | 15 | 20 | 22,506.0 | 23,958.0 | |
| 14 | DSS-A3-180M-02 | 22 | 30 | 29,620.8 | 31,072.8 | 14 | DSS-A3-180M-04 | 18.5 | 25 | 26,862.0 | 28,314.0 | |
| 15 | DSS-A3-180L-04 | 22 | 30 | 29,620.8 | 31,072.8 | |||||||
| 6 Pole 1000 RPM | ||||||||||||
| No | รุ่น | Power | ราคา (PRICE LIST) | 8 Pole 750 RPM | ||||||||
| KW | HP | ขาตั้ง/B3 | หน้าแปลน/B5 | No | รุ่น | Power | ราคา (PRICE LIST) | |||||
| 1 | DSS-A3-071N-06 | 0.18 | 0.25 | 2,577.3 | 2,940.3 | KW | HP | ขาตั้ง/B3 | หน้าแปลน/B5 | |||
| 2 | DSS-A3-071M-06 | 0.25 | 0.33 | 2,831.4 | 3,194.4 | 1 | DSS-A3-080Q-08 | 0.25 | 0.33 | - | 5,082.0 | |
| 3 | DSS-A3-080N-06 | 0.37 | 0.5 | 3,412.2 | 3,847.8 | 2 | DSS-A3-090S-08 | 0.37 | 0.5 | 4,719.0 | 5,227.2 | |
| 4 | DSS-A3-080M-06 | 0.55 | 0.75 | 3,920.4 | 4,356.0 | 3 | DSS-A3-090L-08 | 0.55 | 0.75 | 5,227.2 | 5,735.4 | |
| 5 | DSS-A3-090S-06 | 0.75 | 1 | 4,210.8 | 4,646.4 | 4 | DSS-A3-100K-08 | 0.75 | 1 | 6,679.2 | 7,405.2 | |
| 6 | DSS-A3-090L-06 | 1.1 | 1.5 | 4,791.6 | 5,227.2 | 5 | DSS-A3-100L-08 | 1.1 | 1.5 | 7,114.8 | 7,840.8 | |
| 7 | DSS-A3-100L-06 | 1.5 | 2 | 5,662.8 | 6,243.6 | 6 | DSS-A3-112M-08 | 1.5 | 2 | 8,712.0 | 9,438.0 | |
| 8 | DSS-A3-112M-06 | 2.2 | 3 | 7,260.0 | 7,986.0 | 7 | DSS-A3-132S-08 | 2.2 | 3 | 11,616.0 | 12,487.2 | |
| 9 | DSS-A3-132S-06 | 3 | 4 | 10,164.0 | 10,890.0 | 8 | DSS-A3-132M-08 | 3 | 4 | 13,068.0 | 13,939.2 | |
| 10 | DSS-A3-132N-06 | 4 | 5.5 | 11,616.0 | 12,705.0 | 9 | DSS-A3-160N-08 | 4 | 5.5 | 18,876.0 | 20,328.0 | |
| 11 | DSS-A3-132M-06 | 5.5 | 7.5 | 13,068.0 | 14,157.0 | 10 | DSS-A3-160M-08 | 5.5 | 7.5 | 21,417.0 | 22,869.0 | |
| 12 | DSS-A3-160M-06 | 7.5 | 10 | 18,150.0 | 19,602.0 | 11 | DSS-A3-160L-08 | 7.5 | 10 | 23,958.0 | 25,410.0 | |
| 13 | DSS-A3-160L-06 | 11 | 15 | 21,417.0 | 22,869.0 | 12 | DSS-A3-180L-08 | 11 | 15 | 31,581.0 | 33,033.0 | |
| 14 | DSS-A3-180L06 | 15 | 20 | 26,136.0 | 27,588.0 | |||||||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



