สายไฮดรอลิค Yokohama
ISO18752 Standard Exceed Series
สายไฮดรอลิครุ่นใหม่จาก yokohama ผลิตโดยใช้มาตรฐาน ISO18752
จุดเด่น
Working Temp.
| Code No. | Size No. | IDxOD (mm) | Reinfor cement | Working Pressure (Mpa) | Bursting Pressure (Mpa) | Min.Bending (mm) | Weight (kg/roll) | Length m/roll |
| ISO28.6 | 04 | 6.3×12.4 | 2WS | 28 | 112 | 45 | 17.4 | 60 |
| ISO28.9 | 06 | 9.5×16.7 | 2WS | 28 | 112 | 60 | 24 | 60 |
| ISO28.12 | 08 | 12.7×20.4 | 2WS | 28 | 112 | 80 | 35.4 | 60 |
| ISO28.15 | 10 | 15.9×24.1 | 4WS | 28 | 112 | 140 | 38 | 40 |
| ISO28.19 | 12 | 19.0×28.8 | 4WS | 28 | 112 | 170 | 43.6 | 40 |
| ISO28.25 | 16 | 25.4×35.9 | 4WS | 28 | 112 | 220 | 65.2 | 40 |
| ISO28.32 | 20 | 31.8×44.4 | 4WS | 28 | 112 | 460 | 49.8 | 20 |
| ISO28.38 | 24 | 38.1×51.5 | 4WS | 28 | 112 | 560 | 59.4 | 20 |
| ISO28.50 | 34 | 50.8×66.0 | 4WS | 28 | 112 | 630 | 92.8 | 20 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


