| INVERTER FUJI | เปลี่ยนเป็น Yaskawa | |||||||||||||||
| Model | Description | THB | Yaskawa Model | THB | ||||||||||||
| MINI รุ่นเก่า | ||||||||||||||||
| 1 | FRN0.1C1S-2A | 0.1 KW / 1/2HP | 2,500.00 | CIMR-JT2A0001BAA | 1,945 | 0.88 | 4400 | |||||||||
| 2 | FRN0.2C1S-2A | 0.2 KW / 1/2HP | 2,670.45 | CIMR-JT2A0002BAA | 2,000 | 0.88 | 4700 | |||||||||
| 3 | FRN0.4C1S-2A | 0.4 KW / 1/2HP | 2,954.55 | CIMR-JT2A0004BAA | 2,240 | 0.88 | 5200 | |||||||||
| 4 | FRN0.75C1S-2A | 0.75 KW / 1HP | 3,181.82 | CIMR-JT2A0006BAA | 2,295 | 0.88 | 5600 | |||||||||
| 5 | FRN1.5C1S-2A | 1.5 KW / 2 HP | 3,863.64 | CIMR-JT2A0010BAA | 2,945 | 0.88 | 6800 | |||||||||
| 6 | FRN2.2C1S-2A | 2.2 KW / 3 HP | 4,375.00 | CIMR-JT2A0012BAA | 3,650 | 0.88 | 7700 | |||||||||
| 7 | FRN3.7C1S-2A | 3.7 KW / 5 HP | 5,738.64 | CIMR-JT2A0020BAA | 5,180 | 0.88 | 10100 | |||||||||
| 8 | FRN0.4C1S-4A | 0.4 KW / 1/2 HP | 3,352.27 | CIMR-JT4A0001BAA | 3,415 | 0.88 | 5900 | |||||||||
| 9 | FRN0.75C1S-4A | 0.75 KW / 1HP | 3,636.36 | CIMR-JT4A0002BAA | 3,590 | 0.88 | 6400 | |||||||||
| 10 | FRN1.5C1S-4A | 1.5 KW / 2 HP | 4,204.55 | CIMR-JT4A0004BAA | 3,885 | 0.88 | 7400 | |||||||||
| 11 | FRN2.2C1S-4A | 2.2 KW / 3HP | 4,772.73 | CIMR-JT4A0005BAA | 4,650 | 0.88 | 8400 | |||||||||
| 12 | FRN3.7C1S-4A | 3.7 KW / 5 HP | 5,681.82 | CIMR-JT4A0009BAA | 6,530 | 0.88 | 10000 | |||||||||
| 13 | FRN0.1C1S-7A | 0.1 KW / 1/2HP | 2,500.00 | CIMR-JTBA0001BAA | 2,180 | 0.88 | 4400 | |||||||||
| 14 | FRN0.2C1S-7A | 0.2 KW / 1/4HP | 2,556.82 | CIMR-JTBA0001BAA | 2,180 | 0.88 | 4500 | |||||||||
| 15 | FRN0.4C1S-7A | 0.4 KW / 1/2HP | 2,840.91 | CIMR-JTBA0002BAA | 2,530 | 0.88 | 5000 | |||||||||
| 16 | FRN0.75C1S-7A | 0.75 KW / 1HP | 2,954.55 | CIMR-JTBA0003BAA | 2,825 | 0.88 | 5200 | |||||||||
| 17 | FRN1.5C1S-7A | 1.5 KW / 2HP | 3,465.91 | CIMR-JTBA0006BAA | 3,355 | 0.88 | 6100 | |||||||||
| 18 | FRN2.2C1S-7A | 2.2 KW / 3HP | 4,261.36 | CIMR-JTBA0010BAA | 3,945 | 0.88 | 7500 | |||||||||
| MULTI | ||||||||||||||||
| 1 | FRN0.2E1S-2A | 0.2 KW / 1/4HP | 3,693.18 | CIMR-VT2A0002BAA | 2,590 | 0.88 | 6500 | |||||||||
| 2 | FRN0.4E1S-2A | 0.4 KW / 1/2HP | 3,750.00 | CIMR-VT2A0004BAA | 3,000 | 0.88 | 6600 | |||||||||
| 3 | FRN0.75E1S-2A | 0.75 KW / 1HP | 4,261.36 | CIMR-VT2A0006BAA | 3,355 | 0.88 | 7500 | |||||||||
| 4 | FRN1.5E1S-2A | 1.5 KW / 2HP | 4,829.55 | CIMR-VT2A0010BAA | 4,000 | 0.88 | 8500 | |||||||||
| 5 | FRN2.2E1S-2A | 2.2 KW / 3HP | 5,511.36 | CIMR-VT2A0012BAA | 5,120 | 0.88 | 9700 | |||||||||
| 6 | FRN3.7E1S-2A | 3.7 KW / 5HP | 6,590.91 | CIMR-VT2A0020BAA | 6,000 | 0.88 | 11600 | |||||||||
| 7 | FRN5.5E1S-2A | 5.5 KW / 7.5HP | 8,806.82 | CIMR-VT2A0030BAA | 8,945 | 0.88 | 15500 | |||||||||
| 8 | FRN7.5E1S-2A | 7.5 KW / 10HP | 10,056.82 | CIMR-VT2A0040BAA | 10,180 | 0.88 | 17700 | |||||||||
| 9 | FRN11E1S-2A | 11 KW / 15HP | 15,568.18 | CIMR-VT2A0056BAA | 13,590 | 0.88 | 27400 | |||||||||
| 10 | FRN15E1S-2A | 15 KW / 20HP | 20,000.00 | CIMR-VT2A0069BAA | 16,590 | 0.88 | 35200 | |||||||||
| 11 | FRN0.4E1S-4A | 0.4 KW / 1/2HP | 4,090.91 | CIMR-VT4A0001BAA | 4,355 | 0.88 | 7200 | |||||||||
| 12 | FRN0.75E1S-4A | 0.75 KW / 1HP | 4,318.18 | CIMR-VT4A0002BAA | 4,885 | 0.88 | 7600 | |||||||||
| 13 | FRN1.5E1S-4A | 1.5 KW / 2HP | 5,170.45 | CIMR-VT4A0004BAA | 5,475 | 0.88 | 9100 | |||||||||
| 14 | FRN2.2E1S-4A | 2.2 KW / 3HP | 5,965.91 | CIMR-VT4A0005BAA | 6,475 | 0.88 | 10500 | |||||||||
| 15 | FRN3.7E1S-4A | 3.7 KW / 5HP | 7,329.55 | CIMR-VT4A0009BAA | 7,475 | 0.88 | 12900 | |||||||||
| 16 | FRN5.5E1S-4A | 5.5 KW / 7.5HP | 8,863.64 | CIMR-VT4A0011BAA | 7,765 | 0.88 | 15600 | |||||||||
| 17 | FRN7.5E1S-4A | 7.5 KW / 10HP | 10,170.45 | CIMR-VT4A0018FAA | 10,000 | 0.88 | 17900 | |||||||||
| 18 | FRN11E1S-4A | 11 KW / 15HP | 12,727.27 | CIMR-VT4A0023FAA | 11,650 | 0.88 | 22400 | |||||||||
| 19 | FRN15E1S-4A | 15 KW / 20HP | 15,568.18 | CIMR-VT4A0031BAA | 12,885 | 0.88 | 27400 | |||||||||
| 20 | FRN0.1E1S-7A | 0.2 KW / 1/4HP | 3,181.82 | CIMR-VTBA0001BAA | 3,180 | 0.88 | 5600 | |||||||||
| 21 | FRN0.2E1S-7A | 0.2 KW / 1/4HP | 3,750.00 | CIMR-VTBA0002BAA | 3,240 | 0.88 | 6600 | |||||||||
| 22 | FRN0.4E1S-7A | 0.4 KW / 1/2HP | 4,034.09 | CIMR-VTBA0003BAA | 3,355 | 0.88 | 7100 | |||||||||
| 23 | FRN0.75E1S-7A | 0.75 KW / 1HP | 4,545.45 | CIMR-VTBA0006BAA | 5,060 | 0.88 | 8000 | |||||||||
| 24 | FRN1.5E1S-7A | 1.5 KW / 2HP | 5,113.64 | CIMR-VTBA0010BAA | 6,000 | 0.88 | 9000 | |||||||||
| 25 | FRN2.2E1S-7A | 2.2 KW / 3HP | 5,681.82 | CIMR-VTBA0012BAA | 8,060 | 0.88 | 10000 | |||||||||
| INVERTER FUJI | ||||||||||||||||
| ECO | ||||||||||||||||
| 1 | FRN0.75F1S-2A | 0.75 KW / 1HP | 7,670.45 | CIMR-AT2A0006FAA | 6,065 | 0.88 | 13500 | |||||||||
| 2 | FRN1.5F1S-2A | 1.5 KW / 2HP | 8,409.09 | CIMR-AT2A0010FAA | 6,565 | 0.88 | 14800 | |||||||||
| 3 | FRN2.2F1S-2A | 2.2 KW / 3HP | 9,090.91 | CIMR-AT2A0012FAA | 6,875 | 0.88 | 16000 | |||||||||
| 4 | FRN3.7F1S-2A | 3.7 KW / 5HP | 10,909.09 | CIMR-AT2A0021FAA | 6,940 | 0.88 | 19200 | |||||||||
| 5 | FRN5.5F1S-2A | 5.5 KW / 7.5HP | 12,954.55 | CIMR-AT2A0030FAA | 9,125 | 0.88 | 22800 | |||||||||
| 6 | FRN7.5F1S-2A | 7.5 KW / 10HP | 14,488.64 | CIMR-AT2A0040FAA | 10,375 | 0.88 | 25500 | |||||||||
| 7 | FRN11F1S-2A | 11 KW / 15HP | 18,011.36 | CIMR-AT2A0056FAA | 14,440 | 0.88 | 31700 | |||||||||
| 8 | FRN15F1S-2A | 15 KW / 20HP | 21,704.55 | CIMR-AT2A0069FAA | 17,625 | 0.88 | 38200 | |||||||||
| 9 | FRN18.5F1S-2A | 18.5 KW / 25HP | 26,477.27 | CIMR-AT2A0081FAA | 21,190 | 0.88 | 46600 | |||||||||
| 10 | FRN22F1S-2A | 22 KW / 30HP | 30,681.82 | CIMR-AT2A0110AAA | 23,315 | 0.88 | 54000 | |||||||||
| 11 | FRN30F1S-2A | 30 KW / 40HP | 41,590.91 | CIMR-AT2A0138AAA | 27,565 | 0.88 | 73200 | |||||||||
| 12 | FRN37F1S-2A | 37 KW / 50HP | 49,943.18 | CIMR-AT2A0169AAA | 35,190 | 0.88 | 87900 | |||||||||
| 13 | FRN45F1S-2A | 45 KW / 60HP | 60,113.64 | CIMR-AT2A0211AAA | 37,690 | 0.88 | 105800 | |||||||||
| 14 | FRN55F1S-2A | 55 KW / 75HP | 75,113.64 | CIMR-AT2A0250AAA | 50,500 | 0.88 | 132200 | |||||||||
| 15 | FRN75F1S-2A | 75 KW / 100HP | 89,886.36 | CIMR-AT2A0312AAA | 117,875 | 0.88 | 158200 | |||||||||
| 16 | FRN0.75F1S-4A | 0.75 KW / 1HP | 7,329.55 | CIMR-AT4A0002FAA | 6,565 | 0.88 | 12900 | |||||||||
| 17 | FRN1.5F1S-4A | 1.5 KW / 2 HP | 7,727.27 | CIMR-AT4A0005FAA | 7,315 | 0.88 | 13600 | |||||||||
| 18 | FRN2.2F1S-4A | 2.2 KW / 3HP | 8,579.55 | CIMR-AT4A0007FAA | 7,625 | 0.88 | 15100 | |||||||||
| 19 | FRN3.7F1S-4A | 3.7 KW / 5HP | 9,545.45 | CIMR-ET4A0009FAA | 6,565 | 0.88 | 16800 | |||||||||
| 20 | FRN5.5F1S-4A | 5.5 KW / 7.5HP | 10,738.64 | CIMR-ET4A0011FAA | 7,000 | 0.88 | 18900 | |||||||||
| 21 | FRN7.5F1S-4A | 7.5 KW / 10HP | 12,272.73 | CIMR-ET4A0018FAA | 8,125 | 0.88 | 21600 | |||||||||
| 22 | FRN11F1S-4A | 11 KW / 15HP | 13,181.82 | CIMR-ET4A0023FAA | 9,625 | 0.88 | 23200 | |||||||||
| 23 | FRN15F1S-4A | 15 KW / 20HP | 16,306.82 | CIMR-ET4A0031FAA | 11,940 | 0.88 | 28700 | |||||||||
| 24 | FRN18.5F1S-4A | 18.5 KW / 25HP | 19,659.09 | CIMR-ET4A0038FAA | 14,315 | 0.88 | 34600 | |||||||||
| 25 | FRN22F1S-4A | 22 KW / 30HP | 25,000.00 | CIMR-ET4A0044AAA | 18,375 | 0.88 | 44000 | |||||||||
| 26 | FRN30F1S-4A | 30 KW / 40HP | 37,102.27 | CIMR-ET4A0058AAA | 18,625 | 0.88 | 65300 | |||||||||
| 27 | FRN37F1S-4A | 37 KW / 50HP | 42,954.55 | CIMR-ET4A0072AAA | 22,065 | 0.88 | 75600 | |||||||||
| 28 | FRN45F1S-4A | 45 KW / 60HP | 49,659.09 | CIMR-ET4A0088AAA | 26,875 | 0.88 | 87400 | |||||||||
| 29 | FRN55F1S-4A | 55 KW / 75HP | 61,363.64 | CIMR-ET4A0103AAA | 29,625 | 0.88 | 108000 | |||||||||
| 30 | FRN75F1S-4A | 75 KW / 100HP | 71,534.09 | CIMR-ET4A0139AAA | 39,065 | 0.88 | 125900 | |||||||||
| 31 | FRN90F1S-4A | 87,386.36 | CIMR-ET4A0165AAA | 51,190 | 0.88 | 153800 | ||||||||||
| 32 | FRN110F1S-4A | 108,465.91 | CIMR-ET4A0208AAA | 68,875 | 0.88 | 190900 | ||||||||||
| 33 | FRN132F1S-4A | CIMR-ET4A0250AAA | 81,065 | |||||||||||||
| 34 | FRN160F1S-4A | CIMR-ET4A0296AAA | 105,125 | |||||||||||||
| 35 | FRN200F1S-4A | CIMR-ET4A0362AAA | 122,565 | |||||||||||||
| 36 | FRN220F1S-4A | CIMR-ET4A0414AAA | 143,625 | |||||||||||||
| MEGA | ||||||||||||||||
| 1 | FRN0.4G1S-2A | 0.4 KW / 1/2HP | 5,503.82 | CIMR-AT2A0004FAA | 5,315 | 0.88 | 9686.72 | |||||||||
| 2 | FRN0.75G1S-2A | 0.75 KW / 1HP | 6,136.36 | CIMR-AT2A0006FAA | 6,065 | 0.88 | 10800 | |||||||||
| 3 | FRN1.5G1S-2A | 1.5 KW / 2HP | 6,988.64 | CIMR-AT2A0010FAA | 6,565 | 0.88 | 12300 | |||||||||
| 4 | FRN2.2G1S-2A | 2.2 KW / 3HP | 7,897.73 | CIMR-AT2A0012FAA | 6,875 | 0.88 | 13900 | |||||||||
| 5 | FRN3.7G1S-2A | 3.7 KW / 5HP | 9,715.91 | CIMR-AT2A0021FAA | 6,940 | 0.88 | 17100 | |||||||||
| 6 | FRN5.5G1S-2A | 5.5 KW / 7.5HP | 12,272.73 | CIMR-AT2A0030FAA | 9,125 | 0.88 | 21600 | |||||||||
| 7 | FRN7.5G1S-2A | 7.5 KW / 10HP | 14,829.55 | CIMR-AT2A0040FAA | 10,375 | 0.88 | 26100 | |||||||||
| 8 | FRN11G1S-2A | 11 KW / 15HP | 17,329.55 | CIMR-AT2A0056FAA | 14,440 | 0.88 | 30500 | |||||||||
| 9 | FRN15G1S-2A | 15 KW / 20HP | 22,500.00 | CIMR-AT2A0069FAA | 17,625 | 0.88 | 39600 | |||||||||
| 10 | FRN18.5G1S-2A | 18.5 KW / 25HP | 26,818.18 | CIMR-AT2A0081FAA | 21,190 | 0.88 | 47200 | |||||||||
| 11 | FRN22G1S-2A | 22 KW / 30HP | 38,806.82 | CIMR-AT2A0110AAA | 23,315 | 0.88 | 68300 | |||||||||
| 12 | FRN30G1S-2A | 30 KW / 40HP | 47,272.73 | CIMR-AT2A0138AAA | 27,565 | 0.88 | 83200 | |||||||||
| 13 | FRN37G1S-2A | 37 KW / 50HP | 53,750.00 | CIMR-AT2A0169AAA | 35,190 | 0.88 | 94600 | |||||||||
| 14 | FRN45G1S-2A | 45 KW / 60HP | 60,738.64 | CIMR-AT2A0211AAA | 37,690 | 0.88 | 106900 | |||||||||
| 15 | FRN55G1S-2A | 55 KW / 75HP | 74,772.73 | CIMR-AT2A0250AAA | 50,500 | 0.88 | 131600 | |||||||||
| INVERTER FUJI | ||||||||||||||||
| MEGA | ||||||||||||||||
| 16 | FRN0.4G1S-4A | 0.4 KW / 1/2HP | 6,250.00 | CIMR-AT4A0002FAA | 6,565 | 0.88 | 11000 | |||||||||
| 17 | FRN0.75G1S-4A | 0.75 KW / 1HP | 6,647.73 | CIMR-AT4A0004FAA | 7,065 | 0.88 | 11700 | |||||||||
| 18 | FRN1.5G1S-4A | 1.5 KW / 2HP | 6,931.82 | CIMR-AT4A0005FAA | 7,315 | 0.88 | 12200 | |||||||||
| 19 | FRN2.2G1S-4A | 2.2 KW / 3HP | 7,670.45 | CIMR-AT4A0007FAA | 7,625 | 0.88 | 13500 | |||||||||
| 20 | FRN3.7G1S-4A | 3.7 KW / 5HP | 8,579.55 | CIMR-AT4A0011FAA | 8,750 | 0.88 | 15100 | |||||||||
| 21 | FRN5.5G1S-4A | 5.5 KW / 7.5HP | 10,227.27 | CIMR-AT4A0018FAA | 10,190 | 0.88 | 18000 | |||||||||
| 22 | FRN7.5G1S-4A | 7.5 KW / 10HP | 12,102.27 | CIMR-AT4A0023FAA | 12,000 | 0.88 | 21300 | |||||||||
| 23 | FRN11G1S-4A | 11 KW /1 5HP | 14,488.64 | CIMR-AT4A0031FAA | 14,875 | 0.88 | 25500 | |||||||||
| 24 | FRN15G1S-4A | 15 KW / 20HP | 17,500.00 | CIMR-AT4A0038FAA | 17,875 | 0.88 | 30800 | |||||||||
| 25 | FRN18.5G1S-4A | 18.5 KW / 25HP | 21,988.64 | CIMR-AT4A0044FAA | 22,815 | 0.88 | 38700 | |||||||||
| 26 | FRN22G1S-4A | 22 KW / 30HP | 26,761.36 | CIMR-AT4A0058AAA | 23,000 | 0.88 | 47100 | |||||||||
| 27 | FRN30G1S-4A | 30 KW / 40HP | 35,511.36 | CIMR-AT4A0072AAA | 25,875 | 0.88 | 62500 | |||||||||
| 28 | FRN37G1S-4A | 37 KW / 50HP | 45,795.45 | CIMR-AT4A0088AAA | 33,690 | 0.88 | 80600 | |||||||||
| 29 | FRN45G1S-4A | 45 KW / 60 HP | 57,670.45 | CIMR-AT4A0103AAA | 34,440 | 0.88 | 101500 | |||||||||
| 30 | FRN55G1S-4A | 55 KW / 75HP | 67,272.73 | CIMR-AT4A0139AAA | 45,315 | 0.88 | 118400 | |||||||||
| 31 | FRN75G1S-4A | 75 KW / 100HP | CIMR-AT4A0165AAA | 64,000 | ||||||||||||
| 32 | FRN90G1S-4 | CIMR-AT4A0208AAA | 79,940 | |||||||||||||
| 33 | FRN110G1S-4 | CIMR-AT4A0250AAA | 102,250 | |||||||||||||
| 34 | FRN132G1S-4 | CIMR-AT4A0296AAA | 120,250 | |||||||||||||
| 35 | FRN160G1S-4 | CIMR-AT4A0362AAA | 149,690 | |||||||||||||
| 36 | FRN200G1S-4A | CIMR-AT4A0414AAA | 179,565 | |||||||||||||
| 37 | FRN220G1S-4A | CIMR-AT4A0515AAA | 214,000 | |||||||||||||
| INVERTER FUJI | ||||||||||||||||
| HVAC | ||||||||||||||||
| 1 | FRN0.75AR1M-4A | 0.75 KW / 1HP | 7,329.55 | CIMR-AT4A0004FAA | 7,065 | 0.88 | 12900 | |||||||||
| 2 | FRN1.5AR1M-4A | 1.5 KW / 2HP | 7,727.27 | CIMR-AT4A0005FAA | 7,315 | 0.88 | 13600 | |||||||||
| 3 | FRN2.2AR1M-4A | 2.2 KW / 3HP | 8,579.55 | CIMR-AT4A0007FAA | 7,625 | 0.88 | 15100 | |||||||||
| 4 | FRN3.7AR1M-4A | 3.7 KW / 5HP | 9,545.45 | CIMR-ET4A0009FAA | 6,565 | 0.88 | 16800 | |||||||||
| 5 | FRN5.5AR1M-4A | 5.5 KW / 7.5HP | 10,738.64 | CIMR-ET4A0011FAA | 7,000 | 0.88 | 18900 | |||||||||
| 6 | FRN7.5AR1M-4A | 7.5 KW / 10HP | 12,272.73 | CIMR-ET4A0018FAA | 8,125 | 0.88 | 21600 | |||||||||
| 7 | FRN11AR1M-4A | 11 KW /1 5HP | 13,181.82 | CIMR-ET4A0023FAA | 9,625 | 0.88 | 23200 | |||||||||
| 8 | FRN15AR1M-4A | 15 KW / 20HP | 16,306.82 | CIMR-ET4A0031FAA | 11,940 | 0.88 | 28700 | |||||||||
| 9 | FRN18.5AR1M-4A | 18.5 KW / 25HP | 19,659.09 | CIMR-ET4A0038FAA | 14,315 | 0.88 | 34600 | |||||||||
| 10 | FRN22AR1M-4A | 22 KW / 30HP | 25,000.00 | CIMR-ET4A0044AAA | 18,375 | 0.88 | 44000 | |||||||||
| 11 | FRN30AR1M-4A | 30 KW / 40HP | 37,102.27 | CIMR-ET4A0058AAA | 18,625 | 0.88 | 65300 | |||||||||
| 12 | FRN37AR1M-4A | 37 KW / 50HP | 42,954.55 | CIMR-ET4A0072AAA | 22,065 | 0.88 | 75600 | |||||||||
| 13 | FRN45AR1M-4A | 45 KW / 60 HP | 49,659.09 | CIMR-ET4A0088AAA | 26,875 | 0.88 | 87400 | |||||||||
| 14 | FRN55AR1M-4A | 55 KW / 75HP | 61,363.64 | CIMR-ET4A0103AAA | 29,625 | 0.88 | 108000 | |||||||||
| 15 | FRN75AR1M-4A | 75 KW / 100HP | 71,534.09 | CIMR-ET4A0139AAA | 39,065 | 0.88 | 125900 | |||||||||
| 16 | FRN90AR1M-4A | 87,386.36 | CIMR-ET4A0165AAA | 51,190 | 0.88 | 153800 | ||||||||||
| 17 | FRN110AR1M-4A | 108,465.91 | CIMR-ET4A0208AAA | 68,875 | 0.88 | 190900 | ||||||||||
| INVERTER FUJI | ||||||||||||||||
| ACE | ||||||||||||||||
| 1 | FRN0059E2S-4A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 2 | FRN0072E2S-4A | 37 KW / 50HP | 25,550.00 | |||||||||||||
| 3 | FRN0085E2S-4A | 45 KW / 60HP | 33,430.00 | |||||||||||||
| 4 | FRN0105E2S-4A | 55 KW / 75HP | 45,000.00 | |||||||||||||
| 5 | FRN0139E2S-4A | 75 KW / 100HP | 51,470.00 | |||||||||||||
| 6 | FRN0168E2S-4A | 90 KW / 125HP | 65,700.00 | |||||||||||||
| 7 | FRN0203E2S-4A | 110 KW /150HP | 80,700.00 | |||||||||||||
| Mini รุ่นใหม่ | ||||||||||||||||
| 1 | FRN0001C2S-2A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 2 | FRN0002C2S-2A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 3 | FRN0004C2S-2A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 4 | FRN0006C2S-2A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 5 | FRN0010C2S-2A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 6 | FRN0012C2S-2A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 7 | FRN0020C2S-2A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 8 | FRN0002C2S-4A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 9 | FRN0004C2S-4A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 10 | FRN0005C2S-4A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 11 | FRN0007C2S-4A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 12 | FRN0011C2S-4A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 13 | FRN0001C2S-7A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 14 | FRN0002C2S-7A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 15 | FRN0004C2S-7A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 16 | FRN0006C2S-7A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 17 | FRN0010C2S-7A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| 18 | FRN0012C2S-7A | 30 KW / 40HP | 22,535.00 | |||||||||||||
| ** หมายเหตุ : ขนาดเท่ากัน แต่เพิ่ม Port RS485และ functionบางส่วนมาเพิ่มเติมจากรุ่นเดิม | ||||||||||||||||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



