บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด

Hascon

฿0.00
Hascon
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : Price list
  • รหัสสินค้า : 040231

รายละเอียดสินค้า Hascon

MOTOR HASCON (Cast Iron Frame; เหล็ก)                    
                     
OUTPUT 2POLE /3000RPM 4POLE /1500RPM 6POLE / 1000RPM
KW HP FRAME  FOOT  FLANGE  FRAME  FOOT  FLANGE  FRAME  FOOT  FLANGE 
SIZE IM B3 IMB 5/14 SIZE IM B3 IMB 5/14 SIZE IM B3 IMB 5/14
0.55  3/4 71M - - 80M 1,095.88 1,191.18 80M    
0.75 1 80M 1,107.79 1,167.35 80M 1,119.71 1,215.00 90S 1,334.12 1,405.59
1.1 1.5 80M 1,215.00 1,284.09 90S 1,357.94 1,429.41 90L 1,429.41 1,429.41
1.5 2 90S 1,393.68 1,477.06 90L 1,405.59 1,500.88 100L1 1,882.06 1,989.26
2.2 3 90L 1,472.29 1,593.79 100L1 1,762.94 1,858.24 112M 2,358.53 2,549.12
3 4 100L 1,977.35 2,120.29 100L2 1,953.53 2,120.29 132S 3,275.74 3,418.68
4 5.5 112M 2,430.00 2,620.59 112M 2,406.18 2,620.59 132M1 3,692.65 3,978.53
5.5 7.5 132S1 3,287.65 3,668.82 132S2 3,263.82 3,645.00 132M2 3,952.32 4,288.24
7.5 10 132S2 3,621.18 3,978.53 132M 3,740.29 4,097.65 160M 6,003.53 6,480.00
11 15 160M1 5,789.12 6,408.53 160M2 5,717.65 6,384.71 160L 7,075.59 7,599.71
15 20 160M2 6,503.82 7,075.59 160L 6,789.71 7,385.29 180L 9,481.76 10,125.00
18.5 25 160L 7,075.59 7,695.00 180M 8,814.71 9,505.59 200L1 11,911.76 13,079.12
22 30 180M 9,267.35 10,005.88 180L 9,172.06 10,125.00 200L2 13,055.29 14,532.35
30 40 200L1 13,579.41 13,817.65 200L 13,102.94 14,055.88 225M 18,344.12 20,250.00
37 50 200L2 14,770.59 15,485.29 225S 16,676.47 18,582.35 250M 22,632.35 25,014.71
45 60 225M 19,535.29 2,025.00 225M 18,582.35 20,726.47 280S 28,350.00 31,208.82
55 75 250M 23,585.29 25,014.71 250M 22,846.76 26,205.88 280M 32,638.24 36,211.76
75 100 280S 29,517.35 32,400.00 280S 28,588.24 32,876.47 315S 55,985.29 58,844.12
90 125 280M 31,899.71 36,688.24 280M 30,970.59 36,521.47 315M 56,461.76 59,558.82
110 150 315S 56,938.24 62,417.65 315S 50,267.65 56,938.24 315L1 65,514.71 69,088.24
132 175 315M 60,273.53 65,514.71 315M 56,938.24 60,750.00 315L2 71,470.59 76,235.29
160 220 315L1 62,655.88 67,420.59 315L1 63,608.82 66,705.88 355M1 94,102.94 104,347.06
200 270 315L2 68,850.00 75,044.12 315L2 69,088.24 74,567.65 355M3 107,205.88 116,735.29
220 300 355M1 97,676.47 106,252.94 355M1 92,911.76 106,014.71 355L1 111,255.88 121,976.47
250 340 355M2 105,061.76 115,782.35 355M2 102,441.18 111,970.59 355L2 117,926.47 130,791.18
280 380 355L1 116,735.29 131,029.41 355L1 114,352.94 122,691.18      
315 430 355L2 126,264.71 136,985.29 355L2 121,500.00 131,029.41      
                     
                     
                     
MOTOR HASCON (Aluminium Frame; อลูมิเนียม)                    
                     
OUTPUT 2POLE /3000RPM 4POLE /1500RPM 6POLE / 1000RPM
KW HP FRAME  FOOT  FLANGE  FRAME  FOOT  FLANGE  FRAME  FOOT  FLANGE 
SIZE IM B3 IMB 5/14 SIZE IM B3 IMB 5/14 SIZE IM B3 IMB 5/14
0.18 1/4 63M1 600.35 662.29 63M 600.35 662.29 71M1 600.35 662.29
0.25 1/3 63M2 655.15 707.56 71M1 738.53 774.26 71M2 786.18 862.41
0.37 1/2 71M1 738.53 798.09 71M2 774.26 821.91 80M1 1,024.41 1,083.97
0.55 3/4 71M2 786.18 845.74 80M1 1,000.59 1,053.00 80M2 1,091.12 1,167.35
0.75 1 80M1 1,005.35 1,060.15 80M2 1,036.32 1,091.12 90S 1,298.38 1,381.76
1.1 1  1/2 80M2 1,114.94 1,179.26 90S 1,238.82 1,298.38 90L 1,512.79 1,596.18
1.5 2 90S 1,274.56 1,341.26 90L 1,393.68 1,477.06 100L 1,786.76 1,901.12
2.2 3 90L 1,393.68 1,477.06 100L1 1,774.85 1,905.88 112M 2,310.88 2,430.00
3 4 100L 1,882.06 1,989.26 100L2 2,048.82 2,167.94 132S 3,335.29 3,573.53
4 5  1/2 112M 2,358.53 2,501.47 112M 2,501.47 2,668.24 132M1 3,835.59 4,121.47
5.5 7  1/2 132S1 3,502.06 3,692.65 132S2 3,454.41 3,668.82 132M2 4,026.18 4,288.24
7.5 10 132S2 4,002.35 4,240.59 132M 4,026.18 4,264.41      

สินค้าที่เกี่ยวข้อง Hascon