| No | Model | HP | KW | Impeller Diameter | Performance Capacity | |||||||||
| Flow | Head | Flow | Head | Flow | Head | ราคา(PRICE LIST) | ||||||||
| m³/min | m³/hr | m | m³/min | m³/hr | m | m³/min | m³/hr | m | T | |||||
| 1 | 32 ENJ-F1.5 | 2 | 1.5 | 153 | 0.5 | 3 | 30 | 0.12 | 7.2 | 27 | 0.2 | 12 | 21 | 27,861.70 |
| 2 | 32 ENJ-F2.2 | 3 | 2.2 | 171 | 0.5 | 3 | 38.5 | 0.12 | 7.2 | 35 | 0.2 | 12 | 29.5 | 28,899.88 |
| 3 | 40 ENI-F1.5 | 2 | 1.5 | 135 | 0.1 | 6 | 22.5 | 0.2 | 12 | 20.8 | 0.32 | 19.2 | 17 | 27,110.29 |
| 4 | 40 ENJ-F2.2 | 3 | 2.2 | 154 | 0.1 | 6 | 30 | 0.2 | 12 | 28 | 0.32 | 19.2 | 23.5 | 29,053.07 |
| 5 | 40 ENJ-F3.7 | 5.5 | 4 | 165 | 0.1 | 6 | 35.5 | 0.2 | 12 | 33.5 | 0.32 | 19.2 | 29.8 | 37,439.82 |
| 6 | 40 ENK-F5.5 | 7.5 | 5.5 | 211 | 0.1 | 6 | 53 | 0.2 | 12 | 49.5 | 0.32 | 19.2 | 42.5 | 51,323.84 |
| 7 | 50ENI-F2.2 | 3 | 2.2 | 134 | 0.2 | 12 | 22.8 | 0.4 | 24 | 20.2 | 0.63 | 37.8 | 15.2 | 27,900.91 |
| 8 | 50 ENJ-F3.7 | 5 | 4 | 155 | 0.2 | 12 | 31 | 0.4 | 24 | 27.5 | 0.63 | 37.8 | 20.5 | 38,673.29 |
| 9 | 50 ENK-F5.5 | 7.5 | 5.5 | 177 | 0.2 | 12 | 41 | 0.4 | 24 | 38 | 0.63 | 37.8 | 29.5 | 51,691.93 |
| 10 | 50ENK-F7.5 | 10 | 7.5 | 197 | 0.2 | 12 | 50.5 | 0.4 | 24 | 47 | 0.63 | 37.8 | 40.5 | 54,064.49 |
| 11 | 65ENI-F3.7 | 5 | 4 | 135 | 0.4 | 24 | 23 | 0.8 | 48 | 18.2 | 1.25 | 75 | 11 | 40,046.89 |
| 12 | 65ENJ-F5.5 | 7.5 | 5.5 | 149 | 0.4 | 24 | 29 | 0.8 | 48 | 24.2 | 1.25 | 75 | 18 | 51,554.71 |
| 13 | 65 ENJ-F7.5 | 10 | 7.5 | 169 | 0.4 | 24 | 37.5 | 0.8 | 48 | 33 | 1.25 | 75 | 26 | 53,927.28 |
| 14 | 80ENK-F11 | 15 | 11 | 191 | 0.4 | 24 | 48.5 | 0.8 | 48 | 43 | 1.25 | 75 | 33 | 72,592.01 |
| 15 | 80 ENK-F15 | 20 | 15 | 209 | 0.4 | 24 | 58.2 | 0.8 | 48 | 54 | 1.25 | 75 | 44 | 76,546.54 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



