| No | Pump Model | Motor Power | Flow rate | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | (kg) | |||||||||||||
| 1 | VML1-20 | 0.37 | Head (m) | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 257 | 215 | 472 | 140 | 119 | 20 | 19,527.95 |
| 2 | VML1-30 | 0.37 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14 | 13 | 11.5 | 10 | 275 | 215 | 490 | 140 | 119 | 20 | 21,856.23 | |
| 3 | VML1-40 | 0.37 | 23 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 293 | 215 | 508 | 140 | 119 | 21 | 22,980.08 | |
| 4 | VML1-50 | 0.37 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22 | 19.5 | 17 | 311 | 215 | 526 | 140 | 119 | 21 | 24,085.78 | |
| 5 | VML1-60 | 0.37 | 35 | 34.5 | 34 | 33 | 32 | 30.5 | 28.5 | 26.5 | 23.5 | 20.5 | 329 | 215 | 544 | 140 | 119 | 22 | 25,219.06 | |
| 6 | VML1-70 | 0.37 | 40.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 35.5 | 33.5 | 31 | 27.5 | 24 | 347 | 215 | 562 | 140 | 119 | 22 | 26,342.91 | |
| 7 | VML1-80 | 0.55 | 46.5 | 46 | 45.5 | 44.5 | 43 | 41 | 38.5 | 35.5 | 32 | 27.5 | 365 | 215 | 580 | 140 | 119 | 25 | 27,745.54 | |
| 8 | VML1-90 | 0.55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 40 | 36 | 31 | 283 | 215 | 598 | 140 | 119 | 25 | 28,941.26 | |
| 9 | VML1-100 | 0.55 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 34.5 | 401 | 215 | 616 | 140 | 119 | 26 | 30,073.82 | |
| 10 | VML1-110 | 0.55 | 64 | 64 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 48.5 | 44 | 38 | 419 | 215 | 634 | 140 | 119 | 26 | 31,179.52 | |
| 11 | VML1-120 | 0.75 | 70 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 48 | 41.5 | 446 | 244 | 690 | 151 | 125 | 27 | 34,047.95 | |
| 12 | VML1-130 | 0.75 | 76 | 76 | 74 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 45 | 464 | 244 | 708 | 151 | 125 | 27 | 35,306.83 | |
| 13 | VML1-140 | 0.75 | 82 | 81 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 48.5 | 482 | 244 | 726 | 151 | 125 | 27 | 36,457.54 | |
| 14 | VML1-150 | 0.75 | 88 | 87 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 | 67 | 60 | 52 | 500 | 244 | 744 | 151 | 125 | 28 | 37,563.24 | |
| 15 | VML1-160 | 1.1 | 94 | 93 | 92 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 64 | 56 | 518 | 244 | 762 | 151 | 125 | 29 | - | |
| 16 | VML1-170 | 1.1 | 100 | 99 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 76 | 68 | 59 | 536 | 244 | 780 | 151 | 125 | 30 | 39,936.53 | |
| 17 | VML1-180 | 1.1 | 106 | 105 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 80 | 72 | 63 | 554 | 244 | 798 | 151 | 125 | 30 | - | |
| 18 | VML1-190 | 1.1 | 111 | 110 | 109 | 106 | 102 | 97 | 92 | 84 | 76 | 66 | 572 | 244 | 816 | 151 | 125 | 31 | 42,175.52 | |
| 19 | VML1-200 | 1.1 | 117 | 116 | 114 | 111 | 107 | 102 | 96 | 89 | 80 | 69 | 590 | 244 | 834 | 151 | 125 | 31 | - | |
| 20 | VML1-210 | 1.1 | 123 | 121 | 119 | 117 | 113 | 107 | 101 | 93 | 84 | 73 | 608 | 244 | 852 | 151 | 125 | 31 | 44,341.90 | |
| 21 | VML1-220 | 1.1 | 128 | 127 | 125 | 122 | 118 | 112 | 105 | 97 | 87 | 76 | 626 | 244 | 870 | 151 | 125 | 32 | - | |
| 22 | VML1-230 | 1.1 | 134 | 132 | 130 | 127 | 123 | 117 | 110 | 101 | 91 | 79 | 644 | 244 | 888 | 151 | 125 | 32 | 46,661.47 | |
| 23 | VML1-240 | 1.5 | 139 | 138 | 136 | 133 | 128 | 122 | 115 | 106 | 95 | 83 | 673 | 287 | 960 | 171 | 138 | 38 | - | |
| 24 | VML1-250 | 1.5 | 145 | 143 | 141 | 138 | 133 | 127 | 119 | 110 | 99 | 86 | 691 | 287 | 978 | 171 | 138 | 38 | 51,453.80 | |
| 25 | VML1-260 | 1.5 | 150 | 149 | 147 | 143 | 138 | 132 | 124 | 114 | 103 | 89 | 709 | 287 | 996 | 171 | 138 | 39 | - | |
| 26 | VML1-270 | 1.5 | 156 | 154 | 152 | 148 | 143 | 137 | 128 | 118 | 106 | 93 | 729 | 287 | 1014 | 171 | 138 | 39 | 54,043.44 | |
| 27 | VML1-280 | 1.5 | 161 | 160 | 157 | 154 | 148 | 141 | 133 | 122 | 110 | 96 | 745 | 287 | 1032 | 171 | 138 | 40 | - | |
| 28 | VML1-290 | 1.5 | 167 | 165 | 163 | 159 | 153 | 146 | 137 | 127 | 114 | 99 | 763 | 287 | 1050 | 171 | 138 | 40 | - | |
| 29 | VML1-300 | 1.5 | 173 | 171 | 168 | 164 | 159 | 151 | 142 | 131 | 118 | 103 | 781 | 287 | 1068 | 171 | 138 | 40 | 57,657.47 | |
| 30 | VML1-310 | 2.2 | 178 | 176 | 174 | 169 | 164 | 156 | 147 | 135 | 121 | 106 | 799 | 287 | 1086 | 171 | 138 | 43 | - | |
| 31 | VML1-320 | 2.2 | 184 | 182 | 179 | 175 | 169 | 161 | 151 | 139 | 125 | 109 | 817 | 287 | 1104 | 171 | 138 | 44 | ||
| 32 | VML1-330 | 2.2 | 189 | 187 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 143 | 129 | 113 | 835 | 287 | 1122 | 171 | 138 | 44 | 62,764.15 | |
| 33 | VML1-340 | 2.2 | 195 | 193 | 190 | 185 | 179 | 171 | 160 | 148 | 133 | 116 | 853 | 287 | 1140 | 171 | 138 | 45 | - | |
| 34 | VML1-350 | 2.2 | 201 | 199 | 196 | 191 | 184 | 176 | 165 | 152 | 137 | 119 | 871 | 287 | 1158 | 171 | 138 | 45 | - | |
| 35 | VML1-360 | 2.2 | 206 | 204 | 201 | 196 | 189 | 181 | 170 | 156 | 141 | 122 | 889 | 287 | 1176 | 171 | 138 | 45 | 66,504.50 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


