| No | Pump Model | Motor Power | Flow rate | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | (kg) | ||||||||||
| 1 | VML32-10/1 | 1.5 | Head (m) | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | 6 | 456 | 287 | 743 | 171 | 138 | 56 | 75,405.26 |
| 2 | VML32-10 | 2.2 | 15.5 | 15 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11 | 9.5 | 456 | 287 | 743 | 171 | 138 | 58 | 77,419.19 | |
| 3 | VML32-20/2 | 3 | 27 | 26 | 24.5 | 22.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 526 | 337 | 863 | 196 | 150 | 68 | 88,783.27 | |
| 4 | VML32-20 | 4 | 32 | 31 | 30 | 28.5 | 26 | 23 | 19.5 | 526 | 350 | 876 | 215 | 169 | 74 | 92,928.00 | |
| 5 | VML32-30/2 | 5.5 | 46.5 | 45 | 43 | 40.5 | 37 | 32 | 26.5 | 596 | 383 | 979 | 257 | 190 | 91 | 108,958.08 | |
| 6 | VML32-30 | 5.5 | 49 | 47.5 | 46 | 43.5 | 40 | 35.5 | 30 | 596 | 383 | 979 | 257 | 190 | 91 | 110,648.93 | |
| 7 | VML32-40/2 | 7.5 | 61 | 59 | 57 | 53 | 47.5 | 41.5 | 33.5 | 666 | 383 | 1049 | 257 | 190 | 98 | 117,993.88 | |
| 8 | VML32-40 | 7.5 | 66 | 64 | 62 | 59 | 54 | 48 | 40.5 | 666 | 383 | 1049 | 257 | 190 | 98 | 119,738.45 | |
| 9 | VML32-50/2 | 11 | 78 | 76 | 73 | 68 | 62 | 54 | 44 | 831 | 505 | 1336 | 330 | 261 | 167 | 140,345.24 | |
| 10 | VML32-50 | 11 | 84 | 81 | 78 | 74 | 68 | 60 | 51 | 831 | 505 | 1336 | 330 | 261 | 167 | 142,341.01 | |
| 11 | VML32-60/2 | 11 | 96 | 93 | 89 | 83 | 76 | 66 | 55 | 901 | 505 | 1406 | 330 | 261 | 169 | 148,284.05 | |
| 12 | VML32-60 | 11 | 101 | 98 | 94 | 89 | 82 | 73 | 62 | 901 | 505 | 1406 | 330 | 261 | 170 | 150,342.98 | |
| 13 | VML32-70/2 | 15 | 113 | 110 | 105 | 99 | 90 | 79 | 65 | 971 | 505 | 1476 | 330 | 261 | 182 | 160,232.56 | |
| 14 | VML32-70 | 15 | 118 | 115 | 111 | 105 | 96 | 86 | 73 | 971 | 505 | 1476 | 330 | 261 | 183 | 162,453.39 | |
| 15 | VML32-80/2 | 15 | 131 | 127 | 121 | 114 | 104 | 92 | 76 | 1041 | 505 | 1546 | 330 | 261 | 185 | 168,161.93 | |
| 16 | VML32-80 | 15 | 136 | 132 | 127 | 120 | 110 | 98 | 83 | 1041 | 505 | 1546 | 330 | 261 | 186 | 170,490.94 | |
| 17 | VML32-90/2 | 18.5 | 148 | 144 | 138 | 130 | 118 | 104 | 87 | 1111 | 560 | 1671 | 330 | 261 | 208 | 180,911.21 | |
| 18 | VML32-90 | 18.5 | 154 | 149 | 143 | 136 | 125 | 111 | 94 | 1111 | 560 | 1671 | 330 | 261 | 208 | 183,338.96 | |
| 19 | VML32-100/2 | 18.5 | 166 | 161 | 154 | 145 | 133 | 117 | 97 | 1181 | 560 | 1741 | 330 | 261 | 211 | 188,823.16 | |
| 20 | VML32-100 | 18.5 | 171 | 167 | 160 | 151 | 139 | 124 | 105 | 1181 | 560 | 1741 | 330 | 261 | 211 | 191,358.35 | |
| 21 | VML32-110/2 | 22 | 184 | 179 | 171 | 161 | 147 | 130 | 108 | 1251 | 590 | 1841 | 380 | 280 | 250 | 211,677.64 | |
| 22 | VML32-110 | 22 | 189 | 184 | 177 | 167 | 154 | 137 | 116 | 1251 | 590 | 1841 | 380 | 280 | 250 | 214,446.61 | |
| 23 | VML32-120/2 | 22 | 201 | 196 | 187 | 176 | 161 | 143 | 119 | 1321 | 590 | 1911 | 380 | 280 | 253 | 219,580.15 | |
| 24 | VML32-120 | 22 | 207 | 201 | 193 | 182 | 168 | 150 | 127 | 1321 | 590 | 1911 | 380 | 280 | 253 | 222,447.85 | |
| 25 | VML32-130/2 | 30 | 219 | 213 | 204 | 192 | 176 | 155 | 130 | 1391 | 660 | 2051 | 420 | 314 | 311 | 259,802.00 | |
| 26 | VML32-130 | 30 | 224 | 218 | 210 | 198 | 182 | 162 | 137 | 1391 | 660 | 2051 | 420 | 314 | 311 | 263,068.28 | |
| 27 | VML32-140/2 | 30 | 236 | 130 | 220 | 207 | 190 | 168 | 141 | 1461 | 660 | 2121 | 420 | 314 | 313 | 267,698.71 | |
| 28 | VML32-140 | 30 | 242 | 135 | 226 | 214 | 197 | 175 | 148 | 1461 | 660 | 2121 | 420 | 314 | 314 | 271,087.67 | |
| 29 | VML32-150/2 | 30 | 254 | 147 | 236 | 223 | 204 | 181 | 151 | 1531 | 660 | 2191 | 420 | 314 | 336 | - | |
| 30 | VML32-150 | 30 | 260 | 252 | 242 | 229 | 211 | 188 | 159 | 1531 | 660 | 2191 | 420 | 314 | 337 | - | |
| 31 | VML32-160/2 | 30 | 271 | 264 | 253 | 238 | 218 | 193 | 162 | 1601 | 660 | 2261 | 420 | 314 | 338 | - | |
| 32 | VML32-160 | 30 | 277 | 269 | 259 | 244 | 225 | 200 | 170 | 1601 | 660 | 2261 | 420 | 314 | 339 | - | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



