| No | MODEL | HP | RPM | ปริมาณการสูบน้ำ | Bare Pump | |||||||||
| เข้า-ออก | M³/H | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||
| Inch | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ราคา(PRICE LIST) | ||||
| 1 | SELF-40 | 1.5 | 1.5 | 2900 | M.TDH | 17 | 16 | 15 | 13 | 11.5 | 10 | 7.5 | 5 | 52,272.00 |
| 2 | SELF-45 | 3 | 1.5 | 2900 | 31 | 29 | 25.5 | 22 | 19 | 15.5 | 12 | 7 | 82,038.00 | |
| No | MODEL | HP | RPM | ปริมาณการสูบน้ำ | Bare Pump | |||||||||
| เข้า-ออก | M³/H | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
| Inch | L/min | 166 | 250 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 750 | ราคา(PRICE LIST) | ||||
| 3 | SELF-50 | 3 | 2 | 2900 | M.TDH | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | - | 69,393.26 |
| 4 | SELF-60 | 5.5 | 2 | 2900 | 32 | 29 | 26 | 24 | 20 | 17 | 12 | 8 | 87,864.88 | |
| 5 | SELF-63 | 10 | 2 | 2900 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 115,572.67 | |
| 6 | SELF-65 | 3 | 2 | 1450 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | - | 152,515.90 | |
| 7 | SELF-68 | 15 | 2 | 2900 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 42 | 37 | 33 | 152,515.90 | |
| No | MODEL | HP | RPM | ปริมาณการสูบน้ำ | Bare Pump | |||||||||
| เข้า-ออก | M³/H | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
| Inch | L/min | 333 | 500 | 666 | 833 | 1000 | 1166 | 1333 | 1500 | ราคา(PRICE LIST) | ||||
| 8 | SELF-80 | 5.5 | 3 | 2900 | M.TDH | 20 | 19 | 16 | 15 | 12 | 9 | 6 | - | 110,913.20 |
| 9 | SELF-83 | 10 | 3 | 2900 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 16 | - | 124,721.72 | |
| 10 | SELF-85 | 5.5 | 3 | 1450 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | - | 180,140.20 | |
| 11 | SELF-88 | 20 | 3 | 2900 | 56 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 | 180,140.20 | |
| No | MODEL | HP | RPM | ปริมาณการสูบน้ำ | Bare Pump | |||||||||
| เข้า-ออก | M³/H | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
| Inch | L/min | 666 | 1000 | 1333 | 1666 | 2000 | 2333 | 2666 | 3000 | ราคา(PRICE LIST) | ||||
| 12 | SELF-100 | 15 | 4 | 2900 | M.TDH | 27 | 25 | 23 | 20 | 15 | 8 | - | - | 205,867.46 |
| 13 | SELF-105 | 7.5 | 4 | 1450 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | - | - | 216,377.04 | |
| 14 | SELF-108 | 30 | 4 | 1450 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 30 | - | 248,546.10 | |
| 15 | SELF-121 | 15 | 4 | 1450 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 240,422.16 | |
| No | MODEL | HP | RPM | ปริมาณการสูบน้ำ | Bare Pump | |||||||||
| เข้า-ออก | M³/H | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | |||||
| Inch | L/min | 1000 | 1666 | 2333 | 3000 | 3666 | 4333 | 5000 | 5666 | ราคา(PRICE LIST) | ||||
| 16 | SELF-150 | 15 | 6 | 1450 | M.TDH | 14 | 12.5 | 11.5 | 10 | 8 | 5 | - | - | 307,214.16 |
| 17 | SELF-161 | 30 | 6 | 1450 | 22 | 21 | 19.5 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 361,548.00 | |
| 18 | SELF-170 | 15 | 6 | 1450 | 16 | 15.5 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | - | 422,601.70 | |
| 19 | SELF-180 | 40 | 6 | 1450 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 438,743.58 | |
| No | MODEL | HP | RPM | ปริมาณการสูบน้ำ | Bare Pump | |||||||||
| เข้า-ออก | M³/H | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||
| Inch | L/min | 1666 | 3333 | 5000 | 5833 | 6666 | 7500 | 8333 | 10000 | ราคา(PRICE LIST) | ||||
| 20 | SELF-201 | 30 | 8 | 1450 | M.TDH | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 11.5 | 7 | - | - | 512,630.05 |
| 21 | SELF-220 | 30 | 8 | 1450 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10.5 | 9 | 7 | - | 586,517.25 | |
| 22 | SELF-230 | 75 | 8 | 1450 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 23 | 607,318.60 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



