| No | Model | Pump dimensions | Shaft | Coupling Key | Bare pump ราคา (PRICE LIST) EN-2A | ||||||||||||||
| ใบพัดเหล็กหล่อ | ใบพัดทองเหลือ | ||||||||||||||||||
| a | f | h1 | h2 | n1 | n2 | m1 | m2 | d | l | u | w | t | k | Packing Seal | Machanical Seal | Packing Seal | Machanical Seal | ||
| 1 | 40X32 EN2HA5.4 | 65 | 265 | 225 | 100 | 155 | 125 | 80 | 56 | 19 | 28 | 3.5 | 6 | 6 | 20 | 12,510.43 | 13,761.33 | 13,136.24 | 14,449.58 |
| 2 | 40X32 EN2IA5.75 | 65 | 265 | 252 | 112 | 180 | 140 | 80 | 56 | 19 | 28 | 3.5 | 6 | 6 | 20 | 12,866.90 | 14,154.10 | 13,517.39 | 14,869.21 |
| 3 | 40X32 EN2JA51.5 | 80 | 360 | 292 | 132 | 240 | 190 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 14,673.91 | 16,141.16 | 15,689.59 | 17,258.47 |
| 4 | 40X32 EN2JA52.2 | 80 | 360 | 292 | 132 | 240 | 190 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 14,673.91 | 16,141.16 | 15,689.59 | 17,258.47 |
| 5 | 50X40 EN2HA5.4 | 65 | 265 | 252 | 112 | 180 | 140 | 80 | 56 | 19 | 28 | 3.5 | 6 | 6 | 20 | 14,342.13 | 15,776.71 | 15,935.70 | 17,529.27 |
| 6 | 50X40 EN2HA5.75 | 65 | 265 | 252 | 112 | 180 | 140 | 80 | 56 | 19 | 28 | 3.5 | 6 | 6 | 20 | 14,342.13 | 15,776.71 | 15,935.70 | 17,529.27 |
| 7 | 50X40 EN2IA51.5 | 80 | 440 | 252 | 112 | 190 | 140 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 15,957.48 | 17,553.23 | 16,861.35 | 18,547.12 |
| 8 | 50X40 EN2JA52.2 | 80 | 440 | 292 | 132 | 240 | 192 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 15,957.48 | 17,553.23 | 16,950.65 | 18,645.86 |
| 9 | 50X40 EN2JA53.7 | 80 | 440 | 292 | 132160 | 240 | 192 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 15,957.48 | 17,553.23 | 16,950.65 | 18,645.86 |
| 10 | 50X40 EN2KA53.7 | 80 | 440 | 340 | 160 | 240 | 190 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 18,474.52 | 20,321.47 | 20,526.92 | 22,579.33 |
| 11 | 50X40 EN2KA55.5 | 80 | 440 | 340 | 112 | 240 | 190 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 7 | 40 | 18,474.52 | 20,321.47 | 20,526.92 | 22,579.33 |
| 12 | 65X50 EN2HA5.75 | 80 | 360 | 252 | 112 | 190 | 140 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 14,806.77 | 16,287.81 | 15,994.51 | 17,593.88 |
| 13 | 65X50 EN2HA51.5 | 80 | 360 | 252 | 112 | 190 | 140 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 14,806.77 | 16,287.81 | 15,994.51 | 17,593.88 |
| 14 | 65X50 EN2IA52.2 | 80 | 440 | 252 | 132 | 210 | 160 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 16,605.80 | 18,266.16 | 17,522.01 | 19,274.57 |
| 15 | 65X50 EN2JA53.7 | 80 | 440 | 292 | 160 | 240 | 190 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 17,030.51 | 18,732.98 | 18,045.46 | 19,850.29 |
| 16 | 65X50 EN2KA55.5 | 100 | 460 | 340 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 20,026.71 | 22,029.74 | 22,240.28 | 24,464.02 |
| 17 | 65X50 EN2KA57.5 | 100 | 460 | 340 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 20,026.71 | 22,029.74 | 22,240.28 | 24,464.02 |
| 18 | 65X50 EN2LA511 | 100 | 460 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 21,946.98 | 24,141.68 | 24,385.61 | 26,824.25 |
| 19 | 65X50 EN1LA515 | 100 | 460 | 405 | 132 | 320 | 250 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 21,946.98 | 24,141.68 | 24,385.61 | 26,824.25 |
| 20 | 80X65 EN2HA52.2 | 100 | 380 | 292 | 132 | 240 | 190 | 100 | 70 | 19 | 40 | 3.5 | 6 | 6 | 32 | 16,139.71 | 17,753.60 | 17,047.21 | 18,751.85 |
| 21 | 80X65 EN2IA53.7 | 100 | 460 | 292 | 160 | 240 | 190 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 19,850.29 | 21,835.18 | 20,865.24 | 22,951.76 |
| 22 | 80X65 EN2JA55.5 | 100 | 460 | 340 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 20,550.16 | 22,605.46 | 22,450.82 | 24,696.34 |
| 23 | 80X65 EN2JA57.5 | 100 | 460 | 340 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 20,550.16 | 22,605.46 | 22,450.82 | 24,696.34 |
| 24 | 80X65 EN2KA511 | 100 | 460 | 360 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 21,721.92 | 23,894.11 | 24,135.14 | 26,549.09 |
| 25 | 80X65 EN2KA515 | 100 | 460 | 360 | 160 | 265 | 212 | 100 | 70 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 21,721.92 | 23,894.11 | 23,409.14 | 26,549.09 |
| 26 | 80X65 EN2LA518.5 | 100 | 460 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 32 | 80 | 5 | 10 | 10 | 50 | 27,367.30 | 30,104.32 | 30,408.51 | 33,449.00 |
| 27 | 80X65 EN2LA522 | 100 | 460 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 32 | 80 | 5 | 10 | 10 | 50 | 27,367.30 | 30,104.32 | 30,408.51 | 33,449.00 |
| 28 | 100X80 EN2IA57.5 | 100 | 460 | 340 | 160 | 280 | 212 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 20,958.89 | 23,054.86 | 22,729.61 | 25,002.71 |
| 29 | 100X80 EN2JA511 | 100 | 460 | 360 | 160 | 280 | 212 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 22,042.09 | 24,246.22 | 23,812.80 | 26,194.08 |
| 30 | 100X80 EN2JA515 | 100 | 460 | 360 | 160 | 280 | 212 | 125 | 95 | 24 | 50 | 4 | 8 | 8 | 40 | 22,042.09 | 24,246.22 | 23,812.80 | 26,194.08 |
| 31 | 100X80 EN2KA518.5 | 100 | 460 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 32 | 80 | 5 | 10 | 10 | 50 | 27,367.30 | 30,104.32 | 30,408.51 | 33,449.00 |
| 32 | 100X80 EN2KA522 | 100 | 570 | 405 | 180 | 320 | 250 | 125 | 95 | 32 | 80 | 5 | 10 | 10 | 50 | 27,367.30 | 30,104.32 | 30,408.51 | 33,449.00 |
| 33 | 100X80 EN2LA530 | 100 | 570 | 450 | 200 | 360 | 280 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 10 | 50 | 30,454.25 | 33,499.82 | 33,838.13 | 37,222.02 |
| 34 | 100X80 EN2LA537 | 100 | 570 | 450 | 200 | 360 | 280 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 10 | 50 | 30,454.25 | 33,499.82 | 33,838.13 | 37,222.02 |
| 35 | 100X80 EN2LA545 | 100 | 570 | 450 | 200 | 360 | 280 | 160 | 120 | 32 | 80 | 5 | 10 | 10 | 50 | 30,454.25 | 33,499.82 | 33,838.13 | 37,222.02 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



