| No | Pump Model | Motor | Flow | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | Size (mm) | Welght | ราคา (PRICE LIST) | ||||||||
| (kw) | (m³/h) | B1 | B2 | B1+B2 | F1 | F2 | A | B | C | D | (kg) | ||||||||||||||
| 1 | VML 150-10/1 | 11 | Head (m) | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 | 8 | 786 | 505 | 1291 | 330 | 261 | 23 | 210 | 250 | 18 | 225 | 390,619.22 |
| 2 | VML 150-10 | 15 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 15 | 786 | 505 | 1291 | 330 | 261 | 23 | 210 | 250 | 18 | 230 | 397,973.60 | |
| 3 | VML 150-20/2 | 18.5 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 33 | 32 | 30.5 | 29 | 27 | 24.5 | 21 | 17 | 946 | 560 | 1506 | 330 | 261 | 23 | 210 | 250 | 18 | 247 | - | |
| 4 | VML 150-20/1 | 22 | 42.5 | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 38 | 37 | 35.5 | 33.5 | 31.5 | 28.5 | 25 | 946 | 590 | 1536 | 380 | 280 | 23 | 210 | 250 | 18 | 292 | 491,459.17 | |
| 5 | VML 150-20 | 30 | 49 | 48 | 47 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42 | 40.5 | 38.5 | 36 | 32.5 | 946 | 660 | 1606 | 420 | 314 | 23 | 210 | 250 | 18 | 347 | - | |
| 6 | VML 150-30/2 | 30 | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | 54 | 51 | 48.5 | 44.5 | 40 | 34 | 1106 | 660 | 1766 | 420 | 314 | 23 | 210 | 250 | 18 | 361 | 599,069.06 | |
| 7 | VML 150-30/1 | 37 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52 | 48 | 42 | 1106 | 660 | 1766 | 420 | 314 | 23 | 210 | 250 | 18 | 361 | - | |
| 8 | VML 150-30 | 37 | 76 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 56 | 50 | 1106 | 660 | 1766 | 420 | 314 | 23 | 210 | 250 | 18 | 386 | 615,854.91 | |
| 9 | VML 150-40/2 | 45 | 88 | 86 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 | 70 | 65 | 59 | 52 | 1266 | 694 | 1960 | 470 | 335 | 23 | 210 | 250 | 18 | 462 | - | |
| 10 | VML 150-40/1 | 45 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 84 | 81 | 77 | 73 | 67 | 60 | 1266 | 694 | 1960 | 470 | 335 | 23 | 210 | 250 | 18 | 462 | 732,671.21 | |
| 11 | VML 150-40 | 55 | 103 | 101 | 98 | 96 | 93 | 91 | 88 | 85 | 81 | 75 | 68 | 1316 | 780 | 2096 | 510 | 370 | 23 | 210 | 250 | 18 | 562 | 769,263.07 | |
| 12 | VML 150-50/2 | 55 | 115 | 112 | 109 | 106 | 103 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | 69 | 1476 | 780 | 2256 | 510 | 370 | 23 | 210 | 250 | 18 | 575 | 860,500.94 | |
| 13 | VML 150-50/1 | 75 | 122 | 119 | 117 | 114 | 111 | 108 | 104 | 100 | 94 | 87 | 78 | 1476 | 831 | 2307 | 547 | 407 | 23 | 210 | 250 | 18 | 695 | - | |
| 14 | VML 150-50 | 75 | 130 | 127 | 124 | 121 | 118 | 115 | 111 | 107 | 102 | 96 | 86 | 1476 | 831 | 2307 | 547 | 407 | 23 | 210 | 250 | 18 | 695 | - | |
| 15 | VML 150-60/2 | 75 | 142 | 138 | 135 | 132 | 128 | 124 | 120 | 114 | 108 | 99 | 87 | 1656 | 831 | 2487 | 547 | 407 | 29 | 220 | 270 | 26 | 710 | - | |
| 16 | VML 150-60/1 | 75 | 149 | 146 | 143 | 139 | 136 | 132 | 127 | 122 | 116 | 107 | 96 | 1656 | 831 | 2487 | 547 | 407 | 29 | 220 | 270 | 26 | 710 | - | |
| 17 | VML 150-60 | 75 | 157 | 154 | 150 | 147 | 143 | 139 | 136 | 130 | 124 | 115 | 104 | 1656 | 831 | 2487 | 547 | 407 | 29 | 220 | 270 | 26 | 710 | 1,011,347.04 | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



